| | ƒtƒ[ƒŒƒXƒ}ƒWƒbƒN | –Ä5@@ | (”ü)–Ø‘º“N–ç(47Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Storm Cat |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ}ƒWƒbƒNƒXƒg[ƒ€ | •ê•ê | Foppy Dancer |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 4ŒŽ15“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 5- 3-10 | ŽÅ | 4- 5- 3-10 | Žû“¾Ü‹à | 3050–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 12320–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
191214 | 5 | 5’†5 | ƒ^[ƒRƒC‚gG3 | 16 | 12 | 16 | 14’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 1.7 | 2-2-7 | 36.2 | 484 | 0 |
191110 | 9 | 3•Ÿ4 | •Ÿ“‡‹L”O‚gG3 | 16 | 1 | 13 | 13’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | 1.1 | 5-5-6-8 | 36.6 | 472 | 0 |
190908 | 4 | 4’†2 | ƒI[ƒ^ƒ€‚gG3 | 16 | 8 | 9 | 14’… | ΋´ãù | 53 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.31.7 | 1.4 | 16-15-15 | 33.6 | 472 | 0 |
190811 | 9 | 2V6 | ŠÖ‰®‹L”OG3 | 18 | 12 | 10 | 12’… | ŽO‰Yc¬ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.0 | 0.9 | 13-12 | 33.3 | 478 | 0 |
190609 | 7 | 3ã4 | ƒ}[ƒƒC‚gG3 | 16 | 12 | 6 | 13’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | 1.4 | 3-4-4-2 | 36.9 | 474 | 0 |
190420 | 6 | 1•Ÿ5 | •Ÿ“‡–Ä”nG3 | 10 | 6 | 1 | ‚Q’… | ΋´ãù | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | 0.4 | 5-5-3-2 | 34.5 | 476 | 1500 |
190309 | 12 | 2’†5 | ’†ŽR–Ä”n‚gG3 | 14 | 11 | 7 | ‚T’… | ΋´ãù | 53 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 0.1 | 5-7-3-2 | 35.3 | 482 | 360 |
181215 | 6 | 5’†5 | ƒ^[ƒRƒC‚gG3 | 16 | 5 | 2 | 11’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.1 | 0.4 | 13-11-11 | 34.8 | 480 | 0 |
181104 | 7 | 5‹ž2 | ´…‚r1600 | 8 | 2 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | -0.1 | 7-8 | 33.4 | 470 | 1820 |
180917 | 7 | 4’†5 | ”’ˆä“Á•Ê1000 | 10 | 5 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.0 | -0.1 | 4-4-2-2 | 33.8 | 468 | 1500 |
180729 | 10 | 1ŽD2 | “¹VƒXƒ|1000 | 10 | 5 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1500 | —Ç | 1.28.5 | 0.2 | 5-5-4 | 33.7 | 466 | 600 |
180520 | 11 | 2“Œ10 | ƒtƒŠ[ƒE1600 | 18 | 18 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.20.8 | 0.2 | 9-7 | 33.8 | 472 | 270 |
180304 | 6 | 2’†4 | ƒXƒsƒJ‚r1600 | 10 | 6 | 1 | ‚R’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 0.1 | 5-5-5-5 | 34.1 | 472 | 460 |
180121 | 9 | 1’†7 | 1000–œ‰ºE–Ä | 12 | 3 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | -0.2 | 9-5-5-5 | 35.2 | 472 | 1050 |
171119 | 9 | 5‹ž6 | ˆßŠ}“Á•Ê1000 | 14 | 3 | 1 | 10’… | ‚lDƒfƒ€ | 53 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.7 | 1.2 | 13-13 | 36.1 | 464 | 0 |
170918 | 17 | 4’†5 | ”’ˆä“Á•Ê1000 | 12 | 8 | 1 | ‚Q’… | ŒËèŒ\‘¾ | 52 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.4 | 0.0 | 1-1-1-1 | 33.9 | 458 | 600 |
170521 | 4 | 2“Œ10 | —Dx–Ä”nG1 | 18 | 3 | 5 | ‚U’… | ŒËèŒ\‘¾ | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.0 | 0.9 | 1-1-1-1 | 35.0 | 448 | 0 |
170423 | 10 | 2“Œ2 | ƒtƒ[ƒ‰G2 | 18 | 14 | 2 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 0.0 | 3-3-3 | 34.3 | 452 | 1300 |
170211 | 15 | 1“Œ5 | ƒNƒC[ƒ“G3 | 16 | 6 | 2 | ‚R’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | 0.4 | 8-6 | 34.1 | 456 | 880 |
161029 | 3 | 4“Œ8 | ƒAƒ‹ƒeƒ~G3 | 18 | 12 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.6 | 0.1 | 10-10 | 33.3 | 438 | 1200 |
161009 | 8 | 4“Œ2 | –¢Ÿ—˜E–Ä* | 18 | 12 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.37.1 | -0.6 | 2-2 | 35.5 | 450 | 500 |
160814 | 0 | 2V6 | V”n | 18 | 11 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.2 | 0.0 | 6-8 | 33.8 | 450 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2019”N12ŒŽ16“ú