| | ƒGƒŠƒeƒBƒG[ƒ‹ | –Ä6@@ | (”ü)‘å’|³”Ž(50Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Awesome Again |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒWƒ“ƒWƒƒ[ƒpƒ“ƒ` | •ê•ê | Nappelon |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 4ŒŽ19“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 1- 2- 5 | ŽÅ | 3- 1- 2- 5 | Žû“¾Ü‹à | 1300–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 3840–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
200216 | 19 | 1“Œ6 | ‰‰¹‚r1600 | 15 | 13 | 6 | ‚X’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.0 | 0.8 | 9-8-10 | 35.2 | 448 | 0 |
191005 | 16 | 3V1 | ‹›À“Á•Ê1000 | 7 | 5 | 3 | ‚P’… | ‰¡ŽR•Žj | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.9 | -0.1 | 4-3 | 32.9 | 442 | 1500 |
190616 | 7 | 3“Œ6 | ’¬“c“Á‚g1000 | 11 | 3 | 2 | ‚V’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 53 | ŽÅ2400 | âc | 2.28.2 | 2.9 | 7-8-8-10 | 37.5 | 446 | 0 |
190427 | 10 | 1V1 | t“úŽR“Á500 | 8 | 2 | 2 | ‚P’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ2000 | d | 2.01.4 | -0.0 | 6-6 | 35.1 | 444 | 1050 |
190217 | 2 | 1“Œ8 | 500–œ‰º | 14 | 7 | 3 | ‚R’… | “c•Ó—TM | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.3 | 0.4 | 11-12-10-10 | 34.2 | 442 | 190 |
190203 | 27 | 1“Œ4 | 500–œ‰º | 13 | 11 | 1 | ‚R’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 0.5 | 11-11-11 | 33.5 | 444 | 190 |
180729 | 11 | 2V2 | 500–œ‰º | 11 | 5 | 4 | ‚S’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.6 | 0.3 | 9-9 | 33.4 | 436 | 110 |
180512 | 14 | 1V5 | ΑœÁ•Ê500 | 14 | 6 | 1 | 14’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.2 | 2.0 | 9-11 | 34.9 | 436 | 0 |
180204 | 25 | 1“Œ4 | 500–œ‰º | 16 | 3 | 2 | ‚Q’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.2 | 0.1 | 6-6-6 | 33.7 | 438 | 300 |
170813 | 24 | 2V6 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 15 | 7 | ‚P’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.0 | -0.0 | 13-14 | 33.4 | 432 | 500 |
170225 | 0 | 2’†1 | V”n | 14 | 6 | 1 | ‚X’… | ŒËèŒ\‘¾ | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.08.4 | 0.8 | 9-9-8-9 | 35.4 | 440 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2020”N 2ŒŽ20“ú