| | ƒ_ƒCƒƒGƒgƒ[ƒ‹ | –Ä6@@ | (”ü)ŽŒË—Yˆê(57Î) |
|
---|
”nŽå | ‘åéŒhŽO | •ƒ | ƒGƒ“ƒpƒCƒAƒ[ƒJ[ | •ꕃ | ƒAƒOƒlƒXƒ^ƒLƒIƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ_ƒCƒƒXƒJ[ƒŒƒbƒg | •ê•ê | ƒXƒJ[ƒŒƒbƒgƒu[ƒP |
¶ŽY’n | çÎŽs@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 2ŒŽ28“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 3- 3- 0- 5 | ŽÅ | 0- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 3- 3- 0- 3 | –{Ü‹à | 3140–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
191222 | 11 | 5’†8 | ƒmƒGƒ‹Ü1000 | 16 | 7 | 14 | 16’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.3 | 1.3 | 16-16-16-16 | 34.7 | 520 | 0 |
191006 | 19 | 4“Œ2 | 1000–œ‰º | 16 | 9 | 5 | 14’… | –k‘ºGŽi | 55 | ƒ_1600 | âc | 1.39.1 | 1.3 | 7-8 | 37.6 | 506 | 0 |
190525 | 11 | 2“Œ11 | 1000–œ‰º | 16 | 8 | 5 | 15’… | ŽÄ“c‘å’m | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.39.4 | 1.6 | 1-1 | 38.6 | 520 | 0 |
190309 | 39 | 2’†5 | 1000–œ‰º | 16 | 5 | 3 | 15’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ƒ_1800 | âc | 1.55.7 | 2.0 | 2-5-4-4 | 41.3 | 520 | 0 |
180609 | 5 | 3“Œ3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 14 | 1 | ‚P’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.37.7 | -0.2 | 2-1 | 36.2 | 518 | 750 |
180505 | 6 | 2“Œ5 | 1000–œ‰ºE–Ä | 14 | 8 | 1 | ‚Q’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.37.5 | 0.1 | 1-1 | 36.9 | 510 | 420 |
180324 | 11 | 3’†1 | 1000–œ‰º | 12 | 4 | 4 | ‚Q’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ƒ_1800 | âc | 1.53.0 | 0.0 | 1-1-1-1 | 37.1 | 504 | 420 |
180108 | 2 | 1’†3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 11 | 1 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.4 | -0.0 | 2-2-3-3 | 38.4 | 528 | 750 |
171224 | 46 | 5’†8 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 1 | 2 | ‚Q’… | –k‘ºGŽi | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.5 | 0.1 | 2-3-3-2 | 40.2 | 522 | 300 |
170205 | 6 | 1“Œ4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 9 | 4 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 54 | ƒ_1600 | —Ç | 1.39.9 | -0.5 | 2-2 | 36.7 | 506 | 500 |
161225 | 0 | 5’†9 | V”n | 13 | 6 | 4 | ‚U’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.06.6 | 1.0 | 7-7-7-7 | 36.1 | 502 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2020”N 1ŒŽ 9“ú