| | ƒ_ƒuƒ‹ƒoƒCƒ“ƒh | ‰²4@@ | (ŒI)“¡Œ´‰pº(53Î) |
|
---|
”nŽå | ‹àŽq^lƒz[ƒ‹ƒfƒBƒ“ƒOƒX | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Galileo |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ‰ƒbƒVƒ…ƒ‰ƒbƒV[ƒY | •ê•ê | Dance For Fun |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2014”N 2ŒŽ 5“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 4- 2- 5 | ŽÅ | 0- 4- 2- 3 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 1575–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
181216 | 1 | 4–¼6 | 500–œ‰ºEŽá | 13 | 1 | 3 | ‚U’… | ‰¬–ì‹É | 56™ | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.4 | 1.2 | 13-13-5-4 | 38.9 | 448 | 0 |
181209 | 23 | 4–¼4 | 500–œ‰ºEŽá | 11 | 6 | 3 | ‚T’… | ˆäã•qŽ÷ | 56™ | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.1 | 0.8 | 9-9-7-4 | 38.8 | 448 | 75 |
180701 | 2 | 1”Ÿ6 | 500–œ‰º | 11 | 5 | 3 | ‚T’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ2600 | d | 2.45.2 | 0.9 | 3-3-3-3 | 36.5 | 440 | 75 |
180616 | 7 | 1”Ÿ1 | ‹îƒPŠx“Á500 | 12 | 9 | 1 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.39.7 | 0.3 | 12-11-9-5 | 35.3 | 440 | 260 |
180429 | 10 | 1V2 | 500–œ‰º | 13 | 5 | 1 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.3 | 0.2 | 5-5-5-5 | 36.1 | 444 | 300 |
180217 | 28 | 1¬3 | 500–œ‰º | 10 | 6 | 2 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 56 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.41.8 | 0.5 | 10-3-2-1 | 35.7 | 434 | 190 |
170805 | 3 | 1ŽD3 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 2 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.41.5 | 0.2 | 11-12-11-6 | 35.7 | 428 | 200 |
170715 | 4 | 3–¼5 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 12 | 1 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.8 | 0.0 | 8-9-9-8 | 34.6 | 430 | 200 |
170617 | 5 | 3ã5 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 14 | 3 | ‚Q’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.6 | 0.2 | 8-8-12-13 | 34.9 | 436 | 200 |
170513 | 25 | 3‹ž7 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 5 | 4 | ‚S’… | ¼Žá•—”n | 56 | ŽÅ2200 | •s | 2.20.2 | 0.7 | 3-3-3-3 | 37.7 | 440 | 75 |
161119 | 0 | 5‹ž5 | V”n | 15 | 8 | 1 | 11’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.51.9 | 1.0 | 13-13 | 34.7 | 430 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N12ŒŽ17“ú