ƒgƒEƒVƒ‡ƒEƒrƒNƒ^[ | ‰²6@@ | (”ü)™‰YGº(58Î) |
”nŽå | ƒgƒEƒVƒ‡ƒEŽY‹Æ | •ƒ | ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh | •ꕃ | ƒGƒ“ƒhƒXƒEƒB[ƒv |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | ƒgƒEƒVƒ‡ƒEŽY‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐƒgƒEƒVƒ‡ƒE–qê | •ê | ƒXƒC[ƒvƒgƒEƒVƒ‡ƒE | •ê•ê | ƒ^ƒoƒTƒgƒEƒVƒ‡ƒE |
¶ŽY’n | V‚Ђ¾‚©’¬@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 4ŒŽ 3“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 0- 9 | ŽÅ | 1- 0- 0- 8 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 480–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
190427 | 17 | 2“Œ3 | 500–œ‰º | 11 | 8 | 10 | ‚W’… | –Ø”¦‰–ç | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.2 | 0.8 | 11-11 | 33.6 | 460 | 0 |
181228 | 5 | 5’†9 | ƒ„ƒ“ƒOƒW500 | 14 | 14 | 11 | 12’… | ‹gˆäÍ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.9 | 1.9 | 2-2-2-2 | 39.4 | 472 | 0 |
181124 | 6 | 5“Œ7 | 500–œ‰º | 15 | 13 | 13 | 12’… | –Ø”¦ˆç–ç | 54£ | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.4 | 1.4 | 2-2-2-2 | 35.5 | 466 | 0 |
181013 | 2 | 4“Œ4 | 500–œ‰º | 11 | 8 | 11 | ‚W’… | ‘å–ì‘ñ–í | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.6 | 1.4 | 10-9-10 | 34.3 | 466 | 0 |
180930 | 15 | 4’†9 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 12 | 14’… | –Ø”¦‰–ç | 56™ | ŽÅ1600 | âc | 1.36.0 | 2.1 | 14-14-15 | 36.8 | 470 | 0 |
180617 | 1 | 3ã6 | 500–œ‰º | 13 | 4 | 12 | 12’… | ŽðˆäŠw | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.8 | 3.4 | 2-2-2-9 | 42.3 | 448 | 0 |
180609 | 23 | 3ã3 | ’ß‹´“Á•Ê500 | 18 | 14 | 0 | ŽæÁ | ŒÃì‹g—m | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | ------ | ---- | ---- | --- | 0 | |
171228 | 40 | 5ã9 | 500–œ‰º | 18 | 10 | 12 | 13’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.1 | 0.9 | 13-13 | 34.4 | 462 | 0 |
170325 | 2 | 2ã1 | 500–œ‰º | 16 | 16 | 4 | 13’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.1 | 1.4 | 11-11 | 34.0 | 456 | 0 |
170312 | 35 | 1ã6 | 500–œ‰º | 13 | 7 | 2 | ‚X’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 0.9 | 3-3 | 35.3 | 456 | 0 |
160709 | 0 | 3–¼3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 8 | ‚P’… | ƒfƒ…ƒvƒŒ | 56 | ŽÅ1600 | •s | 1.39.5 | -0.2 | 5-6-9 | 37.5 | 450 | 480 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2019”N 4ŒŽ30“ú