| | ƒVƒtƒHƒ“ƒJ[ƒ‹ | –Ä5@@ | (”ü)‰œ•½‰ëŽm(46Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒNƒƒtƒl | •ꕃ | ƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒJ[ƒ‹ƒtƒ@ƒ^[ƒŒ | •ê•ê | ƒGƒ‹ƒtƒBƒ“ƒtƒFƒU[ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 1ŒŽ24“ú | –ÑF | ˆ°–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 1- 0-15 | ŽÅ | 0- 0- 0- 1 | Žû“¾Ü‹à | 700–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 2- 1- 0-14 | –{Ü‹à | 1650–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
180915 | 14 | 4’†3 | ¼ŒË“Á‚g1000 | 11 | 4 | 5 | ‚X’… | “¡“cØŽµ | 50 | ƒ_2400 | âc | 2.36.5 | 3.0 | 10-10-9-10 | 40.6 | 454 | 0 |
180609 | 10 | 3“Œ3 | ”ª‰¤Žq“Á1000 | 11 | 9 | 10 | 10’… | ‹e‘òˆêŽ÷ | 55 | ƒ_2100 | —Ç | 2.13.7 | 2.7 | 3-4-3-3 | 39.2 | 456 | 0 |
180331 | 9 | 3’†3 | 1000–œ‰º | 13 | 7 | 11 | ‚X’… | “¡“cØŽµ | 52£ | ƒ_2400 | —Ç | 2.37.6 | 1.4 | 7-7-10-10 | 39.1 | 452 | 0 |
180127 | 3 | 1“Œ1 | 1000–œ‰º | 16 | 16 | 16 | 10’… | –ì’†—I‘¾ | 52£ | ƒ_2100 | •s | 2.12.8 | 1.8 | 3-3-2-2 | 37.7 | 450 | 0 |
180108 | 7 | 1’†3 | ¬“c“Á‚g1000 | 15 | 15 | 12 | 10’… | ‹e‘òˆêŽ÷ | 51 | ƒ_2400 | —Ç | 2.37.9 | 1.5 | 6-6-10-10 | 39.9 | 450 | 0 |
171119 | 6 | 3•Ÿ6 | 500–œ‰º | 14 | 11 | 10 | ‚P’… | ‹e‘òˆêŽ÷ | 52£ | ƒ_2400 | —Ç | 2.35.4 | -0.2 | 9-8-6-4 | 40.1 | 438 | 750 |
171007 | 3 | 4“Œ1 | 500–œ‰º | 11 | 10 | 9 | ‚V’… | ‹e‘òˆêŽ÷ | 52£ | ƒ_2100 | d | 2.10.0 | 1.8 | 6-7-7-8 | 37.7 | 448 | 0 |
170918 | 6 | 4’†5 | 500–œ‰º | 12 | 6 | 8 | ‚U’… | ˆäã•qŽ÷ | 54™ | ƒ_2400 | d | 2.37.7 | 2.1 | 7-7-7-6 | 39.6 | 442 | 0 |
170805 | 11 | 2V3 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 9 | 12 | 10’… | Šâ“cN½ | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.4 | 1.5 | 12-11-11-8 | 39.7 | 452 | 0 |
170521 | 2 | 1V8 | 500–œ‰º | 14 | 8 | 8 | 11’… | ˆäã•qŽ÷ | 53¢ | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.9 | 1.5 | 11-11-12-12 | 36.6 | 458 | 0 |
170506 | 4 | 1V3 | 500–œ‰ºEŽá | 15 | 2 | 10 | ‚X’… | ˆäã•qŽ÷ | 53¢ | ƒ_1800 | d | 1.55.3 | 2.6 | 8-8-9-9 | 38.9 | 450 | 0 |
170409 | 17 | 3’†6 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 8 | 7 | ‚U’… | ‘å–ì‘ñ–í | 55 | ƒ_1800 | •s | 1.53.7 | 2.6 | 7-7-6-7 | 38.8 | 452 | 0 |
161211 | 4 | 4–¼4 | 500–œ‰ºEŽá | 13 | 8 | 3 | 10’… | ’†ˆä—T“ñ | 53™ | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.5 | 2.4 | 4-4-4-4 | 39.9 | 438 | 0 |
161113 | 8 | 3•Ÿ4 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 13 | 4 | 14’… | –k‘º—Fˆê | 53 | ƒ_1700 | d | 1.47.7 | 1.3 | 12-12-14-14 | 38.4 | 448 | 0 |
160918 | 20 | 4’†4 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 16 | 5 | ‚Q’… | ˆäã•qŽ÷ | 50¢ | ƒ_1800 | âc | 1.54.5 | 0.1 | 9-9-4-3 | 39.1 | 442 | 300 |
160430 | 5 | 2“Œ3 | 500–œ‰º* | 16 | 16 | 12 | 15’… | ‘å–ì‘ñ–í | 54 | ƒ_1600 | —Ç | 1.39.7 | 2.2 | 8-8 | 38.9 | 440 | 0 |
160327 | 9 | 3’†2 | 500–œ‰º* | 16 | 6 | 6 | 10’… | å‚–¼³‹` | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.6 | 1.6 | 16-16-14-14 | 39.7 | 452 | 0 |
160123 | 0 | 1’†7 | V”nE–Ä | 16 | 3 | 5 | ‚P’… | ‘å–ì‘ñ–í | 54 | ƒ_1800 | âc | 1.58.4 | -0.7 | 8-8-12-7 | 39.8 | 460 | 600 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 9ŒŽ24“ú