| | ƒTƒgƒmƒPƒ“ƒVƒƒE | ‰²7@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(51Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒgƒ~ƒz[ƒXƒJƒ“ƒpƒj[ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Storm Cat |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒ}ƒWƒbƒNƒXƒg[ƒ€ | •ê•ê | Foppy Dancer |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 3ŒŽ 3“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 4- 4- 7-12 | ŽÅ | 4- 4- 7-12 | Žû“¾Ü‹à | 1350–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 1- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 10444–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
200628 | 12 | 3“Œ8 | ]‚Ì“‡‚r¥3Ÿ | 16 | 10 | 15 | ‚W’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ1800 | •s | 1.50.6 | 0.8 | 11-11-12 | 35.9 | 474 | 0 |
200405 | 6 | 2ã4 | “ï”g‚r‚g¥3Ÿ | 16 | 6 | 8 | ‚V’… | “¡ˆäЍˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.3 | 1.0 | 10-9 | 34.0 | 474 | 0 |
200223 | 9 | 2‹ž8 | ”Á”µ‚r‚g¥3Ÿ | 13 | 3 | 9 | ‚U’… | “¡ˆäЍˆê | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.6 | 0.8 | 13-13 | 35.4 | 478 | 0 |
191222 | 5 | 5ã8 | ƒTƒ“ƒ^ƒN¥3Ÿ | 13 | 12 | 3 | 13’… | K‰p–¾ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.4 | 0.9 | 4-4-2-2 | 35.9 | 470 | 0 |
191116 | 5 | 5‹ž5 | ”ä‰b‚r‚g¥3Ÿ | 13 | 7 | 8 | ‚Q’… | K‰p–¾ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.5 | 0.1 | 5-5-8-7 | 34.6 | 470 | 730 |
191014 | 21 | 4‹ž5 | ‘匴‚r‚g¥3Ÿ | 12 | 4 | 5 | 12’… | •l’†r | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.9 | 1.5 | 11-11-11-11 | 35.1 | 478 | 0 |
190519 | 4 | 3‹ž10 | ‰ºŠ›‚r‚g1600 | 8 | 2 | 3 | ‚R’… | •l’†r | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.5 | 0.4 | 4-4-5-5 | 33.3 | 460 | 460 |
190420 | 17 | 2“Œ1 | •{’†‚r1600 | 11 | 2 | 6 | ‚T’… | “c•Ó—TM | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.6 | 0.3 | 3-3-3 | 34.3 | 462 | 182 |
181223 | 2 | 5ã8 | ƒTƒ“ƒ^ƒN1600 | 14 | 2 | 1 | ‚U’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.5 | 1.2 | 9-9-7-8 | 36.5 | 460 | 0 |
181209 | 6 | 5ã4 | ƒIƒŠƒI‚g1600 | 8 | 1 | 4 | ‚S’… | ƒAƒ”ƒhƒD | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.6 | 0.5 | 5-5-6-7 | 34.8 | 462 | 270 |
181027 | 5 | 4‹ž8 | ŒÃ“s‚r1600 | 8 | 6 | 3 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.0 | 0.0 | 7-7-6-6 | 34.5 | 464 | 460 |
180923 | 6 | 4ã7 | ¼‹{‚r1600 | 8 | 4 | 2 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.3 | 0.0 | 6-6-6-4 | 33.8 | 470 | 730 |
180812 | 8 | 2¬6 | ”Ž‘½‚r‚g1600 | 7 | 2 | 2 | ‚R’… | ƒAƒ”ƒhƒD | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.58.3 | 0.2 | 5-5-4-3 | 34.3 | 466 | 460 |
180616 | 25 | 3“Œ5 | ƒWƒ…[ƒ“1600 | 9 | 8 | 3 | ‚S’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.03.1 | 0.2 | 6-6-6 | 33.5 | 462 | 270 |
171223 | 2 | 5’†7 | ƒOƒŒƒC‚g1600 | 16 | 7 | 5 | ‚T’… | ŽÄ“c‘Pb | 56 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.34.5 | 0.4 | 7-7-8-5 | 35.0 | 454 | 182 |
171209 | 4 | 5ã3 | ƒIƒŠƒI‚g1600 | 11 | 8 | 3 | ‚R’… | •–L | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.1 | 0.0 | 6-6-5-6 | 33.2 | 464 | 460 |
171111 | 10 | 5‹ž3 | ”ä‰b‚r1600 | 9 | 3 | 3 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.2 | 0.3 | 5-5-5-5 | 35.3 | 466 | 270 |
170902 | 5 | 2¬11 | ŒºŠC“Á‚g1000 | 11 | 2 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | -0.2 | 8-9-9-4 | 33.9 | 464 | 1500 |
170730 | 19 | 2¬2 | •s’m‰Î‚g1000 | 11 | 7 | 1 | ‚R’… | ƒzƒƒCƒg | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 0.8 | 6-8-7-8 | 34.3 | 462 | 380 |
170319 | 6 | 1ã8 | ’A”n‚r‚g1600 | 11 | 9 | 1 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.9 | 0.2 | 7-7-7-6 | 34.9 | 456 | 460 |
170204 | 22 | 2‹ž3 | ˆî‰×“Á•Ê1000 | 10 | 8 | 1 | ‚P’… | •–L | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | -0.0 | 5-5-5-4 | 35.3 | 456 | 1500 |
160904 | 4 | 2¬12 | ŽáŒË‘å‹´500 | 16 | 13 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | -0.3 | 5-5-6-6 | 35.0 | 462 | 1050 |
160806 | 4 | 2¬3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 3 | 1 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | -0.4 | 6-6-2-2 | 35.9 | 458 | 480 |
160709 | 4 | 3–¼3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 1 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1600 | •s | 1.39.7 | 0.2 | 8-9-5 | 37.8 | 460 | 190 |
160612 | 13 | 3ã4 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 10 | 2 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.1 | 6-6 | 33.4 | 452 | 190 |
160313 | 4 | 1ã6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 7 | 1 | ‚R’… | •–L | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.5 | 0.1 | 3-2 | 34.4 | 446 | 130 |
160214 | 0 | 1“Œ6 | V”n | 16 | 16 | 1 | ‚S’… | •–L | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.38.5 | 0.5 | 8-7 | 34.6 | 452 | 90 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2020”N 7ŒŽ16“ú