| | ƒPƒCƒuƒ‹ƒOƒ‰ƒ€ | ƒZ8@@ | (”ü)‚‹´•¶‰ë(49Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Awesome Again |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒWƒ“ƒWƒƒ[ƒpƒ“ƒ` | •ê•ê | Nappelon |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 5ŒŽ14“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 3- 2- 2-11 | ŽÅ | 0- 2- 1- 8 | Žû“¾Ü‹à | 950–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 3- 0- 1- 3 | –{Ü‹à | 7638–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
210515 | 20 | 3–¼3 | ‹ž“sƒnƒCJG2 | 11 | 2 | 4 | ‚W’… | –ª“‡–õ“T | 60 | ŽÅ3900 | —Ç | 4.17.6 | 2.8 | 5-5-6-7 | 13.2 | 510 | 0 |
201226 | 14 | 5’†7 | ’†ŽR‘åáJG1 | 16 | 10 | 8 | ‚X’… | –ª“‡–õ“T | 63 | ŽÅ4100 | —Ç | 4.43.5 | 2.8 | 9-8-7-10 | 13.8 | 514 | 0 |
200919 | 3 | 2–¼3 | ã_ƒWƒƒJG3 | 13 | 11 | 7 | ‚Q’… | –ª“‡–õ“T | 60 | ŽÅ3300 | —Ç | 3.34.6 | 1.3 | 9-8-5-4 | 13.0 | 502 | 1200 |
200830 | 16 | 3V6 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 6 | 1 | ‚P’… | –ª“‡–õ“T | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.07.0 | -1.8 | 6-5-1-1 | 13.1 | 502 | 790 |
200510 | 9 | 1V2 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 13 | 2 | ‚Q’… | –ª“‡–õ“T | 60 | ŽÅ2890 | —Ç | 3.08.2 | 0.6 | 3-3-2-3 | 13.0 | 508 | 320 |
200308 | 20 | 1–¼4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 1 | 4 | ‚Q’… | –ª“‡–õ“T | 60 | ŽÅ3000 | •s | 3.25.6 | 0.0 | 10-9-4-2 | 13.7 | 506 | 320 |
191019 | 8 | 3V3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 2 | 1 | ‚Q’… | –ª“‡–õ“T | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.07.4 | 0.2 | 7-7-5-5 | 13.2 | 516 | 310 |
190824 | 3 | 2V9 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 13 | 8 | 4 | ‚Q’… | –ª“‡–õ“T | 60 | ŽÅ2850 | âc | 3.07.9 | 0.2 | 7-6-3-3 | 13.2 | 518 | 310 |
190803 | 11 | 2V3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 6 | 2 | ‚X’… | Î_[ˆê | 60 | ŽÅ2850 | —Ç | 3.06.3 | 2.6 | 14-14-14-12 | 13.1 | 518 | 0 |
190519 | 9 | 1V8 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 2 | 3 | ‚S’… | Î_[ˆê | 60 | ŽÅ2890 | —Ç | 3.11.1 | 0.5 | 5-4-2-4 | 13.2 | 514 | 120 |
190317 | 10 | 2–¼4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 14 | 3 | ‚T’… | Î_[ˆê | 60 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.21.2 | 1.7 | 9-8-10-9 | 13.4 | 518 | 78 |
190106 | 20 | 1’†2 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 14 | 5 | 11’… | Œ´“c˜a^ | 60 | ƒ_2880 | —Ç | 3.16.0 | 4.2 | 13-13-13-14 | 13.6 | 524 | 0 |
180819 | 12 | 2V8 | ˆ¢‰ê–ìì1000 | 11 | 7 | 10 | ‚X’… | ŽÄ“c‘å’m | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.12.6 | 1.7 | 3-3-3-5 | 36.1 | 520 | 0 |
180527 | 15 | 2“Œ12 | —’Ü1000 | 14 | 7 | 9 | ‚U’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.23.5 | 0.6 | 6-4-4-6 | 35.5 | 524 | 0 |
180210 | 15 | 2‹ž5 | ”ú”iŒÎ“Á1000 | 12 | 1 | 7 | ‚T’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.30.9 | 0.8 | 2-2-2-2 | 37.9 | 524 | 150 |
171028 | 3 | 4“Œ8 | 500–œ‰º | 8 | 3 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.14.6 | -0.0 | 6-6-4-4 | 37.4 | 524 | 750 |
171008 | 9 | 4“Œ2 | 500–œ‰º | 8 | 2 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.1 | 0.8 | 4-4-4-4 | 34.2 | 520 | 110 |
170806 | 10 | 2V4 | 500–œ‰º | 10 | 4 | 1 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.14.2 | 0.9 | 3-3-2-2 | 34.3 | 512 | 300 |
170528 | 7 | 2“Œ12 | —’Ü1000 | 16 | 8 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.3 | 0.5 | 2-2-2-2 | 35.1 | 514 | 600 |
170408 | 4 | 2ã5 | ”’ë“Á•Ê1000 | 13 | 2 | 2 | ‚S’… | •l’†r | 57 | ŽÅ2400 | d | 2.29.4 | 1.4 | 8-9-9-6 | 38.0 | 510 | 230 |
170312 | 6 | 1ã6 | ’W˜H“Á‚g1000 | 13 | 2 | 6 | ‚R’… | •l’†r | 54 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.6 | 0.2 | 8-7-8-8 | 34.2 | 514 | 380 |
170129 | 7 | 1“Œ2 | 1000–œ‰º | 16 | 16 | 6 | ‚U’… | ŽÄŽR—Yˆê | 56 | ƒ_2100 | —Ç | 2.12.8 | 1.0 | 9-9-4-5 | 38.0 | 528 | 0 |
161211 | 8 | 5’†4 | 1000–œ‰º | 16 | 8 | 2 | ‚S’… | ŽÄŽR—Yˆê | 55 | ƒ_2400 | —Ç | 2.37.5 | 1.2 | 6-6-7-6 | 40.8 | 516 | 160 |
161015 | 3 | 3V1 | 500–œ‰º | 10 | 6 | 1 | ‚P’… | ŽÄŽR—Yˆê | 54 | ƒ_2500 | âc | 2.42.2 | -0.3 | 3-3-2-2 | 40.2 | 510 | 700 |
160925 | 7 | 4’†6 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 3 | ‚R’… | ŽÄŽR—Yˆê | 54 | ƒ_2400 | d | 2.35.0 | 0.5 | 4-4-2-2 | 38.6 | 510 | 190 |
160806 | 11 | 2V3 | 500–œ‰º | 15 | 3 | 1 | ‚V’… | “à“c”ŽK | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.1 | 1.3 | 15-15-11-13 | 37.9 | 510 | 0 |
160522 | 10 | 2“Œ10 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 14 | 3 | ‚P’… | ŽO‰Yc¬ | 56 | ƒ_2100 | —Ç | 2.13.7 | -0.7 | 8-8-6-2 | 37.7 | 508 | 500 |
160312 | 4 | 2’†5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 4 | ‚X’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.17.8 | 1.2 | 14-14-14-14 | 35.6 | 508 | 0 |
160213 | 12 | 1“Œ5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 14 | 1 | ‚T’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.6 | 0.9 | 5-5-4-3 | 36.2 | 518 | 50 |
151121 | 0 | 5“Œ5 | V”n | 9 | 3 | 1 | ‚T’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.9 | 0.2 | 5-4-4 | 33.9 | 516 | 70 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2021”N 5ŒŽ24“ú