| | ƒW[ƒNƒJƒCƒU[ | ‰²6@@ | (ŒI)‚–ö‘å•ã(42Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ê•ƒ | Canadian Frontier |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒqƒ‹ƒ_ƒYƒpƒbƒVƒ‡ƒ“ | •ê•ê | Executricker |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 1ŒŽ26“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 4- 2- 9 | ŽÅ | 4- 4- 2- 9 | Žû“¾Ü‹à | 1350–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 2 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 8827–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
191020 | 12 | 4“Œ7 | b”ã˜H‚r1600 | 11 | 7 | 4 | ‚Q’… | ŽO‰Yc¬ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | 0.2 | 4-3-3 | 34.3 | 476 | 730 |
190727 | 6 | 2V1 | ²“n‚r‚g1600 | 13 | 5 | 5 | ‚S’… | ‘å–ì‘ñ–í | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.5 | 0.2 | 3-3 | 33.6 | 480 | 270 |
190615 | 9 | 3“Œ5 | ƒWƒ…[ƒ“1600 | 10 | 9 | 7 | ‚V’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ2000 | •s | 2.06.7 | 1.7 | 3-5-5 | 38.1 | 480 | 0 |
190414 | 20 | 2ã8 | “ï”g‚r1600 | 12 | 4 | 1 | ‚W’… | ‰¬–ì‹É | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.47.6 | 0.4 | 4-3 | 34.7 | 488 | 0 |
181125 | 3 | 5“Œ8 | ƒEƒFƒ‹ƒJ1600 | 10 | 2 | 3 | ‚Q’… | ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.7 | 0.0 | 4-3-4 | 32.9 | 476 | 730 |
181103 | 4 | 5‹ž1 | ‹ß]“Á‚g1000 | 15 | 4 | 3 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.45.7 | -0.0 | 3-2 | 34.2 | 480 | 1500 |
181007 | 5 | 4‹ž2 | ´‘ê“Á•Ê1000 | 8 | 5 | 2 | ‚Q’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | 0.2 | 2-2 | 34.8 | 482 | 600 |
180901 | 15 | 2V11 | –í•F“Á•Ê1000 | 12 | 2 | 7 | ‚W’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ1800 | d | 1.47.1 | 0.5 | 3-3 | 35.4 | 494 | 0 |
180520 | 3 | 2“Œ10 | ’²•z“Á•Ê1000 | 11 | 4 | 3 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.6 | 0.6 | 5-6-5 | 33.5 | 484 | 380 |
180428 | 25 | 2“Œ3 | ’•ƒ“Á•Ê1000 | 11 | 6 | 3 | ‚T’… | ƒ{ƒEƒ}ƒ“ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.7 | 0.4 | 8-9 | 33.4 | 482 | 150 |
171103 | 4 | 5‹ž1 | ‹ß]“Á‚g1000 | 13 | 9 | 1 | ‚V’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.6 | 6-5 | 35.8 | 476 | 0 |
171008 | 19 | 4“Œ2 | ‘鑃ŽR“Á1000 | 12 | 11 | 1 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.9 | 0.2 | 5-4 | 32.8 | 480 | 380 |
170528 | 6 | 2“Œ12 | ‚ނ炳‚g1600 | 14 | 9 | 3 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.8 | 0.2 | 3-3-3 | 33.6 | 478 | 182 |
170415 | 4 | 2ã7 | –H—‰‹¬“Á1000 | 11 | 3 | 2 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.4 | -0.1 | 2-2 | 33.7 | 476 | 1500 |
170318 | 14 | 1ã7 | {–“Á•Ê1000 | 11 | 9 | 5 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | 0.2 | 4-3 | 33.7 | 484 | 600 |
161211 | 4 | 5ã4 | ‹«`“Á•Ê1000 | 9 | 4 | 3 | ‚U’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.3 | 1.6 | 5-5-5-5 | 36.8 | 480 | 0 |
161112 | 42 | 5‹ž3 | 1000–œ‰º | 9 | 8 | 3 | ‚T’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.3 | 0.4 | 5-5-6-5 | 33.8 | 484 | 105 |
160123 | 4 | 1’†7 | Žá’|Ü500* | 13 | 1 | 4 | ‚P’… | ƒxƒŠ[ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.5 | -0.1 | 3-3-4-4 | 34.4 | 474 | 1000 |
151227 | 0 | 5ã8 | V”n | 17 | 16 | 3 | ‚P’… | •KŽl˜Y | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | -0.0 | 6-6 | 35.6 | 476 | 700 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2019”N11ŒŽ18“ú