| | ƒtƒHƒCƒ„[ƒ”ƒFƒ‹ƒN | ƒZ9@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(53Î) |
|
---|
”nŽå | ƒTƒ“ƒf[ƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒfƒB[ƒvƒCƒ“ƒpƒNƒg | •ꕃ | Sholokhov |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒiƒCƒgƒ}ƒWƒbƒN | •ê•ê | Night Woman |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 2ŒŽ23“ú | –ÑF | ÂŽ |
’†‰›¬Ñ | 4- 3- 5-14 | ŽÅ | 4- 3- 5-14 | Žû“¾Ü‹à | 1550–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 13660–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220130 | 8 | 1–¼10 | ”ü”Z‚r¥3Ÿ | 11 | 2 | 10 | 10’… | •x“c‹Å | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.5 | 0.9 | 6-6-9-8 | 34.5 | 460 | 0 |
211204 | 11 | 5’†1 | ƒCƒ‹ƒ~ƒl | 13 | 12 | 5 | ’†Ž~ | ¬â’‰Žm | 60 | ŽÅ3570 | —Ç | ------ | ---- | 12-12-12 | ---- | 446 | 0 |
210918 | 7 | 5–¼3 | ã_ƒWƒƒJG3 | 10 | 3 | 5 | ‚X’… | ”’•l—Y‘¢ | 60 | ŽÅ3300 | •s | 3.42.6 | 4.3 | 8-8-8-8 | 13.5 | 470 | 0 |
210731 | 5 | 3V3 | VŠƒƒWƒƒJG3 | 13 | 13 | 4 | ‚R’… | ”’•l—Y‘¢ | 60 | ŽÅ3250 | —Ç | 3.29.5 | 0.5 | 10-9-9-7 | 12.9 | 464 | 730 |
210626 | 17 | 3“Œ7 | “Œ‹žƒWƒƒJG3 | 14 | 5 | 7 | ‚X’… | ”’•l—Y‘¢ | 60 | ŽÅ3110 | —Ç | 3.29.2 | 0.9 | 6-5-7-8 | 13.5 | 464 | 0 |
210227 | 23 | 2¬5 | t—íƒWƒƒ | 11 | 11 | 1 | ‚U’… | Xˆê”n | 61 | ŽÅ3390 | âc | 3.54.7 | 2.5 | 4-4-4-5 | 13.8 | 458 | 0 |
200919 | 7 | 2–¼3 | ã_ƒWƒƒJG3 | 13 | 10 | 1 | ‚V’… | Xˆê”n | 60 | ŽÅ3300 | —Ç | 3.35.8 | 2.5 | 6-6-5-8 | 13.1 | 456 | 0 |
200801 | 4 | 2V3 | VŠƒƒWƒƒJG3 | 14 | 2 | 1 | ‚P’… | Xˆê”n | 60 | ŽÅ3250 | âc | 3.30.7 | -1.0 | 5-5-4-3 | 13.0 | 456 | 2900 |
200704 | 7 | 2•Ÿ1 | áŠQEƒI[ƒv | 14 | 2 | 1 | ‚P’… | Xˆê”n | 60 | ŽÅ2750 | d | 3.01.0 | -0.1 | 2-2-1-1 | 13.2 | 456 | 1350 |
200517 | 3 | 1V4 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 10 | 1 | ‚P’… | Xˆê”n | 60 | ŽÅ2890 | âc | 3.09.4 | -1.3 | 5-5-3-3 | 13.1 | 456 | 790 |
200425 | 18 | 1•Ÿ5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 10 | 4 | 4 | ‚R’… | Xˆê”n | 60 | ŽÅ2770 | —Ç | 3.01.5 | 0.6 | 6-6-4-4 | 13.1 | 454 | 200 |
191221 | 8 | 5’†7 | ƒOƒŒƒC‚g¥3Ÿ | 16 | 13 | 16 | 14’… | ΋´ãù | 54 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.36.7 | 1.1 | 12-12-11-13 | 35.2 | 454 | 0 |
191026 | 3 | 4‹ž8 | ŒÃ“s‚r¥3Ÿ | 7 | 2 | 6 | ‚U’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.30.8 | 0.4 | 5-6-6-6 | 34.3 | 456 | 0 |
191006 | 21 | 4“Œ2 | ˜ZŽÐ‚r‚g¥3Ÿ | 15 | 15 | 10 | ‚X’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 54 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.5 | 0.7 | 12-12-13-13 | 33.6 | 456 | 0 |
190511 | 2 | 2“Œ7 | —Ε—‚r‚g1600 | 9 | 4 | 7 | ‚W’… | “à“c”ŽK | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.24.8 | 1.7 | 8-8-8-7 | 34.9 | 452 | 0 |
190429 | 11 | 3‹ž4 | ‰GŠÛ‚r‚g1600 | 12 | 10 | 7 | ‚X’… | ƒAƒ”ƒhƒD | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.0 | 0.7 | 9-8-9-9 | 34.5 | 456 | 0 |
190209 | 3 | 2‹ž5 | ”ú”iŒÎ“Á1000 | 8 | 1 | 4 | ‚P’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.2 | -0.0 | 5-5-4-4 | 35.3 | 458 | 1500 |
190120 | 4 | 1‹ž7 | –rŒŽÜ‚g1000 | 8 | 1 | 2 | ‚Q’… | ˜a“c—³“ñ | 56 | ŽÅ2400 | âc | 2.29.9 | 0.2 | 5-5-6-7 | 36.0 | 458 | 600 |
181222 | 11 | 5ã7 | ]â“Á•Ê1000 | 10 | 4 | 4 | ‚U’… | ƒ{ƒEƒ}ƒ“ | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.30.5 | 0.8 | 9-9-5-2 | 36.5 | 460 | 0 |
181002 | 13 | 4ã9 | •ºŒÉ“Á‚g1000 | 8 | 3 | 3 | ‚R’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.9 | 1.1 | 7-7-6-5 | 34.8 | 448 | 380 |
180701 | 2 | 3–¼2 | –Ø‘]ì“Á1000 | 10 | 7 | 4 | ‚R’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.11.1 | 0.3 | 5-7-5-5 | 34.9 | 440 | 380 |
180617 | 7 | 3“Œ6 | ’¬“c“Á‚g1000 | 8 | 1 | 2 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.0 | 0.2 | 5-4-5-5 | 35.1 | 438 | 600 |
180429 | 3 | 2“Œ4 | w”n“Á‚g1000 | 12 | 5 | 1 | ‚W’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.25.6 | 0.4 | 3-3-3-3 | 35.2 | 440 | 0 |
180407 | 16 | 2ã5 | ”’ë“Á•Ê1000 | 8 | 4 | 1 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.8 | 0.1 | 7-7-6-6 | 35.2 | 444 | 600 |
171217 | 8 | 4–¼6 | ”ö’£“Á•Ê1000 | 13 | 12 | 2 | ‚R’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.3 | 0.2 | 9-9-9-10 | 35.1 | 442 | 380 |
171021 | 9 | 3V3 | äݑ㋴“Á500 | 10 | 4 | 1 | ‚P’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.26.0 | -0.0 | 8-8-3-3 | 35.5 | 440 | 1050 |
170819 | 15 | 2V7 | o‰_è“Á500 | 13 | 11 | 1 | ‚W’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.4 | 0.5 | 6-6-7-7 | 34.5 | 444 | 0 |
170507 | 7 | 1V4 | r심“Á500 | 12 | 9 | 1 | ‚P’… | ΋´ãù | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.29.5 | -0.2 | 3-3-3-3 | 36.0 | 438 | 1050 |
170319 | 12 | 1ã8 | 500–œ‰º | 9 | 6 | 2 | ‚R’… | ì“c«‰ë | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.0 | 0.2 | 7-7-7-6 | 34.0 | 448 | 190 |
161224 | 9 | 5ã8 | 500–œ‰º | 18 | 9 | 3 | ‚S’… | ƒVƒ…ƒ~ƒm | 55 | ŽÅ2600 | âc | 2.41.8 | 0.4 | 11-11-6-5 | 36.3 | 452 | 110 |
161022 | 3 | 3V3 | äݑ㋴“Á500 | 12 | 12 | 4 | ‚R’… | ΋´ãù | 54 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.32.1 | 0.1 | 2-2-2-2 | 34.4 | 442 | 240 |
161001 | 21 | 4ã7 | 500–œ‰º | 18 | 16 | 7 | ‚S’… | ì“c«‰ë | 54 | ŽÅ2400 | âc | 2.27.8 | 0.7 | 11-11-10-9 | 36.7 | 450 | 110 |
160508 | 3 | 1V4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 9 | 5 | ‚P’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.28.3 | -0.1 | 10-11-10-11 | 35.9 | 436 | 500 |
160417 | 5 | 2ã8 | –¢Ÿ—˜ | 17 | 3 | 5 | ‚V’… | ¬èˆ»–ç | 55™ | ŽÅ2400 | d | 2.30.6 | 0.5 | 5-7-9-8 | 37.8 | 440 | 0 |
160312 | 16 | 2–¼1 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 3 | 3 | ‚X’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ2200 | âc | 2.16.0 | 1.0 | 16-15-15-15 | 35.3 | 444 | 0 |
151122 | 0 | 5‹ž6 | V”n | 15 | 9 | 3 | 13’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.5 | 2.3 | 8-7-7-8 | 35.4 | 436 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 2ŒŽ 3“ú