| | ƒAƒXƒgƒ‰ƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ | ƒZ9@@ | (”ü)¬“‡–ΔV(54Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒ_ƒCƒƒƒWƒƒ[ | •ꕃ | ƒEƒH[ƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒuƒ‰ƒbƒNƒGƒ“ƒuƒŒƒ€ | •ê•ê | ƒ”ƒ@ƒ“ƒhƒmƒ[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2013”N 4ŒŽ 6“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 7- 7- 3-19 | ŽÅ | 7- 7- 3-18 | Žû“¾Ü‹à | 6200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 2- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 24550–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
220402 | 14 | 2ã3 | ƒR[ƒ‰‚g(L) | 16 | 1 | 15 | 15’… | Šâ“c–]—ˆ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.7 | 2.2 | 15-16 | 37.9 | 480 | 0 |
211225 | 4 | 6ã7 | ã_ƒJƒbG2 | 18 | 13 | 17 | 12’… | ¼‘º~–ç | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.3 | 1.0 | 13-12 | 34.7 | 476 | 0 |
211128 | 13 | 5ã8 | ‹žã”tG3 | 16 | 11 | 15 | 14’… | ¼‘º~–ç | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.9 | 1.1 | 12-13 | 34.7 | 476 | 0 |
210829 | 13 | 2ŽD6 | ƒL[ƒ“ƒ‰G3 | 16 | 3 | 14 | ‚T’… | ‹g“c”¹l | 56 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.4 | 0.3 | 12-11 | 34.2 | 480 | 410 |
210530 | 9 | 3–¼8 | ˆÀ“yé‚g(L) | 18 | 14 | 11 | ‚X’… | ’c–ì‘å¬ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.19.8 | 0.6 | 10-10 | 34.1 | 478 | 0 |
210328 | 3 | 2–¼6 | ‚¼‹{‹LG1 | 18 | 7 | 17 | 13’… | ™Œ´½l | 57 | ŽÅ1200 | d | 1.10.1 | 0.9 | 16-15 | 34.9 | 486 | 0 |
210306 | 13 | 2’†3 | ƒI[ƒVƒƒG3 | 16 | 11 | 9 | ‚X’… | Îì—T‹I | 56 | ŽÅ1200 | âc | 1.09.0 | 0.6 | 11-10 | 34.2 | 486 | 0 |
201206 | 12 | 5’†2 | ƒ‰ƒsƒXƒ‰(L) | 16 | 16 | 8 | ‚P’… | Îì—T‹I | 58 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | -0.1 | 15-15 | 34.6 | 476 | 2500 |
200913 | 4 | 4’†2 | ƒI[ƒ^ƒ€‚gG3 | 16 | 14 | 15 | ‚X’… | ‰¡ŽR•Žj | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | 0.6 | 6-3-3 | 35.8 | 476 | 0 |
200816 | 14 | 3V2 | ŠÖ‰®‹L”OG3 | 18 | 6 | 7 | ‚X’… | –k‘ºGŽi | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.9 | 0.8 | 8-10 | 35.0 | 480 | 0 |
200509 | 8 | 1V1 | ’JìŠx‚r(L) | 16 | 11 | 1 | ‚P’… | ŽO‰Yc¬ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.5 | -0.0 | 6-5 | 33.2 | 472 | 2500 |
200315 | 4 | 2’†6 | “Œ•—‚r(L) | 16 | 4 | 2 | ‚Q’… | ‹g“c–L | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.2 | 0.1 | 6-6-4 | 36.3 | 470 | 1000 |
200215 | 9 | 2‹ž5 | —Œ—z‚r‚g(L) | 13 | 9 | 8 | ‚R’… | ’r“YŒªˆê | 56 | ŽÅ1600 | âc | 1.34.5 | 0.3 | 3-2 | 35.2 | 468 | 630 |
191215 | 24 | 5’†6 | ƒfƒBƒZƒ“(L) | 16 | 15 | 6 | 11’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 1.3 | 9-8-4-5 | 35.6 | 476 | 0 |
190630 | 9 | 1”Ÿ6 | ”bÜ | 16 | 7 | 1 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1800 | âc | 1.47.6 | 0.2 | 9-7-9-9 | 36.0 | 476 | 360 |
190429 | 7 | 1V2 | VŠƒ‘åÜ‚gG3 | 16 | 7 | 5 | 12’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.6 | 1.0 | 3-3 | 34.4 | 478 | 0 |
190310 | 12 | 2’†6 | “Œ•—‚r(L) | 14 | 3 | 2 | ‚Q’… | ŽO‰Yc¬ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.0 | 4-7-6 | 34.1 | 484 | 1000 |
181216 | 17 | 5’†6 | ƒfƒBƒZƒ“ | 11 | 3 | 4 | ‚R’… | ƒAƒ”ƒhƒD | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.2 | 4-5-5-5 | 35.0 | 480 | 600 |
180819 | 7 | 2ŽD2 | ŽD–y‹L”OG2 | 16 | 3 | 14 | 11’… | “¡‰ªN‘¾ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.4 | 1.3 | 9-10-9-11 | 37.9 | 476 | 0 |
180701 | 6 | 1”Ÿ6 | ”bÜ | 11 | 7 | 2 | ‚Q’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ1800 | d | 1.49.9 | 0.0 | 7-4-3-3 | 35.0 | 464 | 960 |
180519 | 11 | 2“Œ9 | ƒƒC‚r‚g | 15 | 1 | 6 | ‚T’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.0 | 0.4 | 4-6-7 | 34.5 | 460 | 240 |
180304 | 21 | 1ã4 | ‘åãé‚r‚g | 12 | 11 | 2 | 10’… | ‚lDƒfƒ€ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.2 | 0.9 | 8-8 | 34.0 | 478 | 0 |
171008 | 5 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 12 | 4 | 6 | 11’… | ŒËèŒ\‘¾ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.5 | 0.9 | 12-12-12 | 32.8 | 470 | 0 |
170903 | 12 | 2V12 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 17 | 11 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 56.5 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.57.9 | 0.0 | 4-5 | 34.1 | 474 | 1600 |
170611 | 3 | 3“Œ4 | ƒGƒvƒ\ƒ€G3 | 18 | 10 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.0 | 0.1 | 2-2-3 | 34.2 | 470 | 1600 |
170520 | 11 | 2“Œ9 | ƒƒC‚r‚g | 11 | 9 | 1 | ‚Q’… | ‚lDƒfƒ€ | 56.5 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.0 | 0.0 | 4-4-4 | 33.1 | 466 | 960 |
170305 | 8 | 1ã4 | ‘åãé‚r‚g | 16 | 1 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | -0.0 | 11-11 | 32.8 | 464 | 2400 |
170105 | 9 | 1‹ž1 | ‹ž“s‹à”t‚gG3 | 18 | 14 | 2 | ‚S’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.1 | 0.3 | 16-16 | 34.2 | 466 | 620 |
161030 | 13 | 4“Œ9 | g—t‚r‚g1600 | 11 | 11 | 1 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | -0.0 | 6-3 | 33.8 | 460 | 1820 |
160730 | 16 | 2V1 | ŒÃ’¬“Á•Ê1000 | 12 | 8 | 2 | ‚P’… | ‚lDƒfƒ€ | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.6 | -0.2 | 2-2 | 32.4 | 454 | 1500 |
160409 | 4 | 3’†5 | ƒjƒ…[ƒWG2 | 16 | 3 | 1 | ‚S’… | “c•Ó—TM | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.0 | 0.1 | 15-15-12 | 34.4 | 456 | 810 |
160312 | 9 | 2–¼1 | ƒtƒ[ƒ‰500* | 10 | 7 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | -0.1 | 1-1-1 | 35.0 | 456 | 890 |
160110 | 13 | 1‹ž3 | ƒVƒ“ƒUƒ“G3 | 18 | 2 | 3 | ‚S’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.1 | 5-4 | 35.2 | 456 | 570 |
151010 | 10 | 4“Œ1 | ƒTƒEƒWƒA | 12 | 11 | 2 | ‚R’… | •l’†r | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.0 | 8-8 | 33.0 | 452 | 800 |
150802 | 4 | 2V2 | –¢Ÿ—˜* | 15 | 7 | 1 | ‚P’… | “c•Ó—TM | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | -0.7 | 12-10 | 32.6 | 462 | 500 |
150705 | 0 | 3–¼2 | V”n | 9 | 7 | 1 | ‚Q’… | HŽR^ˆê | 54 | ŽÅ1600 | d | 1.41.1 | 0.1 | 8-9-8 | 34.5 | 470 | 280 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2022”N 4ŒŽ28“ú