| | ƒŒƒAƒŠƒXƒ^ | ‰²7@@ | (”ü)–xés(51Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh | •ꕃ | Meadowlake |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒgƒLƒIƒŠƒAƒŠƒeƒB[ | •ê•ê | What a Reality |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2012”N 4ŒŽ23“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 5- 0- 1-11 | ŽÅ | 5- 0- 1-11 | Žû“¾Ü‹à | 2100–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 6880–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
190825 | 24 | 2V10 | Žéë‚r(L) | 16 | 5 | 14 | 13’… | •“¡‰ë | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.5 | 1.2 | 3-3 | 35.4 | 478 | 0 |
190310 | 5 | 2’†6 | “Œ•—‚r(L) | 14 | 2 | 10 | 13’… | “c•Ó—TM | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.3 | 1.1 | 11-13-11 | 34.6 | 484 | 0 |
190203 | 17 | 1“Œ4 | “Œ‹žV•·G3 | 15 | 14 | 12 | 11’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.32.6 | 0.7 | 12-11 | 33.9 | 486 | 0 |
181007 | 5 | 4“Œ2 | –ˆ“ú‰¤Š¥G2 | 13 | 13 | 12 | 13’… | ΋´ãù | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.8 | 3.3 | 2-3-3 | 36.7 | 476 | 0 |
180902 | 15 | 2V12 | VŠƒ‹L”O‚gG3 | 13 | 9 | 8 | 12’… | ΋´ãù | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.9 | 2.4 | 4-4 | 36.3 | 480 | 0 |
180519 | 19 | 2“Œ9 | ƒƒC‚r‚g | 15 | 15 | 4 | ‚W’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.6 | 1.0 | 7-6-7 | 35.1 | 478 | 0 |
180106 | 6 | 1’†1 | ’†ŽR‹à”t‚gG3 | 17 | 2 | 8 | 14’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.6 | 0.8 | 7-7-8-5 | 35.4 | 484 | 0 |
171125 | 31 | 5“Œ7 | ƒLƒƒƒsƒ^ | 18 | 13 | 3 | ‚R’… | ƒ€[ƒA | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.0 | 0.4 | 11-11 | 33.7 | 484 | 580 |
170422 | 17 | 2“Œ1 | •{’†‚r1600 | 11 | 11 | 1 | ‚P’… | ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.2 | -0.0 | 6-6-6 | 34.3 | 490 | 1820 |
161225 | 31 | 5ã9 | ƒJƒEƒ“‚g1600 | 16 | 16 | 2 | 14’… | ì“c«‰ë | 57.5 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.9 | 1.2 | 7-8-5-4 | 37.4 | 474 | 0 |
160521 | 4 | 2“Œ9 | ƒƒC‚r‚g | 15 | 11 | 1 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.46.1 | 0.3 | 10-11-12 | 33.5 | 474 | 360 |
160424 | 15 | 2“Œ2 | •{’†‚r1600 | 18 | 12 | 2 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.3 | -0.3 | 10-9-10 | 34.6 | 478 | 1820 |
160109 | 6 | 1’†2 | Œ}t‚r1600 | 14 | 3 | 2 | 11’… | ƒxƒŠ[ | 56 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.6 | 1.0 | 5-5-4-3 | 35.1 | 478 | 0 |
151129 | 21 | 5“Œ9 | ƒIƒŠƒGƒ“1000 | 12 | 8 | 1 | ‚P’… | ƒ€[ƒA | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.8 | -0.0 | 8-6-6 | 34.6 | 480 | 1050 |
150705 | 3 | 2•Ÿ2 | ƒ‰ƒWƒINI‚gG3 | 16 | 5 | 2 | 16’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 2.3 | 5-8-8-10 | 36.8 | 476 | 0 |
150614 | 4 | 3“Œ4 | 500–œ‰º | 14 | 2 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.4 | -0.0 | 2-3-3 | 33.5 | 482 | 750 |
150517 | 0 | 2“Œ8 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 6 | 1 | ‚P’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | -0.1 | 8-8-7 | 33.4 | 492 | 500 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2019”N 9ŒŽ30“ú