| | ƒNƒ[ƒfƒBƒI | ƒZ7@@ | (ŒI)Îâ³(68Î) |
|
---|
”nŽå | ƒLƒƒƒƒbƒgƒtƒ@[ƒ€ | •ƒ | ƒn[ƒrƒ“ƒWƒƒ[ | •ꕃ | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN |
¶ŽYŽÒ | ƒm[ƒUƒ“ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒV[ƒUƒŠƒI | •ê•ê | ƒLƒƒtƒvƒŠƒ~ƒG[ƒ‹ |
¶ŽY’n | ˆÀ•½’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2012”N 2ŒŽ 8“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 1- 7-22 | ŽÅ | 1- 1- 7-20 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 1- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 2195–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
190317 | 3 | 1ã8 | 500–œ‰º | 13 | 8 | 6 | 12’… | •l’†r | 57 | ŽÅ2400 | âc | 2.31.3 | 2.1 | 8-8-8-7 | 38.2 | 476 | 0 |
190223 | 10 | 1¬5 | 500–œ‰º | 10 | 1 | 6 | ‚R’… | •H“c—T“ñ | 57 | ŽÅ2600 | —Ç | 2.40.9 | 0.5 | 7-7-4-2 | 36.3 | 476 | 190 |
181215 | 16 | 4–¼5 | 500–œ‰º | 18 | 16 | 14 | 12’… | ‘¾ÉŒ[‰î | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.3 | 0.9 | 17-17 | 34.4 | 474 | 0 |
180825 | 9 | 2¬9 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 12 | ‚W’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.46.2 | 1.5 | 15-15-16-13 | 38.1 | 466 | 0 |
180623 | 8 | 3ã7 | 500–œ‰º | 17 | 16 | 3 | 14’… | ì–”Œ«Ž¡ | 55¢ | ŽÅ1400 | âc | 1.25.7 | 2.7 | 15-15 | 36.9 | 476 | 0 |
180429 | 14 | 1V2 | ŒÜò“Á•Ê500 | 16 | 13 | 6 | ‚V’… | –k‘º—Fˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.6 | 0.6 | 15-15 | 34.4 | 468 | 0 |
180120 | 5 | 1–¼3 | 500–œ‰ºEŽá | 18 | 15 | 1 | 17’… | ‰¬–ì‹É | 56™ | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.3 | 1.3 | 16-14 | 35.8 | 464 | 0 |
171217 | 2 | 4–¼6 | 500–œ‰ºEŽá | 17 | 14 | 1 | ‚U’… | ŽO’Ã’J”¹ | 54£ | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.6 | 0.2 | 14-13 | 34.4 | 468 | 0 |
171202 | 11 | 4–¼1 | 500–œ‰º | 18 | 4 | 1 | ‚R’… | ‰¬–ì‹É | 56™ | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.0 | 0.2 | 17-17 | 34.0 | 468 | 190 |
170917 | 3 | 4ã4 | 500–œ‰º | 18 | 16 | 5 | ‚Q’… | ‰¬–ì‹É | 56™ | ŽÅ1400 | —Ç | 1.22.6 | 0.0 | 14-3 | 34.0 | 456 | 300 |
170826 | 4 | 2¬9 | 500–œ‰º | 18 | 9 | 4 | ‚R’… | ‰¬–ì‹É | 56™ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | 0.2 | 16-13 | 33.6 | 468 | 190 |
170729 | 5 | 2¬1 | 500–œ‰º | 18 | 5 | 7 | ‚V’… | ‰¬–ì‹É | 55¢ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.4 | 0.3 | 18-17 | 32.9 | 464 | 0 |
170624 | 14 | 3ã7 | oΓÁ•Ê500 | 18 | 5 | 11 | 10’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.6 | 0.8 | 11-13 | 34.1 | 466 | 0 |
170320 | 3 | 2–¼4 | 500–œ‰º | 15 | 13 | 8 | 14’… | âˆä—Ú¯ | 55¢ | ƒ_1900 | —Ç | 2.03.3 | 2.7 | 11-12-12-13 | 38.9 | 470 | 0 |
170225 | 22 | 1¬5 | 500–œ‰º | 11 | 11 | 5 | 10’… | âˆä—Ú¯ | 55¢ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | 1.2 | 8-8-7-5 | 35.9 | 468 | 0 |
160925 | 3 | 4ã6 | 500–œ‰º | 18 | 8 | 11 | ‚V’… | ¼Žá•—”n | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.2 | 0.3 | 17-16 | 33.3 | 472 | 0 |
160904 | 15 | 2¬12 | ŽáŒË‘å‹´500 | 16 | 7 | 6 | ‚S’… | ¼Žá•—”n | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.1 | 0.4 | 14-13-11-3 | 35.0 | 470 | 160 |
160522 | 3 | 3‹ž10 | 500–œ‰º | 12 | 1 | 3 | ‚X’… | ¬èˆ»–ç | 56™ | ŽÅ2200 | —Ç | 2.13.7 | 1.5 | 12-12-12-12 | 35.3 | 458 | 0 |
160430 | 5 | 1V1 | “ñ‰¤Žq“Á500 | 12 | 3 | 4 | 10’… | •H“c—T“ñ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.4 | 0.8 | 11-10 | 33.1 | 464 | 0 |
160326 | 3 | 2–¼5 | 500–œ‰º | 15 | 12 | 4 | ‚W’… | ¼Žá•—”n | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 1.4 | 15-15-14-13 | 35.1 | 466 | 0 |
160306 | 3 | 1¬8 | “‚ŒË“Á•Ê500 | 15 | 10 | 7 | ‚R’… | •H“c—T“ñ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.01.2 | 0.5 | 15-15-15-13 | 34.4 | 468 | 240 |
160214 | 10 | 2‹ž6 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 5 | ‚T’… | ˜a“c—³“ñ | 57 | ŽÅ1600 | d | 1.40.1 | 0.6 | 16-9 | 35.3 | 472 | 75 |
151206 | 23 | 4–¼2 | ‰h“Á•Ê500 | 18 | 5 | 10 | 18’… | •l’†r | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.2 | 3.0 | 1-1-1-1 | 39.5 | 470 | 0 |
150628 | 5 | 1”Ÿ4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 1 | 3 | ‚P’… | •H“c—T“ñ | 56 | ŽÅ2000 | d | 2.04.4 | -0.2 | 16-16-14-13 | 35.6 | 456 | 460 |
150523 | 2 | 3‹ž9 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 10 | 3 | ‚W’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.6 | 1.1 | 13-13 | 34.2 | 466 | 0 |
150509 | 6 | 3‹ž5 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 17 | 3 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | 0.3 | 9-7 | 34.6 | 466 | 130 |
150329 | 12 | 2ã2 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 9 | 2 | 10’… | ƒVƒ…ƒ^ƒ‹ | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.50.9 | 1.2 | 3-3 | 37.3 | 472 | 0 |
150105 | 3 | 1‹ž2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 2 | 3 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | 0.6 | 5-5-6-7 | 34.6 | 460 | 0 |
141213 | 4 | 5ã3 | –¢Ÿ—˜* | 14 | 7 | 1 | ‚R’… | •l’†r | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.8 | 0.1 | 9-6 | 35.3 | 454 | 130 |
141115 | 4 | 5‹ž3 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 12 | 5 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.5 | 0.0 | 11-11 | 35.1 | 460 | 130 |
141019 | 0 | 4‹ž5 | V”n | 13 | 11 | 2 | ‚X’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.6 | 0.6 | 10-7 | 35.0 | 464 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2019”N 4ŒŽ 8“ú