ƒAƒbƒVƒ…ƒS[ƒ‹ƒh | ƒZ6@@ | (ŒI)’r]‘׎õ(49Î) |
”nŽå | ŽÐ‘䃌[ƒXƒz[ƒX | •ƒ | ƒXƒeƒCƒS[ƒ‹ƒh | •ꕃ | ƒƒWƒƒ}ƒbƒNƒC[ƒ“ |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“”’˜Vƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒIƒŠƒGƒ“ƒ^ƒ‹ƒA[ƒg | •ê•ê | ƒGƒŒƒNƒgƒƒA[ƒg |
¶ŽY’n | ”’˜V’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2012”N 1ŒŽ31“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 1- 1-16 | ŽÅ | 1- 1- 1-15 | Žû“¾Ü‹à | 550–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 3 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 3012–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180317 | 3 | 2–¼3 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 6 | 3 | ‚X’… | ¼’J½ | 60 | ŽÅ3000 | âc | 3.22.8 | 4.0 | 2-3-2-3 | 13.5 | 442 | 0 |
180224 | 16 | 2’†1 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 7 | 7 | ‚U’… | ¼’J½ | 60 | ƒ_2880 | —Ç | 3.14.9 | 2.0 | 3-1-3-4 | 13.5 | 436 | 0 |
171103 | 14 | 5‹ž1 | ‹ß]“Á‚g1000 | 13 | 6 | 10 | 10’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | 1.0 | 10-10 | 35.9 | 430 | 0 |
170730 | 16 | 2¬2 | •s’m‰Î‚g1000 | 11 | 11 | 9 | ‚V’… | ’†’J—Y‘¾ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 1.1 | 4-4-5-4 | 34.8 | 428 | 0 |
170409 | 23 | 2ã6 | 1000–œ‰º | 18 | 17 | 9 | 13’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ŽÅ1600 | d | 1.36.8 | 1.9 | 5-5 | 36.7 | 450 | 0 |
161029 | 4 | 4‹ž8 | 1000–œ‰º | 15 | 2 | 4 | 15’… | ì“c«‰ë | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.7 | 3.2 | 2-2-3-5 | 41.1 | 446 | 0 |
161001 | 10 | 4’†7 | KŽu–ì“Á1000 | 13 | 11 | 6 | ‚W’… | “à“c”ŽK | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.5 | 1-1-1-1 | 35.7 | 448 | 0 |
160723 | 5 | 3–¼7 | ’·‹vŽè“Á1000 | 14 | 9 | 9 | ‚U’… | ƒzƒƒCƒg | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.6 | 0.5 | 6-7-7 | 34.3 | 438 | 0 |
160619 | 8 | 3ã6 | ¬“¤“‡“Á1000 | 12 | 2 | 7 | ‚X’… | ¼ŽRO•½ | 57 | ŽÅ1600 | d | 1.36.3 | 1.4 | 11-9 | 34.5 | 438 | 0 |
160424 | 5 | 2“Œ2 | •{’†‚r1600 | 18 | 5 | 10 | 18’… | Îì—T‹I | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 2.8 | 3-3-3 | 37.9 | 448 | 0 |
160320 | 4 | 1ã8 | ’A”n‚r‚g1600 | 11 | 11 | 9 | ‚T’… | “¡‰ª—C‰î | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.6 | 0.2 | 1-1-1-1 | 35.4 | 456 | 182 |
160221 | 12 | 1“Œ8 | ƒAƒƒW‚g1600 | 13 | 10 | 7 | 13’… | “à“c”ŽK | 54 | ŽÅ2000 | d | 2.04.5 | 1.6 | 7-8-9 | 38.4 | 452 | 0 |
151129 | 3 | 5“Œ9 | ƒEƒFƒ‹ƒJ1600 | 13 | 1 | 5 | 12’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.5 | 2.1 | 3-2-2 | 36.3 | 452 | 0 |
151107 | 18 | 5‹ž1 | ’·‰ª‹ž‚r1600 | 10 | 7 | 4 | ‚W’… | ’r“YŒªˆê | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.5 | 0.7 | 7-8 | 33.5 | 442 | 0 |
150705 | 14 | 2•Ÿ2 | ƒ‰ƒWƒINI‚gG3 | 16 | 7 | 7 | 10’… | ’r“YŒªˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 1.0 | 12-12-12-10 | 35.1 | 434 | 0 |
150328 | 7 | 2ã1 | –ˆ“ú”tG3 | 15 | 13 | 2 | 15’… | ’r“YŒªˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.8 | 1.6 | 5-3 | 36.0 | 438 | 0 |
150208 | 7 | 2‹ž4 | ‚«‚³‚炬G3 | 8 | 4 | 3 | ‚R’… | ’r“YŒªˆê | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.1 | 0.5 | 5-6 | 34.6 | 440 | 930 |
141221 | 5 | 5ã6 | ƒtƒ…[ƒ`G1 | 18 | 9 | 4 | ‚W’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.5 | 0.6 | 18-18 | 35.5 | 436 | 0 |
141115 | 3 | 5‹ž3 | ƒfƒCƒŠ[G2 | 9 | 9 | 2 | ‚Q’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 0.1 | 6-6 | 33.6 | 438 | 1400 |
141026 | 13 | 4‹ž7 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 9 | 1 | ‚P’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.1 | -0.1 | 14-12 | 34.7 | 432 | 500 |
140726 | 0 | 3–¼7 | V”n | 16 | 1 | 1 | ‚U’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.39.7 | 0.9 | 8-5-5 | 36.6 | 426 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2018”N 6ŒŽ18“ú