| | ƒVƒ‹ƒNƒ~ƒŒƒjƒA | –Ä9@@ | (”ü)‚–öŽ÷(42Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ | •ꕃ | Kingmambo |
¶ŽYŽÒ | ŽR‰ªƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒ‹ƒL[ƒOƒ‰ƒ“ƒX | •ê•ê | Northern Glance |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 5ŒŽ27“ú | –ÑF | “ÈŒI |
’†‰›¬Ñ | 0- 0- 0- 4 | ŽÅ | 0- 0- 0- 1 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 3 | –{Ü‹à | 0‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
141008 | 2 | –å•Ê | “ú‚ŽR | 10 | 6 | 10 | ‚W’… | —ÑŒ¶ | 54 | ƒ_1200 | —Ç | 1.17.5 | 1.5 | 7-7 | ---- | 460 | 0 |
140923 | 10 | –å•Ê | ‚‚Á‚¿ | 12 | 4 | 9 | 10’… | —ÑŒ¶ | 54 | ƒ_1200 | —Ç | 1.17.8 | 2.6 | 1-1 | ---- | 460 | 0 |
140715 | 2 | –å•Ê | VŠ¥ŒÎ | 12 | 7 | 12 | ‚X’… | ˆÉ“¡çq | 54 | ƒ_1200 | —Ç | 1.17.8 | 1.9 | 8-8 | ---- | 452 | 0 |
140701 | 38 | –å•Ê | ‚RÎˆÈ | 12 | 6 | 10 | ‚X’… | Îì˜` | 54 | ƒ_1200 | —Ç | 1.17.3 | 1.3 | 10-8 | ---- | 448 | 0 |
131010 | 2 | –å•Ê | ‚RÎˆÈ | 11 | 3 | 9 | ‚T’… | Îì˜` | 52¢ | ƒ_1700 | âc | 1.50.9 | 1.6 | 4-4-5-5 | ---- | 456 | 0 |
130926 | 2 | –å•Ê | ‚Æ‚ñ‚ª | 12 | 9 | 8 | ‚T’… | ¬‘”Žs | 54 | ƒ_1700 | d | 1.50.6 | 2.1 | 4-4-4-4 | ---- | 460 | 0 |
130912 | 51 | –å•Ê | ‚RÎˆÈ | 11 | 6 | 5 | ‚V’… | ¬‘”Žs | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.53.2 | 2.1 | 3-4-3-5 | ---- | 458 | 0 |
120916 | 2 | 4’†4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 14 | 10’… | ŠÛ“c‹±‰î | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.58.9 | 2.5 | 12-11-13-14 | 41.5 | 438 | 0 |
120902 | 6 | 3V8 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 3 | 15 | 11’… | ’†’J—Y‘¾ | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.0 | 3.4 | 9-11-11-13 | 39.9 | 444 | 0 |
120724 | 10 | ìè | ƒ‹ƒr[ | 14 | 11 | 0 | œŠO | –{‹´F‘¾ | 54 | ƒ_1500 | âc | ------ | ---- | | ---- | 437 | 0 |
120512 | 3 | 1V3 | –¢Ÿ—˜EŽá | 14 | 2 | 14 | 13’… | ’rè—S‰î | 54 | ŽÅ2000 | âc | 2.05.9 | 3.0 | 10-11-14-13 | 37.0 | 426 | 0 |
120421 | 0 | 1•Ÿ5 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 11 | 10 | 10’… | ŠÛ“c‹±‰î | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.52.4 | 2.9 | 14-15-15-15 | 40.9 | 436 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2015”N 4ŒŽ13“ú