ƒVƒ‹ƒNƒ_ƒ”ƒBƒ“ƒ` | ‰²9@@ | (”ü)“ñƒm‹{Œh(65Î) |
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒlƒIƒ†ƒjƒ”ƒ@[ƒX | •ꕃ | ƒGƒ“ƒhƒXƒEƒB[ƒv |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | ŽÐ‘äƒR[ƒ|ƒŒ[ƒVƒ‡ƒ“”’˜Vƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒrƒbƒgƒIƒuƒtƒ@ƒbƒg | •ê•ê | ƒAƒeƒiƒgƒEƒVƒˆƒE |
¶ŽY’n | ”’˜V’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 2ŒŽ26“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 0- 0- 6 | ŽÅ | 0- 0- 0- 0 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 6 | –{Ü‹à | 110–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130826 | 2 | ‘åˆä | ƒTƒ‰Œn | 13 | 9 | 9 | ‚W’… | ‘“cGŽ¡ | 56 | ƒ_1400 | âc | 1.32.3 | 2.3 | 8-6-6 | ---- | 486 | 0 |
130812 | 51 | ‘åˆä | ƒTƒ‰Œn | 12 | 9 | 8 | 11’… | ‘“cGŽ¡ | 56 | ƒ_1500 | —Ç | 1.42.1 | 3.6 | 10-10-10-11 | ---- | 490 | 0 |
120819 | 14 | 3V4 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 5 | 10 | ‚U’… | –Ø”¦‰L | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.1 | 0.9 | 2-2-2-2 | 37.9 | 496 | 0 |
120513 | 8 | 1V4 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 14 | 7 | 11’… | “c’†”ŽN | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.15.4 | 2.8 | 8-8 | 39.3 | 494 | 0 |
120318 | 12 | 1–¼6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 5 | 7 | ‚V’… | •½–ì—D | 53£ | ƒ_1400 | d | 1.26.1 | 1.5 | 8-5 | 38.5 | 500 | 0 |
111224 | 4 | 5’†7 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 6 | 7 | ‚V’… | •½–ì—D | 52£ | ƒ_1800 | —Ç | 1.59.0 | 1.4 | 12-10-10-7 | 40.2 | 500 | 0 |
111126 | 3 | 5“Œ7 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 15 | 3 | 10’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ƒ_1300 | —Ç | 1.23.1 | 2.4 | 15-14 | 38.6 | 502 | 0 |
111106 | 0 | 5“Œ2 | V”n | 16 | 3 | 9 | ‚S’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.27.6 | 0.7 | 14-13 | 37.7 | 492 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2013”N10ŒŽ15“ú