| | ƒvƒƒXƒyƒŠƒ^ | –Ä9@@ | (”ü)‹à¬‹MŽj(48Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒNƒŒ[ƒVƒ“ƒO | •ƒ | ƒXƒyƒVƒƒƒ‹ƒEƒB[ƒN | •ꕃ | Machiavellian |
¶ŽYŽÒ | ŒK“c–qê | •ê | ƒ‰ƒXƒLƒ“ƒEƒH[ƒN | •ê•ê | Air Distingue |
¶ŽY’n | ‰Y‰Í’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2009”N 4ŒŽ 5“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 0- 0- 0- 6 | ŽÅ | 0- 0- 0- 0 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 6 | –{Ü‹à | 46–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
140123 | 2 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 9 | 5 | ‚S’… | X“‡‹M”V | 54 | ƒ_1600 | —Ç | 1.46.8 | 1.0 | 3-4-5-4 | ---- | 434 | 0 |
140109 | 4 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 2 | 6 | ‚W’… | ‹gˆä—F•F | 54 | ƒ_1400 | d | 1.32.8 | 3.5 | 9-9-9-9 | ---- | 439 | 0 |
131212 | 17 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 4 | 3 | ‚U’… | ŽR‰º‰ë”V | 51£ | ƒ_1600 | —Ç | 1.45.7 | 2.0 | 10-10-10-9 | ---- | 439 | 0 |
130815 | 3 | Š}¼ | ƒAƒJƒV | 10 | 7 | 2 | ‚U’… | “¡Œ´Š²¶ | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.29.9 | 1.2 | 2-2-2-4 | ---- | 435 | 0 |
130725 | 13 | Š}¼ | ƒX[ƒp | 10 | 4 | 2 | ‚P’… | “ŒìŒö‘¥ | 54 | ƒ_1400 | âc | 1.29.9 | -0.2 | 1-1-1-1 | ---- | 437 | 14 |
130426 | 6 | Š}¼ | ‰Ôá | 10 | 10 | 4 | ‚S’… | “¡Œ´Š²¶ | 54 | ƒ_1600 | —Ç | 1.43.7 | 0.8 | 3-3-5-5 | ---- | 442 | 0 |
130314 | 7 | Š}¼ | ”’ëÜ | 10 | 2 | 3 | ‚Q’… | “¡Œ´Š²¶ | 54 | ƒ_1600 | —Ç | 1.43.7 | 0.5 | 2-2-1-1 | ---- | 446 | 2 |
130123 | 6 | Š}¼ | ‚b‹‰‚b | 9 | 7 | 2 | ‚T’… | “¡Œ´Š²¶ | 54 | ƒ_1600 | âc | 1.45.1 | 0.7 | 4-6-6-5 | ---- | 447 | 0 |
121212 | 6 | Š}¼ | ”nŽY’n | 10 | 8 | 1 | ‚Q’… | “¡Œ´Š²¶ | 54 | ƒ_1400 | •s | 1.29.7 | 0.0 | 2-2-2-2 | ---- | 454 | 2 |
121028 | 2 | 4V6 | 500–œ‰º | 13 | 10 | 11 | ‚X’… | ˆÉ“¡H^ | 53 | ƒ_1800 | âc | 1.56.3 | 1.3 | 7-7-9-11 | 39.4 | 450 | 0 |
121014 | 2 | 4V2 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 3 | 12 | ‚X’… | ‹g“c”¹l | 53 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.6 | 0.9 | 15-14 | 37.0 | 444 | 0 |
120929 | 6 | 4’†8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 5 | 4 | 10’… | ‘å–ì‘ñ–í | 54 | ƒ_1200 | —Ç | 1.14.4 | 2.0 | 15-14 | 38.2 | 448 | 0 |
120819 | 5 | 3V4 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 4 | 5 | ‚U’… | ‘å–ì‘ñ–í | 54 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.9 | 0.9 | 12-12 | 37.7 | 450 | 0 |
120714 | 2 | 2V1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 15 | 3 | 5 | ‚U’… | ’†’J—Y‘¾ | 54 | ƒ_1200 | âc | 1.13.9 | 1.7 | 8-8 | 38.7 | 458 | 0 |
120630 | 0 | 2•Ÿ5 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 14 | 10 | ‚T’… | ’†’J—Y‘¾ | 54 | ƒ_1150 | —Ç | 1.09.3 | 0.7 | 10-10 | 36.1 | 460 | 46 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2014”N12ŒŽ 8“ú