| | ƒVƒ‹ƒNƒGƒXƒeƒB[ƒ€ | ‰²10@@ | (”ü)¯–ì”E(67Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ | •ꕃ | Kingmambo |
¶ŽYŽÒ | ŽR‰ªƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒ‹ƒL[ƒOƒ‰ƒ“ƒX | •ê•ê | Northern Glance |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2008”N 4ŒŽ28“ú | –ÑF | •Ž |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 0-10 | ŽÅ | 0- 0- 0- 0 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 0- 0-10 | –{Ü‹à | 500–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
120617 | 7 | 2•Ÿ2 | 500–œ‰º | 15 | 11 | 15 | 12’… | ¼“c—Yˆê | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.49.3 | 2.9 | 10-10-9-10 | 41.5 | 466 | 0 |
120428 | 3 | 1•Ÿ7 | 500–œ‰º | 12 | 5 | 9 | ‚X’… | ‘å–ì‘ñ–í | 57 | ƒ_2400 | —Ç | 2.37.7 | 1.8 | 7-7-10-10 | 39.5 | 466 | 0 |
120408 | 2 | 3’†6 | 500–œ‰º | 15 | 14 | 13 | 14’… | X‘דl | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.4 | 2.3 | 10-11-4-7 | 40.5 | 474 | 0 |
120324 | 2 | 3’†1 | 500–œ‰º | 15 | 4 | 11 | ‚X’… | ¬—Ñ~ˆê | 57 | ƒ_1800 | •s | 1.54.5 | 1.5 | 11-10-12-11 | 37.6 | 472 | 0 |
120310 | 1 | 1–¼3 | 500–œ‰º | 10 | 1 | 10 | ‚U’… | ¼“c—Yˆê | 57 | ƒ_1800 | d | 1.54.3 | 1.2 | 8-7-10-7 | 37.5 | 470 | 0 |
120304 | 8 | 1–¼2 | 500–œ‰º | 15 | 14 | 14 | 13’… | ¼“c—Yˆê | 57 | ƒ_1800 | âc | 1.55.6 | 2.6 | 12-13-15-14 | 38.3 | 470 | 0 |
120109 | 27 | 1‹ž3 | 500–œ‰º | 16 | 9 | 13 | 16’… | ²“¡“NŽO | 56 | ƒ_1900 | —Ç | 2.07.0 | 6.1 | 16-16-16-16 | 41.5 | 488 | 0 |
110703 | 8 | 4‹ž2 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 13 | 14’… | ‚‘q—Å | 53™ | ƒ_1900 | —Ç | 2.02.7 | 3.6 | 16-16-15-14 | 39.4 | 460 | 0 |
110507 | 2 | 3‹ž5 | 500–œ‰º* | 16 | 1 | 13 | 14’… | ’r“YŒªˆê | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.8 | 1.8 | 16-16-9-7 | 38.5 | 474 | 0 |
110423 | 5 | 1V1 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 12 | 5 | ‚P’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 56 | ƒ_1800 | âc | 1.56.2 | -0.0 | 14-13-9-9 | 38.9 | 474 | 500 |
110320 | 0 | 1ã8 | V”n | 16 | 11 | 6 | ‚W’… | ‹g“c–« | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.58.1 | 2.0 | 16-16-14-12 | 38.0 | 476 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N 6ŒŽ21“ú