| | ƒVƒ‹ƒNƒXƒC[ƒeƒB[ | –Ä13@@ | (”ü)—é–ØŸ”ü(72Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒJƒŠƒYƒ}ƒeƒBƒbƒN | •ꕃ | Kingmambo |
¶ŽYŽÒ | ŽR‰ªƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒVƒ‹ƒL[ƒOƒ‰ƒ“ƒX | •ê•ê | Northern Glance |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2005”N 4ŒŽ27“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 0- 0- 7 | ŽÅ | 0- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 5 | –{Ü‹à | 0‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
110622 | 6 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 9 | 4 | 5 | ‚U’… | ŽRè‰ë—R | 54 | ƒ_1400 | âc | 1.31.0 | 1.2 | 5-5-6-5 | ---- | 433 | 0 |
110512 | 8 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 10 | 3 | 10 | ‚P’… | ŽRè‰ë—R | 54 | ƒ_1400 | •s | 1.29.5 | -0.2 | 1-1-1-1 | ---- | 432 | 20 |
110316 | 8 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 12 | 12 | 11 | ‚U’… | •½Œ´“§—Y | 54 | ƒ_1400 | âc | 1.34.3 | 1.9 | 3-3-5-5 | ---- | 427 | 0 |
110120 | 2 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 12 | 10 | 12 | 10’… | ¼–{K—S | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.33.4 | 1.5 | 11-10-10-10 | ---- | 416 | 0 |
110102 | 4 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 12 | 9 | 11 | 10’… | ¼–{K—S | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.33.8 | 2.2 | 11-11-10-9 | ---- | 422 | 0 |
101201 | 4 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 12 | 4 | 12 | 10’… | ¼–{K—S | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.32.7 | 1.7 | 12-12-11-9 | ---- | 423 | 0 |
101104 | 29 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 11 | 2 | 10 | 10’… | ¼–{K—S | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.34.1 | 3.8 | 11-11-11-11 | ---- | 422 | 0 |
100414 | 14 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 11 | 7 | 6 | ‚U’… | “c’†Šw | 54 | ƒ_1230 | âc | 1.19.8 | 0.9 | 6-6-5-7 | ---- | 436 | 0 |
100103 | 2 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 11 | 9 | 9 | ‚Q’… | ‘åŠ`ˆê^ | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.33.7 | 0.7 | 4-4-3-3 | ---- | 441 | 11 |
091216 | 8 | ‰€“c | ‘åƒXƒ| | 11 | 11 | 3 | 11’… | ‘åŠ`ˆê^ | 54 | ƒ_1700 | âc | 1.54.9 | 2.6 | 7-6-9-9 | ---- | 445 | 0 |
091021 | 5 | ‰€“c | –ˆ“ú‹ | 12 | 6 | 12 | ‚T’… | ŽRè‰ë—R | 53™ | ƒ_1400 | —Ç | 1.31.4 | 0.3 | 5-5-6-4 | ---- | 441 | 1 |
090916 | 18 | ‰€“c | ƒTƒ‰Œn | 12 | 12 | 12 | 11’… | ŽRè‰ë—R | 52 | ƒ_1400 | —Ç | 1.32.2 | 2.5 | | ---- | 442 | 0 |
090509 | 3 | 1V3 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 10 | 13 | 15’… | ŠÛŽRŒ³‹C | 52£ | ƒ_1800 | —Ç | 1.58.8 | 5.0 | 12-14-8-8 | 41.5 | 422 | 0 |
090414 | 4 | ìè | ƒGƒCƒv | 14 | 3 | 12 | 11’… | ‘å–ì‘ñ–í | 54 | ƒ_1600 | d | 1.44.3 | 3.4 | | ---- | 430 | 0 |
090314 | 7 | 2’†5 | 500–œ‰º | 16 | 5 | 16 | 14’… | Î_[ˆê | 55 | ƒ_1200 | d | 1.12.4 | 1.4 | 13-12 | 37.1 | 430 | 0 |
090124 | 2 | 1’†7 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 12 | 13 | 13’… | –Ø”¦‰L | 54 | ƒ_1800 | •s | 1.56.9 | 3.3 | 10-10-9-11 | 39.7 | 434 | 0 |
090110 | 9 | 1–¼1 | 500–œ‰ºE–Ä | 12 | 3 | 10 | ‚W’… | ‘å–ì‘ñ–í | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.9 | 2.3 | 9-9-10-11 | 39.7 | 432 | 0 |
081105 | 2 | ìè | ƒgƒp[ | 14 | 7 | 11 | ‚S’… | ‘å–ì‘ñ–í | 54 | ƒ_1500 | —Ç | 1.35.0 | 1.2 | | ---- | 437 | 48 |
081023 | 3 | ‘D‹´ | ƒtƒFƒC | 13 | 3 | 6 | 13’… | ‹½Œ´—mŽi | 54 | ƒ_1600 | —Ç | 1.44.2 | 3.4 | | ---- | 443 | 0 |
081001 | 3 | ìè | ƒIƒNƒg | 12 | 7 | 7 | ‚U’… | Î_[ˆê | 54 | ƒ_1600 | •s | 1.43.3 | 1.8 | | ---- | 436 | 0 |
080909 | 4 | ìè | ƒTƒtƒ@ | 13 | 2 | 12 | ‚P’… | Î_[ˆê | 53 | ƒ_1500 | âc | 1.35.8 | -0.1 | | ---- | 433 | 250 |
080810 | 8 | 2¬8 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 18 | 6 | 14 | 11’… | ‘D‰g•¶Žm | 51£ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.2 | 1.7 | 15-15 | 35.5 | 436 | 0 |
080615 | 14 | 2–¼8 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 3 | 16 | 10’… | ¼“c‘åì | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.5 | 1.7 | 14-14 | 35.2 | 430 | 0 |
080309 | 0 | 1ã4 | V”nE–Ä | 16 | 1 | 12 | 12’… | ¼“c‘åì | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.28.8 | 1.7 | 8-10 | 39.3 | 434 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2013”N 3ŒŽ 4“ú