ƒVƒ‹ƒNƒNƒ‹ƒZƒCƒ_[ | ‰²15@@ | (ŒI)—̉Ƒ (74Î) |
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒLƒƒƒvƒeƒ“ƒXƒeƒB[ƒ” | •ꕃ | ƒ}[ƒNƒIƒuƒfƒBƒXƒeƒBƒ“ƒNƒVƒ‡ƒ“ |
---|---|---|---|---|---|
¶ŽYŽÒ | ƒ^ƒoƒ^ƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒ}ƒU[ | •ê•ê | ƒRƒ}[ƒY |
¶ŽY’n | –å•Ê’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2003”N 4ŒŽ 3“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 6- 2- 0-17 | ŽÅ | 0- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 3200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 6- 2- 0-15 | –{Ü‹à | 10288–œ‰~ |
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121114 | 60 | ‰€“c | çŽíì | 11 | 5 | 9 | 10’… | ‘åŽR^Œá | 56 | ƒ_1870 | d | 2.04.8 | 3.6 | 9-9-11-11 | ---- | 528 | 0 |
110923 | 46 | ‘D‹´ | “ú–{‚sG2 | 13 | 2 | 5 | ‚X’… | ‰ºŒ´— | 56 | ƒ_1800 | d | 1.56.8 | 6.2 | 6-5-7-8 | ---- | 503 | 0 |
101103 | 9 | ‰€“c | •ºŒÉŒ§ | 12 | 10 | 2 | ‚P’… | ‰ºŒ´— | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.50.6 | -0.1 | 7-7-4-3 | ---- | 522 | 140 |
100829 | 3 | 2¬6 | ˆ¢‘h‚r‚g | 14 | 12 | 11 | 11’… | ¼“c‘åì | 56 | ƒ_1700 | —Ç | 1.45.8 | 1.6 | 9-9-10-12 | 37.8 | 506 | 0 |
100807 | 44 | 2V7 | ŠÖ‰z‚r‚g | 15 | 9 | 10 | ‚W’… | ¼‰ª³ŠC | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.3 | 1.9 | 13-14-15-15 | 37.8 | 514 | 0 |
091003 | 2 | 4ã7 | ƒVƒŠƒEƒX‚gG3 | 16 | 12 | 10 | ‚W’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 56 | ƒ_2000 | âc | 2.05.3 | 0.8 | 12-13-4-6 | 37.6 | 506 | 0 |
090921 | 6 | 4V4 | ƒGƒ‹ƒ€‚rG3 | 15 | 6 | 9 | ‚X’… | “c’†”ŽN | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.4 | 1.3 | 9-10-8-11 | 36.7 | 514 | 0 |
090808 | 3 | 2V7 | ŠÖ‰z‚r‚g | 14 | 12 | 4 | ‚P’… | ¼‰ª³ŠC | 55 | ƒ_1800 | d | 1.50.2 | -0.0 | 2-2-2-2 | 35.0 | 518 | 2300 |
090719 | 2 | 1ŽD10 | ƒ}ƒŠ[ƒ“ | 11 | 7 | 4 | ‚U’… | Šâ“cN½ | 55 | ƒ_1700 | •s | 1.43.0 | 1.3 | 7-9-6-8 | 36.4 | 518 | 0 |
090704 | 3 | 1ŽD5 | ‘åÀ‚r‚g | 12 | 7 | 6 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.45.0 | 0.6 | 8-9-11-10 | 36.7 | 510 | 350 |
090613 | 44 | 3“Œ7 | ƒuƒŠƒŠƒA‚g | 16 | 3 | 13 | ‚V’… | ŽO‰Yc¬ | 55 | ƒ_2100 | —Ç | 2.10.6 | 0.7 | 8-9-10-8 | 35.6 | 510 | 0 |
080810 | 2 | 2¬8 | ‚j‚a‚b”t | 15 | 7 | 5 | ’†Ž~ | ì“c«‰ë | 55 | ƒ_1700 | —Ç | ------ | ---- | 10-10-10 | ---- | 510 | 0 |
080727 | 18 | 2V4 | ŠÖ‰z‚r | 13 | 5 | 5 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 55 | ƒ_1800 | âc | 1.51.6 | 0.2 | 8-8-9-7 | 36.0 | 522 | 360 |
080323 | 5 | 2’†8 | “àŠOƒ^‚g1600 | 16 | 1 | 2 | ‚P’… | “à“c”ŽK | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.1 | -0.2 | 9-9-4-2 | 36.6 | 504 | 1830 |
080217 | 1 | 1“Œ6 | ‹à’û‚r1600 | 16 | 5 | 3 | ‚U’… | ’Ѻ–¾G | 57 | ƒ_2100 | —Ç | 2.12.8 | 0.6 | 12-13-13-11 | 37.2 | 518 | 0 |
080210 | 49 | 2‹ž4 | –kŽR‚r‚g1600 | 16 | 11 | 9 | ‚U’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ƒ_1800 | •s | 1.51.8 | 0.4 | 5-7-6-5 | 37.1 | 528 | 0 |
070304 | 6 | 1ã4 | mì‚r‚g | 14 | 10 | 5 | ‚V’… | ’·’Jì_ | 54 | ƒ_2000 | —Ç | 2.06.3 | 0.6 | 12-12-12-7 | 36.3 | 504 | 0 |
070121 | 7 | 1‹ž7 | •½ˆÀ‚rG3 | 16 | 10 | 4 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.51.6 | 0.6 | 8-8-10-9 | 36.4 | 512 | 0 |
061203 | 6 | 5’†2 | –k‘‚r1600 | 16 | 4 | 2 | ‚P’… | Œã“¡_‹P | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.4 | -0.1 | 11-11-6-4 | 37.2 | 504 | 1830 |
061022 | 3 | 5‹ž6 | ‹e‰ÔÜG1 | 18 | 3 | 16 | 18’… | HŽR^ˆê | 57 | ŽÅ3000 | —Ç | 3.05.4 | 2.7 | 9-9-6-8 | 36.6 | 510 | 0 |
061001 | 3 | 4’†8 | —˜ªì“Á1000 | 15 | 2 | 1 | ‚P’… | HŽR^ˆê | 54 | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.8 | -0.6 | 9-10-6-5 | 38.6 | 504 | 1480 |
060909 | 3 | 3–¼1 | ‘å{“Á‚g1000 | 16 | 10 | 2 | ‚Q’… | •–L | 53 | ƒ_1700 | —Ç | 1.43.8 | 0.0 | 3-4-2-2 | 36.1 | 506 | 590 |
060820 | 12 | 3¬4 | •½”ö‘ä“Á1000 | 15 | 14 | 4 | ‚T’… | ì“c«‰ë | 54 | ƒ_1700 | —Ç | 1.45.9 | 1.0 | 12-13-11-12 | 38.2 | 524 | 148 |
060527 | 2 | 2–¼3 | 500–œ‰º* | 16 | 1 | 2 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 55™ | ƒ_1700 | —Ç | 1.47.0 | -0.6 | 9-8-8-8 | 37.6 | 498 | 700 |
060513 | 3 | 3‹ž7 | 500–œ‰º* | 13 | 13 | 4 | ‚W’… | ì“c«‰ë | 55™ | ƒ_1800 | •s | 1.52.7 | 0.8 | 9-10-8-9 | 36.6 | 498 | 0 |
060422 | 2 | 3‹ž1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 10 | 3 | ‚P’… | ì“c«‰ë | 55™ | ƒ_1800 | —Ç | 1.53.4 | -0.3 | 3-4-5-3 | 36.9 | 496 | 500 |
060409 | 2 | 2ã6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 15 | 13 | ‚Q’… | ì“c«‰ë | 55™ | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.9 | 0.1 | 4-4-5-4 | 37.2 | 500 | 200 |
060325 | 0 | 2ã1 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 13 | 12 | 15’… | •ž•”„Žj | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.25.7 | 1.6 | 17-17 | 36.4 | 508 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2012”N11ŒŽ15“ú