| | ƒVƒ‹ƒNƒ”ƒFƒ‹ƒŠƒbƒc | ‰²16@@ | (ŒI)‰¹–³GF(64Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒxƒK | •ꕃ | Danzig |
¶ŽYŽÒ | ’†–{–qê | •ê | ƒVƒ‹ƒNƒtƒŒƒA[ | •ê•ê | Jet Route |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 1ŒŽ27“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 3- 4-15 | ŽÅ | 3- 3- 2-14 | Žû“¾Ü‹à | 1155–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 0- 2- 1 | –{Ü‹à | 8591–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
080412 | 3 | 3’†5 | ‘D‹´‚r‚g1600 | 15 | 13 | 11 | 13’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.3 | 1.0 | 14-15 | 34.2 | 472 | 0 |
080323 | 17 | 1–¼8 | ƒgƒŠƒgƒ“1600 | 18 | 15 | 2 | 11’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | 0.9 | 14-16 | 33.7 | 472 | 0 |
071125 | 1 | 3–¼10 | ”[‰®‹´‚g1600 | 18 | 6 | 2 | ‚R’… | Ô–Ø‚‘¾ | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.0 | 0.1 | 15-15 | 33.0 | 470 | 450 |
071117 | 2 | 5“Œ5 | ”’—ä‚r1600 | 16 | 9 | 10 | ‚T’… | ç—t’¼l | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.36.9 | 0.3 | 12-12 | 37.1 | 472 | 183 |
071104 | 2 | 5‹ž2 | ‹ž—Œ‚r1600 | 18 | 6 | 7 | 13’… | ¶–쌫ˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | 1.1 | 16-17 | 33.4 | 468 | 0 |
071021 | 27 | 4“Œ7 | ”’H‚r1600 | 16 | 13 | 9 | ‚W’… | ¶–쌫ˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.7 | 0.9 | 10-10 | 34.7 | 470 | 0 |
070415 | 2 | 2ã8 | —„‰®‹´‚r1600 | 16 | 5 | 3 | 10’… | ¶–쌫ˆê | 57 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.7 | 1.4 | 16-16 | 33.8 | 464 | 0 |
070331 | 2 | 3’†3 | ‘D‹´Žs‚g1600 | 16 | 14 | 2 | ‚V’… | “à“c”ŽK | 58 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.7 | 0.3 | 7-5 | 34.6 | 466 | 0 |
070318 | 20 | 1–¼6 | ƒgƒŠƒg‚g1600 | 16 | 1 | 2 | ‚R’… | K‰p–¾ | 58 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.2 | 0.1 | 15-15 | 33.5 | 468 | 450 |
061029 | 5 | 4“Œ8 | ”’H‚r‚g1600 | 16 | 6 | 3 | ‚T’… | “à“c”ŽK | 58 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.7 | 0.4 | 12-12 | 33.3 | 476 | 183 |
060923 | 5 | 3–¼5 | ƒgƒŠƒg‚g1600 | 18 | 8 | 2 | ‚Q’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57.5 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.07.3 | 0.0 | 16-14 | 32.9 | 466 | 730 |
060820 | 3 | 3V4 | ‚m‚r‚sƒI | 12 | 3 | 2 | ‚S’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.1 | 0.3 | 4-5 | 34.7 | 466 | 360 |
060730 | 8 | 2V6 | VŠƒ“ú‚g1600 | 18 | 16 | 1 | ‚Q’… | ¶–쌫ˆê | 57 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.1 | 0.2 | 16-13 | 34.7 | 466 | 730 |
060604 | 4 | 2–¼6 | ”ò‘Ë‚r‚g1600 | 18 | 13 | 7 | ‚P’… | ¶–쌫ˆê | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.4 | -0.1 | 15-14 | 33.9 | 456 | 1830 |
060507 | 9 | 1V4 | ‘å“úŠx“Á1000 | 16 | 12 | 2 | ‚P’… | ¶–쌫ˆê | 57 | ŽÅ1200 | âc | 1.10.0 | -0.1 | 6-5 | 34.9 | 466 | 1480 |
060304 | 2 | 1ã3 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 5 | ‚P’… | K‰p–¾ | 57 | ƒ_1400 | âc | 1.25.5 | -0.0 | 7-8 | 37.5 | 462 | 740 |
060219 | 3 | 2‹ž8 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 3 | ‚R’… | ¶–쌫ˆê | 55¢ | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.6 | 0.4 | 14-10 | 37.0 | 462 | 190 |
060128 | 5 | 2‹ž1 | 500–œ‰º | 16 | 8 | 1 | ‚R’… | K‰p–¾ | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.9 | 0.1 | 12-8 | 36.3 | 460 | 190 |
051225 | 16 | 3–¼8 | 500–œ‰º | 16 | 2 | 2 | ‚S’… | ¶–쌫ˆê | 54¢ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.4 | 0.1 | 12-10 | 33.8 | 456 | 110 |
050903 | 2 | 3¬7 | 500–œ‰º | 18 | 13 | 4 | ‚V’… | ¶–쌫ˆê | 53¢ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.0 | 0.8 | 9-9 | 35.3 | 460 | 0 |
050820 | 10 | 3¬3 | ‹ãd“Á•Ê500 | 10 | 5 | 4 | ‚V’… | ¶–쌫ˆê | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.0 | 0.8 | 8-9 | 34.6 | 462 | 0 |
050611 | 2 | 2–¼7 | 500–œ‰º* | 17 | 12 | 2 | ‚Q’… | ¶–쌫ˆê | 54¢ | ŽÅ1200 | âc | 1.11.1 | 0.0 | 10-10 | 35.7 | 454 | 280 |
050529 | 28 | 2–¼4 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 11 | 3 | ‚P’… | ¶–쌫ˆê | 53£ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.5 | -0.2 | 9-6 | 34.5 | 458 | 500 |
041113 | 14 | 5‹ž3 | –¢Ÿ—˜* | 17 | 10 | 2 | 11’… | ¶–쌫ˆê | 52£ | ŽÅ1400 | âc | 1.24.4 | 1.3 | 8-9 | 36.7 | 466 | 0 |
040808 | 3 | 2V8 | –¢Ÿ—˜* | 9 | 7 | 2 | ‚S’… | “c’†Ÿt | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.3 | 0.7 | 2-2 | 35.0 | 456 | 75 |
040717 | 0 | 2V1 | V”n | 11 | 11 | 2 | ‚S’… | “c’†Ÿt | 54 | ŽÅ1400 | âc | 1.26.4 | 0.3 | 3-3 | 37.2 | 460 | 110 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N 8ŒŽ 7“ú