| | ƒVƒ‹ƒNƒ^ƒCƒK[ | ‰²16@@ | (ŒI)©v(60Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒGƒ‹ƒRƒ“ƒhƒ‹ƒpƒT[ | •ꕃ | Ahonoora |
¶ŽYŽÒ | ‘“c–qêVŠ¥Žxê | •ê | ƒ‹ƒr[ƒ^ƒCƒK[ | •ê•ê | Hayati |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 1ŒŽ13“ú | –ÑF | ˆ°–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 2- 1-16 | ŽÅ | 4- 2- 1-16 | Žû“¾Ü‹à | 1300–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 0 | –{Ü‹à | 6855–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
081101 | 6 | 4“Œ7 | g—t‚r1600 | 16 | 14 | 8 | 10’… | “¡“cL“ñ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.4 | 0.7 | 14-14 | 34.2 | 480 | 0 |
080920 | 5 | 4ã3 | ¼‹{‚r‚g1600 | 11 | 5 | 7 | 10’… | –쌳º‰Ã | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.0 | 1.0 | 10-9 | 34.6 | 480 | 0 |
080817 | 2 | 3V2 | “V‚Ìì‚r1600 | 11 | 6 | 8 | 11’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ŽÅ2000 | âc | 2.00.3 | 2.2 | 10-11 | 34.7 | 484 | 0 |
080802 | 5 | 2V5 | VŠƒ“ú‚g1600 | 16 | 4 | 12 | ‚U’… | ¬–쎟˜Y | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.33.4 | 0.6 | 13-14 | 33.2 | 482 | 0 |
080629 | 12 | 3ã4 | ‚…‚r1600 | 14 | 9 | 13 | ‚W’… | –쌳º‰Ã | 57 | ŽÅ1800 | d | 1.49.3 | 1.8 | 12-11 | 36.0 | 480 | 0 |
080405 | 62 | 2ã3 | “ï”g‚r1600 | 15 | 3 | 14 | 11’… | –쌳º‰Ã | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.7 | 1.5 | 12-13 | 34.7 | 480 | 0 |
070128 | 7 | 1“Œ2 | ‘t‚r‚g1600 | 16 | 10 | 3 | 10’… | ‰¡ŽR“TO | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.2 | 1.0 | 16-16-16 | 33.5 | 468 | 0 |
061209 | 2 | 3ã3 | –”ö‹L”OG3 | 17 | 13 | 14 | 15’… | –{“c—D | 56 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 1.2 | 15-13 | 34.0 | 470 | 0 |
061126 | 3 | 5“Œ8 | ƒAƒvƒ[1000 | 15 | 9 | 1 | ‚P’… | “¡“cL“ñ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.8 | -0.1 | 10-12 | 33.7 | 472 | 1480 |
061104 | 2 | 6‹ž1 | •óƒP’r“Á1000 | 10 | 10 | 1 | ‚W’… | –{“c—D | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.3 | 1.1 | 8-6 | 34.4 | 470 | 0 |
061022 | 21 | 5‹ž6 | ´‘ê“Á•Ê1000 | 11 | 3 | 1 | ‚S’… | –{“c—D | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.9 | 0.5 | 7-7 | 33.1 | 470 | 220 |
060528 | 4 | 3“Œ4 | ‚ނ炳‚g1600 | 16 | 12 | 2 | ‚S’… | “¡“cL“ñ | 56 | ŽÅ1800 | âc | 1.48.7 | 0.4 | 10-11-9 | 35.3 | 472 | 270 |
060429 | 2 | 2“Œ3 | Θa“Á‚g1000 | 18 | 18 | 1 | ‚P’… | “¡“cL“ñ | 57 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.1 | -0.1 | 14-14-13 | 33.7 | 462 | 1480 |
060416 | 29 | 2ã8 | 1000–œ‰º | 11 | 7 | 2 | ‚Q’… | ŒF‘òd•¶ | 57 | ŽÅ1600 | âc | 1.36.5 | 0.2 | 9-10-7 | 35.7 | 472 | 420 |
050925 | 3 | 4ã6 | _ŒËV•·G2 | 13 | 2 | 9 | ‚U’… | ²“¡“NŽO | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 1.59.9 | 1.5 | 13-13-13-9 | 35.2 | 460 | 0 |
050903 | 16 | 3V7 | –í•F“Á•Ê1000 | 18 | 1 | 2 | ‚T’… | Ÿ‰Y³Ž÷ | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.3 | 0.6 | 12-14 | 33.9 | 466 | 145 |
050515 | 2 | 3‹ž8 | ˆ¨‚r | 11 | 8 | 1 | ‚S’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.2 | 0.3 | 9-8 | 33.8 | 462 | 290 |
050430 | 4 | 2“Œ3 | —tÜG2 | 17 | 9 | 9 | ‚V’… | –{“c—D | 56 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.27.3 | 0.4 | 16-16-17-17 | 33.9 | 472 | 0 |
050402 | 2 | 2ã3 | 500–œ‰º* | 13 | 11 | 1 | ‚P’… | –{“c—D | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.9 | -0.0 | 8-7-5 | 34.2 | 468 | 700 |
050320 | 22 | 1ã8 | ኄ‘“Á500* | 14 | 4 | 1 | ‚Q’… | –{“c—D | 56 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.21.8 | 0.1 | 12-10 | 34.9 | 472 | 400 |
041016 | 6 | 4‹ž3 | ƒfƒCƒŠ[G2 | 14 | 10 | 7 | ‚R’… | –{“c—D | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.34.5 | 0.2 | 12-12 | 34.8 | 466 | 950 |
040905 | 3 | 3V8 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 17 | 6 | ‚P’… | “c’†Ÿt | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.8 | -0.0 | 12-11 | 34.3 | 452 | 500 |
040814 | 0 | 3V1 | V”n | 15 | 2 | 9 | ‚U’… | ¬—ÑTˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.4 | 0.8 | 13-14 | 35.0 | 444 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2009”N 2ŒŽ 9“ú