| | ƒVƒ‹ƒNƒAƒ‹ƒ{[ƒŒ | ‰²16@@ | (”ü)¯–ì”E(67Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒuƒ‰ƒCƒAƒ“ƒYƒ^ƒCƒ€ | •ꕃ | Kingmambo |
¶ŽYŽÒ | ‘“c–qêVŠ¥Žxê | •ê | ƒVƒ‹ƒL[ƒOƒ‰ƒ“ƒX | •ê•ê | Northern Glance |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2002”N 2ŒŽ21“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 4- 3- 4-22 | ŽÅ | 0- 0- 0- 3 | Žû“¾Ü‹à | 1500–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 4- 3- 4-19 | –{Ü‹à | 6855–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
110531 | 4 | ‹à‘ò | –k—¤Šâ | 12 | 9 | 1 | ‚Q’… | “¡“cOŽ¡ | 56 | ƒ_1500 | d | 1.35.7 | 0.8 | 8-7-5-4 | ---- | 469 | 20 |
110502 | 11 | –¼ŒÃ | ‚`‚f‚h | 12 | 9 | 1 | ‚P’… | “¡“cOŽ¡ | 56 | ƒ_1800 | d | 1.56.9 | -0.1 | 5-5-5-2 | ---- | 460 | 80 |
110212 | 2 | 1“Œ5 | ‹â’û‚r1600 | 16 | 8 | 16 | 13’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ƒ_1400 | âc | 1.25.5 | 1.0 | 15-15 | 36.1 | 462 | 0 |
110129 | 6 | 1“Œ1 | t–]‚r‚g1600 | 16 | 7 | 16 | 12’… | ŽÄŽR—Yˆê | 53 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.0 | 0.9 | 12-14 | 37.2 | 464 | 0 |
101219 | 2 | 5’†6 | ’‡“~‚r1600 | 16 | 5 | 16 | 12’… | K‰p–¾ | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.1 | 1.1 | 16-16 | 36.3 | 460 | 0 |
101205 | 3 | 5’†2 | ƒAƒNƒA‚g1600 | 16 | 6 | 14 | ‚X’… | “c’†Ÿt | 54 | ƒ_1200 | âc | 1.11.1 | 0.9 | 16-16 | 36.0 | 458 | 0 |
101114 | 2 | 5“Œ4 | ‹â—ä‚r1600 | 16 | 5 | 16 | ‚W’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.4 | 1.0 | 13-9 | 35.7 | 458 | 0 |
101031 | 4 | 4“Œ8 | “Œ‹ž‚fƒv1600 | 16 | 14 | 15 | 12’… | ŽÄŽR—Yˆê | 57 | ƒ_1400 | d | 1.24.9 | 2.3 | 14-14 | 36.0 | 456 | 0 |
101003 | 7 | 4’†8 | ’†ŽRƒI[1600 | 16 | 15 | 10 | 10’… | “c•Ó—TM | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.4 | 1.0 | 13-13 | 36.7 | 456 | 0 |
100814 | 11 | 3V1 | ‰zŒã‚r‚g1600 | 15 | 4 | 11 | ‚V’… | “c•Ó—TM | 55 | ƒ_1200 | •s | 1.11.2 | 1.1 | 12-13 | 35.4 | 456 | 0 |
100529 | 28 | 3“Œ3 | Š™‘q‚r1600 | 16 | 14 | 12 | 16’… | å‚–¼³‹` | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.6 | 2.0 | 4-5 | 37.9 | 460 | 0 |
091114 | 34 | 5“Œ3 | 1600–œ‰º | 16 | 13 | 5 | ‚T’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_1300 | d | 1.17.2 | 0.5 | 12-12 | 35.3 | 458 | 135 |
090321 | 8 | 1ã7 | ‚Ȃɂí‚r1600 | 16 | 1 | 4 | ‚S’… | “¡‰ª—C‰î | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.9 | 0.5 | 15-14 | 35.6 | 456 | 270 |
090124 | 2 | 1‹ž7 | —…¶–å‚g1600 | 16 | 13 | 5 | ‚S’… | Šâ“cN½ | 56 | ƒ_1400 | âc | 1.23.9 | 0.7 | 16-15 | 35.5 | 458 | 270 |
090111 | 2 | 1‹ž4 | ‘å˜a‚r1600 | 16 | 14 | 4 | ‚R’… | ¼‰ª³ŠC | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.4 | 0.3 | 11-11 | 35.9 | 460 | 450 |
081227 | 10 | 5ã7 | ƒTƒ“ƒ^ƒN1600 | 16 | 9 | 6 | ‚S’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.23.6 | 0.3 | 10-10 | 36.9 | 454 | 270 |
081018 | 3 | 4“Œ3 | H—ä‚r1600 | 16 | 15 | 3 | ‚R’… | “à“c”ŽK | 57 | ƒ_1600 | —Ç | 1.37.2 | 1.2 | 4-4 | 37.6 | 446 | 460 |
080928 | 15 | 4ã6 | –€–ë‚r1600 | 16 | 12 | 8 | ‚R’… | Šâ“cN½ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.23.8 | 0.4 | 10-9 | 36.1 | 446 | 460 |
080614 | 21 | 2–¼7 | ”’싽‚r1600 | 16 | 2 | 11 | ‚V’… | 㑺—ms | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.44.8 | 0.6 | 14-14-14-14 | 36.7 | 452 | 0 |
080119 | 6 | 1‹ž5 | 1000–œ‰º | 16 | 8 | 2 | ‚P’… | Šâ“cN½ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.24.1 | -0.3 | 15-15 | 36.3 | 454 | 1050 |
071208 | 2 | 5ã3 | 1000–œ‰º | 16 | 10 | 5 | ‚V’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.1 | 0.9 | 9-9 | 36.9 | 458 | 0 |
071123 | 36 | 5‹ž9 | ‰~ŽR“Á•Ê1000 | 16 | 8 | 4 | ‚R’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.11.6 | 0.3 | 12-13 | 36.2 | 464 | 370 |
070317 | 4 | 1ã7 | ˆÉ’O“Á‚g1000 | 16 | 16 | 2 | ‚U’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_1200 | —Ç | 1.12.8 | 1.7 | 5-7 | 37.3 | 444 | 0 |
070218 | 2 | 2‹ž8 | 1000–œ‰º | 16 | 10 | 2 | ‚Q’… | 㑺—ms | 57 | ƒ_1200 | •s | 1.10.1 | 0.0 | 7-5 | 35.1 | 444 | 420 |
070203 | 20 | 2‹ž3 | 1000–œ‰º | 16 | 2 | 7 | ‚U’… | ’·’Jì_ | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.25.4 | 0.4 | 12-11 | 36.0 | 446 | 0 |
060918 | 6 | 2ŽD4 | 500–œ‰º | 10 | 2 | 1 | ‚P’… | “¡“cL“ñ | 57 | ƒ_1000 | —Ç | 0.59.1 | -0.2 | 4-3 | 35.1 | 452 | 740 |
060805 | 2 | 2”Ÿ7 | 500–œ‰º | 12 | 8 | 1 | ‚Q’… | “¡“cL“ñ | 57 | ƒ_1000 | —Ç | 0.59.8 | 0.4 | 4-4 | 36.0 | 450 | 300 |
060723 | 5 | 2”Ÿ4 | 500–œ‰º | 12 | 4 | 5 | ‚Q’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_1000 | âc | 0.59.6 | 0.6 | 9-7 | 35.6 | 450 | 300 |
060618 | 36 | 4‹ž2 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 4 | 10’… | 㑺—ms | 57 | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.1 | 1.8 | 6-7 | 37.7 | 430 | 0 |
051008 | 31 | 4‹ž1 | 1000–œ‰º | 12 | 12 | 5 | ‚S’… | 㑺—ms | 55 | ƒ_1200 | d | 1.11.3 | 0.4 | 11-10 | 35.8 | 436 | 160 |
050306 | 2 | 1ã4 | 500–œ‰º* | 13 | 10 | 4 | ‚P’… | 㑺—ms | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.13.2 | -0.0 | 5-4 | 37.2 | 434 | 700 |
050219 | 11 | 2‹ž7 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 13 | 7 | ‚P’… | 㑺—ms | 56 | ƒ_1200 | •s | 1.12.5 | -0.1 | 5-5 | 36.9 | 434 | 500 |
041205 | 3 | 3–¼2 | –¢Ÿ—˜* | 16 | 9 | 3 | ‚V’… | ²“¡“NŽO | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.52.6 | 1.3 | 6-6-8-6 | 36.8 | 436 | 0 |
041114 | 2 | 5‹ž4 | –¢Ÿ—˜* | 18 | 7 | 7 | ‚V’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.8 | 0.8 | 3-2 | 36.4 | 438 | 0 |
041031 | 0 | 4‹ž8 | V”n | 16 | 8 | 3 | ‚W’… | Šâ“cN½ | 55 | ŽÅ1600 | âc | 1.37.8 | 0.8 | 11-11 | 36.3 | 434 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2013”N 1ŒŽ15“ú