| | ƒVƒ‹ƒNƒIƒŠƒ“ƒsƒA | –Ä17@@ | (”ü)‘Ž}‰h(63Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒAƒtƒŠ[ƒg | •ꕃ | Caerleon |
¶ŽYŽÒ | ƒIƒŠƒGƒ“ƒg–qê | •ê | ƒ}ƒ[ƒ‰ | •ê•ê | Mamaluna |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 3ŒŽ 2“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 1- 0- 5 | ŽÅ | 0- 0- 0- 1 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 1- 0- 4 | –{Ü‹à | 200–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
050222 | 10 | r”ö | ƒTƒ‰Œn | 9 | 2 | 4 | ‚X’… | “c’†—Ç–¾ | 51 | ƒ_1400 | —Ç | 1.49.2 | 16.8 | | ---- | 429 | 0 |
041215 | 10 | r”ö | ƒTƒ‰Œn | 8 | 3 | 1 | ‚Q’… | ™‘ºˆêŽ÷ | 54 | ƒ_1400 | —Ç | 1.32.7 | 0.2 | | ---- | 423 | 5 |
041002 | 1 | 2ŽD7 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 6 | 2 | 12’… | ‰Á“¡Žm’à | 52£ | ƒ_1000 | —Ç | 1.04.4 | 3.5 | 2-3 | 40.7 | 418 | 0 |
040925 | 4 | 2ŽD5 | –¢Ÿ—˜ | 12 | 2 | 11 | ‚Q’… | ‰Á“¡Žm’à | 51£ | ƒ_1000 | •s | 0.59.6 | 0.1 | 1-1 | 36.5 | 424 | 200 |
040829 | 7 | 1ŽD6 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 12 | 12 | 6 | ‚V’… | ‰¡ŽR“TO | 54 | ƒ_1000 | —Ç | 1.02.6 | 2.0 | 3-3 | 38.4 | 424 | 0 |
040711 | 2 | 1”Ÿ8 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 9 | 8 | 13’… | ƒzƒƒCƒg | 54 | ŽÅ1200 | âc | 1.17.3 | 1.7 | 2-3 | 41.8 | 412 | 0 |
040627 | 4 | 1”Ÿ4 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 12 | 1 | 7 | 12’… | ‰Á“¡Žm’à | 51£ | ƒ_1000 | —Ç | 1.02.8 | 2.3 | 8-10 | 38.7 | 410 | 0 |
040530 | 0 | 3“Œ4 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 15 | 9 | 11’… | ‰Á“¡Žm’à | 51£ | ƒ_1400 | —Ç | 1.29.3 | 2.0 | 3-3 | 40.3 | 414 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2005”N 6ŒŽ 6“ú