| (•ƒ) | ƒVƒ‹ƒL[ƒpƒtƒ…[ƒ€ | –Ä17@@ | (”ü)ˆ¢•”V¶(74Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒ}ƒ„ƒmƒgƒbƒvƒKƒ“ | •ꕃ | Kingmambo |
¶ŽYŽÒ | ‘“c–qêVŠ¥Žxê | •ê | ƒVƒ‹ƒL[ƒOƒ‰ƒ“ƒX | •ê•ê | Northern Glance |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2001”N 3ŒŽ 9“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 0-32 | ŽÅ | 1- 0- 0-29 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 3 | –{Ü‹à | 1125–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
071117 | 3 | 3•Ÿ9 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 4 | 12 | 13’… | ’O“à—SŽŸ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.1 | 2.5 | 1-1-1-2 | 38.1 | 436 | 0 |
071027 | 4 | 3•Ÿ3 | 500–œ‰ºE–Ä | 12 | 11 | 11 | 12’… | ’O“à—SŽŸ | 55 | ŽÅ2000 | •s | 2.09.6 | 3.4 | 9-9-11-12 | 40.8 | 444 | 0 |
070930 | 1 | 2ŽD8 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 12 | 12 | 12’… | ŽÄŽR—Yˆê | 55 | ƒ_1700 | âc | 1.48.3 | 2.4 | 12-11-12-9 | 37.2 | 446 | 0 |
070923 | 7 | 2ŽD6 | ƒOƒŠ[ƒ“500 | 12 | 12 | 9 | ‚U’… | ’Ѻ–¾G | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.1 | 0.5 | 10-10-9-9 | 36.5 | 448 | 0 |
070805 | 3 | 2V8 | äݑ㋴“Á500 | 16 | 1 | 12 | 12’… | ‹g“c”¹l | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.15.6 | 2.0 | 9-9-10-8 | 38.3 | 432 | 0 |
070714 | 46 | 2V1 | 500–œ‰º | 15 | 3 | 10 | ‚V’… | ΋´ãù | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 1.4 | 6-6 | 35.0 | 436 | 0 |
060826 | 3 | 3¬5 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 4 | 14 | ‚U’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.3 | 0.7 | 14-11-10-9 | 35.1 | 442 | 0 |
060806 | 2 | 2¬8 | ƒCƒ“ƒfƒB500 | 10 | 9 | 6 | ‚U’… | Ô–Ø‚‘¾ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.4 | 1.2 | 10-10-8-7 | 36.8 | 432 | 0 |
060723 | 5 | 2¬4 | ‰p•FŽR“Á500 | 14 | 13 | 8 | 13’… | 㑺—ms | 55 | ŽÅ2000 | âc | 2.02.5 | 1.6 | 8-8-8-9 | 37.4 | 440 | 0 |
060617 | 5 | 2•Ÿ1 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 8 | 13 | ‚U’… | ’O“à—SŽŸ | 53¢ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.7 | 0.5 | 9-12-9-10 | 35.4 | 426 | 0 |
060513 | 8 | 2“Œ7 | 500–œ‰º | 8 | 3 | 8 | ‚V’… | ²“¡“NŽO | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.0 | 1.3 | 7-6-5 | 36.3 | 438 | 0 |
060318 | 6 | 1–¼5 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 15 | 8 | 13’… | ’Ë“cË—Y | 52£ | ŽÅ1800 | âc | 1.50.8 | 2.2 | 11-14-7-8 | 36.5 | 422 | 0 |
060204 | 2 | 1¬5 | އì“Á•Ê500 | 16 | 15 | 12 | ‚T’… | ’Ë“cË—Y | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | 0.4 | 9-10-11-8 | 36.1 | 424 | 105 |
060121 | 7 | 1¬1 | 500–œ‰ºE–Ä | 17 | 9 | 9 | 10’… | ’Ë“cË—Y | 52£ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.7 | 0.6 | 16-15-16-16 | 35.0 | 424 | 0 |
051203 | 5 | 3–¼1 | —K”ãì“Á500 | 16 | 7 | 11 | ‚U’… | ì“c«‰ë | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.38.2 | 0.7 | 11-11-11-9 | 34.4 | 422 | 0 |
051030 | 3 | 4“Œ8 | 500–œ‰º | 12 | 1 | 9 | ‚X’… | ²“¡“NŽO | 55 | ŽÅ2400 | —Ç | 2.29.7 | 1.3 | 11-11-11-10 | 34.3 | 444 | 0 |
051008 | 5 | 4“Œ1 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 5 | 11 | ‚X’… | ¼‰ª³ŠC | 54™ | ŽÅ1800 | âc | 1.47.7 | 0.3 | 9-13-12 | 34.5 | 442 | 0 |
050904 | 3 | 3¬8 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 7 | ‚X’… | ²“¡“NŽO | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.6 | 0.8 | 12-12-12-13 | 36.0 | 438 | 0 |
050814 | 3 | 3¬2 | ‘“Œ“Á•Ê500 | 9 | 3 | 4 | ‚S’… | ²“¡“NŽO | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.5 | 0.3 | 6-5-6-6 | 34.4 | 438 | 160 |
050723 | 4 | 2¬3 | ‰p•FŽR“Á500 | 11 | 2 | 10 | ‚S’… | ²“¡“NŽO | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.0 | 0.9 | 11-11-11-11 | 35.1 | 426 | 160 |
050625 | 4 | 2•Ÿ3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 9 | 5 | 13’… | ‹g“c–L | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.0 | 2.5 | 9-9-8-8 | 38.3 | 428 | 0 |
050529 | 25 | 3“Œ4 | 500–œ‰º | 15 | 7 | 12 | ‚U’… | ¼‰ª³ŠC | 54™ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 0.7 | 2-2-2 | 35.3 | 444 | 0 |
041204 | 4 | 3–¼1 | 500–œ‰º | 16 | 3 | 12 | ‚U’… | ¼‰ª³ŠC | 51¢ | ŽÅ2500 | —Ç | 2.35.7 | 0.5 | 4-4-8-6 | 35.2 | 416 | 0 |
041106 | 3 | 3•Ÿ5 | žwŒ´ŒÎ“Á500 | 11 | 6 | 10 | ‚X’… | ‘º“cˆê½ | 53 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.05.4 | 1.1 | 10-11-10-11 | 35.3 | 418 | 0 |
041016 | 7 | 4“Œ3 | 500–œ‰º | 15 | 12 | 9 | 14’… | ¬–쎟˜Y | 53 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.9 | 2.4 | 5-7-9 | 36.8 | 434 | 0 |
040828 | 4 | 1ŽD5 | 500–œ‰ºE–Ä | 14 | 12 | 7 | ‚X’… | ¬–쎟˜Y | 52 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.50.8 | 0.8 | 12-12-10-10 | 35.2 | 426 | 0 |
040801 | 3 | 2”Ÿ6 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 14 | 14 | 5 | ‚P’… | ¬–쎟˜Y | 54 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.52.1 | -0.2 | 13-13-3-2 | 37.4 | 430 | 500 |
040710 | 4 | 1”Ÿ7 | –¢Ÿ—˜ | 14 | 4 | 5 | ‚S’… | ¬–쎟˜Y | 54 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.07.0 | 0.7 | 9-10-11-12 | 37.7 | 426 | 75 |
040612 | 3 | 3“Œ7 | –¢Ÿ—˜EŽá | 18 | 8 | 5 | ‚T’… | ‰Á“¡Žm’à | 51£ | ŽÅ1800 | âc | 1.49.4 | 0.7 | 3-7-6 | 35.8 | 432 | 50 |
040522 | 17 | 3“Œ1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 18 | 7 | 11 | ‚S’… | ¬–q‘¾ | 54 | ŽÅ1400 | âc | 1.23.5 | 0.7 | 15-14 | 34.9 | 428 | 75 |
040125 | 2 | 1’†8 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 14 | 13’… | ¼‰ª³ŠC | 51£ | ƒ_1200 | —Ç | 1.17.1 | 2.1 | 5-6 | 41.8 | 408 | 0 |
040111 | 3 | 1’†3 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 16 | 10 | 8 | ‚X’… | ¼‰ª³ŠC | 51£ | ƒ_1200 | —Ç | 1.17.0 | 2.1 | 12-11 | 40.7 | 416 | 0 |
031220 | 0 | 6’†5 | V”nE–Ä | 16 | 13 | 12 | ‚V’… | –k‘ºGŽi | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.9 | 1.9 | 11-8-6 | 36.5 | 426 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2007”N11ŒŽ26“ú