| (•ƒ) | ƒVƒ‹ƒNƒsƒ…ƒAƒn[ƒg | –Ä18@@ | (ŒI)”~“à”E(74Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒ}ƒ„ƒmƒgƒbƒvƒKƒ“ | •ꕃ | Kingmambo |
¶ŽYŽÒ | ‘“c–qêVŠ¥Žxê | •ê | ƒVƒ‹ƒL[ƒOƒ‰ƒ“ƒX | •ê•ê | Northern Glance |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 3ŒŽ28“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 2- 1-29 | ŽÅ | 2- 2- 1-28 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 2609–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
070211 | 2 | 1¬8 | 500–œ‰ºE–Ä | 17 | 10 | 9 | ‚X’… | –쌳º‰Ã | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.0 | 1.8 | 12-13-12-9 | 37.5 | 444 | 0 |
070127 | 8 | 1¬3 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 3 | 14 | ‚S’… | –쌳º‰Ã | 55 | ŽÅ1800 | âc | 1.49.6 | 0.5 | 13-14-12-8 | 36.1 | 446 | 110 |
061202 | 4 | 4–¼1 | 500–œ‰º | 16 | 6 | 14 | 11’… | –쌳º‰Ã | 55 | ŽÅ2500 | —Ç | 2.36.3 | 1.1 | 10-10-9-9 | 34.8 | 456 | 0 |
061105 | 9 | 3•Ÿ6 | 500–œ‰º | 13 | 6 | 8 | ‚U’… | –쌳º‰Ã | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.6 | 0.9 | 11-11-10-11 | 36.7 | 446 | 0 |
060903 | 1 | 3¬8 | 500–œ‰º | 18 | 12 | 11 | ‚X’… | –쌳º‰Ã | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.01.3 | 0.5 | 13-11-9-6 | 36.2 | 458 | 0 |
060826 | 2 | 3¬5 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 11 | 6 | ‚W’… | –쌳º‰Ã | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.6 | 1.0 | 13-13-13-13 | 35.2 | 454 | 0 |
060813 | 2 | 3¬2 | 500–œ‰º | 13 | 2 | 2 | ‚R’… | –쌳º‰Ã | 55 | ŽÅ1700 | —Ç | 1.41.8 | 0.2 | 10-11-10-6 | 35.2 | 456 | 190 |
060729 | 2 | 2¬5 | 500–œ‰º | 15 | 5 | 12 | ‚T’… | –쌳º‰Ã | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.7 | 0.6 | 13-13-13-11 | 34.7 | 452 | 74 |
060715 | 15 | 2¬1 | ‘Δn“Á•Ê500 | 14 | 8 | 12 | 14’… | –쌳º‰Ã | 55 | ŽÅ1700 | âc | 1.42.3 | 1.9 | 9-10-9-6 | 35.4 | 446 | 0 |
060401 | 3 | 1•Ÿ1 | ”Ñ·ŽR“Á500 | 16 | 16 | 12 | 14’… | ’Ë“cË—Y | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.49.4 | 2.1 | 13-14-15-14 | 37.0 | 428 | 0 |
060311 | 7 | 1–¼3 | ”ü”Z“Á•Ê500 | 16 | 14 | 10 | 16’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.51.6 | 2.7 | 16-16-16-16 | 36.5 | 434 | 0 |
060121 | 22 | 1¬1 | 500–œ‰ºE–Ä | 17 | 3 | 6 | 13’… | “¡‰ª—C‰î | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.1 | 1.0 | 13-13-11-11 | 35.7 | 438 | 0 |
050820 | 2 | 3¬3 | 500–œ‰ºE–Ä | 10 | 8 | 3 | ‚T’… | ¶–쌫ˆê | 53¢ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.00.9 | 0.9 | 7-7-7-7 | 35.4 | 466 | 75 |
050806 | 2 | 2¬7 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 5 | ‚Q’… | ¶–쌫ˆê | 53¢ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.47.4 | 0.1 | 13-13-11-9 | 34.9 | 468 | 300 |
050724 | 2 | 2¬4 | 500–œ‰º | 12 | 1 | 6 | ‚Q’… | ‚ˆä²‘å | 52£ | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.2 | 0.2 | 12-11-11-11 | 34.4 | 468 | 300 |
050709 | 3 | 3ã7 | 500–œ‰º | 14 | 8 | 11 | ‚T’… | ‚ˆä²‘å | 52£ | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.6 | 1.2 | 13-13 | 36.0 | 468 | 75 |
050618 | 4 | 3ã1 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 6 | 4 | ‚X’… | “n•ÓŒO•F | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.3 | 0.9 | 14-10 | 35.1 | 470 | 0 |
050521 | 37 | 2–¼1 | 500–œ‰º | 18 | 2 | 12 | ‚T’… | •Ÿ‰i—Sˆê | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | 0.4 | 12-11 | 34.5 | 470 | 75 |
040905 | 1 | 3¬8 | 500–œ‰ºE–Ä | 13 | 10 | 11 | 12’… | ‚–ì—e•ã | 53¢ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.2 | 2.3 | 6-6-9-11 | 36.8 | 452 | 0 |
040829 | 2 | 3¬6 | ‹ãd“Á•Ê500 | 11 | 1 | 10 | ‚X’… | –쌳º‰Ã | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | 1.4 | 10-10 | 34.8 | 462 | 0 |
040814 | 2 | 3¬1 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 9 | ‚X’… | –쌳º‰Ã | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.9 | 0.6 | 6-5 | 35.1 | 452 | 0 |
040731 | 2 | 2¬5 | —L“c“Á•Ê500 | 14 | 8 | 11 | ‚V’… | –쌳º‰Ã | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.3 | 0.9 | 8-9 | 34.9 | 458 | 0 |
040717 | 33 | 2¬1 | 500–œ‰ºE–Ä | 15 | 5 | 10 | 13’… | ŒF‘òd•¶ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.6 | 1.1 | 11-11 | 34.7 | 448 | 0 |
031130 | 3 | 5‹ž8 | ˆÆ”n“Á‚g1000 | 18 | 17 | 17 | 13’… | –쌳º‰Ã | 51 | ŽÅ1200 | •s | 1.12.0 | 0.9 | 12-12 | 36.2 | 444 | 0 |
031109 | 2 | 3•Ÿ6 | ‰Í–kV‚g1000 | 16 | 3 | 8 | 13’… | –쌳º‰Ã | 51 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.9 | 1.2 | 5-6 | 36.0 | 442 | 0 |
031025 | 20 | 3•Ÿ1 | 500–œ‰ºE–Ä | 16 | 3 | 11 | ‚P’… | ’·’Jì_ | 51¢ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.08.8 | -0.1 | 2-3 | 35.2 | 446 | 750 |
030608 | 2 | 2–¼6 | 500–œ‰º* | 18 | 3 | 16 | 14’… | “à“c_ˆê | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.1 | 0.8 | 13-15 | 35.6 | 440 | 0 |
030524 | 3 | 2–¼1 | 500–œ‰º* | 18 | 14 | 14 | 10’… | “à“c_ˆê | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.09.6 | 1.1 | 9-9 | 35.5 | 436 | 0 |
030503 | 4 | 3‹ž3 | 500–œ‰º* | 16 | 13 | 10 | 10’… | ˜a“c—³“ñ | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.2 | 1.1 | 7-9 | 35.4 | 434 | 0 |
030405 | 3 | 1•Ÿ1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 3 | ‚P’… | “à“c_ˆê | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.6 | -0.0 | 3-3 | 36.0 | 428 | 510 |
030316 | 4 | 1ã6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 16 | 10 | 10’… | ‚–ì—e•ã | 51£ | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.4 | 0.7 | 5-4-3 | 36.2 | 430 | 0 |
030212 | 1 | –¼ŒÃ | –¼ŒÃ‰® | 12 | 9 | 2 | ‚T’… | ŒF‘òd•¶ | 53 | ƒ_1400 | d | 1.31.0 | 1.4 | | ---- | 426 | 4 |
030201 | 2 | 2‹ž1 | –¢Ÿ—˜E–Ä | 11 | 2 | 1 | ‚U’… | ŒF‘òd•¶ | 54 | ƒ_1200 | —Ç | 1.16.7 | 0.3 | 3-2 | 39.4 | 432 | 0 |
030118 | 2 | 1‹ž5 | V”n | 16 | 2 | 4 | ‚S’… | ŒF‘òd•¶ | 54 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.23.2 | 0.8 | 3-2 | 36.1 | 442 | 90 |
030106 | 0 | 1‹ž2 | V”n | 16 | 4 | 3 | ‚T’… | ŒF‘òd•¶ | 54 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.11.5 | 0.7 | 7-8 | 35.2 | 448 | 60 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2007”N 2ŒŽ15“ú