| (•ƒ) | ƒVƒ‹ƒL[ƒMƒK | ƒZ18@@ | (”ü)@‘œ‹`’‰(63Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒrƒƒ^ƒPƒqƒf | •ꕃ | ƒAƒWƒ…ƒfƒBƒP[ƒeƒBƒ“ƒO |
¶ŽYŽÒ | ƒƒCƒvƒ‹ƒtƒA[ƒ€ | •ê | ƒrƒƒAƒbƒvƒ‹ | •ê•ê | ƒVƒ“ƒeƒBƒŒ[ƒg |
¶ŽY’n | –å•Ê’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 2000”N 1ŒŽ 4“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 0- 0-10 | ŽÅ | 1- 0- 0- 8 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 2 | –{Ü‹à | 587–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
071008 | 3 | ‹à‘ò | ‹à‘ò‹£ | 10 | 1 | 9 | ‚X’… | –xê—T[ | 55 | ƒ_1500 | •s | 1.42.1 | 3.4 | | ---- | 449 | 0 |
070916 | 1 | ‹à‘ò | “¡ŒÑ“Á | 10 | 9 | 9 | ‚X’… | ŒH싞—˜ | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.55.0 | 3.4 | | ---- | 440 | 0 |
070910 | 5 | ‹à‘ò | ƒTƒ‰Œn | 10 | 3 | 9 | 10’… | ‹S‘©—º | 55 | ƒ_1500 | •s | 1.42.0 | 2.9 | | ---- | 443 | 0 |
070805 | 2 | ‹à‘ò | Ö“c‰Æ | 9 | 2 | 4 | ‚T’… | ‹gŒ´Š°l | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.32.6 | 1.8 | | ---- | 447 | 0 |
070722 | 2 | ‹à‘ò | ”’Š’“Á | 10 | 6 | 5 | ‚W’… | ‹gŒ´Š°l | 55 | ƒ_1500 | d | 1.40.2 | 2.0 | | ---- | 449 | 0 |
070708 | 1 | ‹à‘ò | ƒTƒ‰Œn | 9 | 3 | 7 | ‚S’… | ‹gŒ´Š°l | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.32.5 | 1.4 | | ---- | 447 | 1 |
070701 | 4 | ‹à‘ò | ƒTƒ‰Œn | 8 | 8 | 5 | ‚V’… | ‹gŒ´Š°l | 55 | ƒ_1500 | d | 1.40.2 | 3.2 | | ---- | 449 | 0 |
070604 | 4 | ‹à‘ò | ƒTƒ‰Œn | 9 | 2 | 3 | ‚T’… | ‹gŒ´Š°l | 55 | ƒ_1500 | —Ç | 1.39.7 | 1.3 | | ---- | 445 | 0 |
070506 | 2 | ‹à‘ò | ƒTƒ‰Œn | 9 | 6 | 6 | ‚T’… | ‹gŒ´Š°l | 55 | ƒ_1400 | d | 1.33.2 | 1.3 | | ---- | 444 | 0 |
070423 | 2 | ‹à‘ò | ƒTƒ‰Œn | 10 | 1 | 6 | ‚T’… | ‹gŒ´Š°l | 55 | ƒ_1500 | •s | 1.39.8 | 1.2 | | ---- | 441 | 0 |
070409 | 13 | ‹à‘ò | ƒTƒ‰Œn | 10 | 6 | 7 | ‚T’… | ‹gŒ´Š°l | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.32.7 | 1.3 | | ---- | 448 | 0 |
070107 | 0 | ‹à‘ò | ƒTƒ‰Œn | 12 | 2 | 7 | ‚S’… | ‹gŒ´Š°l | 55 | ƒ_1400 | •s | 1.34.6 | 0.3 | | ---- | 448 | 1 |
070103 | 5 | ‹à‘ò | •Ÿ”~“Á | 10 | 9 | 4 | ‚U’… | ‹gŒ´Š°l | 55 | ƒ_1400 | d | 1.33.3 | 1.0 | | ---- | 451 | 0 |
061128 | 2 | ‹à‘ò | ŽOFä¿ | 10 | 7 | 3 | ‚R’… | ‹gŒ´Š°l | 55 | ƒ_1700 | •s | 1.55.5 | 1.6 | | ---- | 448 | 2 |
061114 | 13 | ‹à‘ò | ƒTƒ‰Œn | 11 | 6 | 6 | ‚W’… | ‹gŒ´Š°l | 55 | ƒ_1500 | d | 1.40.8 | 2.0 | | ---- | 446 | 0 |
060815 | 16 | ‹à‘ò | ƒVƒŠƒE | 10 | 5 | 6 | ‚R’… | ‹gŒ´Š°l | 55 | ƒ_1300 | —Ç | 1.25.7 | 1.1 | | ---- | 450 | 2 |
060423 | 16 | ‹à‘ò | ƒVƒŠƒE | 10 | 3 | 3 | ‚S’… | ‹gŒ´Š°l | 55 | ƒ_1400 | d | 1.32.2 | 0.2 | | ---- | 444 | 1 |
060103 | 21 | ‹à‘ò | –k—¤ƒy | 10 | 5 | 4 | ‚R’… | ‹S‘©—º | 55 | ƒ_1400 | •s | 1.33.0 | 0.4 | | ---- | 454 | 2 |
050806 | 16 | 2V7 | 500–œ‰º | 18 | 7 | 17 | 16’… | ‘º“cˆê½ | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.8 | 1.5 | 15-14 | 34.1 | 424 | 0 |
050416 | 20 | 1•Ÿ5 | 500–œ‰º | 16 | 12 | 12 | 15’… | “ì“c‰ëº | 54£ | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.6 | 1.6 | 10-9-9-10 | 37.9 | 430 | 0 |
041127 | 4 | 5“Œ7 | 500–œ‰º | 18 | 15 | 13 | ‚X’… | –Ø”¦‰L | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.2 | 1.0 | 11-11 | 35.7 | 430 | 0 |
041030 | 23 | 3•Ÿ3 | 500–œ‰º | 13 | 7 | 11 | ‚U’… | –Ø”¦‰L | 57 | ŽÅ1700 | —Ç | 1.42.2 | 1.0 | 5-6-6-7 | 35.9 | 438 | 0 |
040523 | 23 | 1V8 | 500–œ‰º | 16 | 11 | 13 | 10’… | –Ø”¦‰L | 57 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.7 | 0.9 | 10-11 | 34.5 | 426 | 0 |
031213 | 4 | 3–¼3 | 500–œ‰ºE•ƒ | 18 | 14 | 11 | 11’… | ‰Ã“¡‹Ms | 56 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.4 | 0.5 | 9-9-9-7 | 36.3 | 426 | 0 |
031115 | 22 | 3•Ÿ7 | 500–œ‰º | 14 | 6 | 7 | 12’… | –k‘ºGŽi | 55 | ŽÅ1800 | —Ç | 1.48.1 | 0.8 | 10-10-11-10 | 35.3 | 438 | 0 |
030614 | 3 | 2“Œ7 | 500–œ‰º* | 18 | 5 | 8 | ‚W’… | –Ø”¦‰L | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.35.2 | 1.3 | 16-15 | 35.2 | 424 | 0 |
030524 | 2 | 1V7 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 14 | 5 | ‚P’… | –Ø”¦‰L | 56 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | -0.3 | 9-9 | 34.0 | 432 | 510 |
030510 | 3 | 1V3 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 10 | 3 | ‚S’… | –Ø”¦‰L | 56 | ƒ_1200 | âc | 1.14.6 | 0.5 | 5-4 | 39.2 | 436 | 77 |
030419 | 0 | 4’†7 | –¢Ÿ—˜ | 13 | 9 | 8 | ‚U’… | “c’†Ÿt | 56 | ƒ_1200 | —Ç | 1.16.2 | 2.0 | 10-8 | 38.5 | 450 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2008”N 7ŒŽ 7“ú