| (•ƒ) | ƒVƒ‹ƒNƒCƒ“ƒUƒ‰ƒCƒg | ‰²19@@ | (ŒI)“cŠ´L(62Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒ_ƒ“ƒXƒCƒ“ƒUƒ_[ƒN | •ꕃ | Danzig |
¶ŽYŽÒ | ‘“c–qêVŠ¥Žxê | •ê | ƒhƒDƒ„ƒƒi | •ê•ê | Rosespray |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1999”N 3ŒŽ 6“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 2- 0- 3- 4 | ŽÅ | 0- 0- 2- 1 | Žû“¾Ü‹à | 400–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 2- 0- 1- 3 | –{Ü‹à | 1777–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
031102 | 2 | 4‹ž8 | 500–œ‰ºE•ƒ | 12 | 7 | 3 | ‚R’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.54.7 | 0.4 | 2-2-2-2 | 40.1 | 500 | 190 |
031019 | 82 | 4‹ž4 | 500–œ‰º | 16 | 10 | 5 | ‚X’… | ’r“YŒªˆê | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.4 | 3.5 | 2-2-2-3 | 41.6 | 500 | 0 |
020323 | 4 | 2ã1 | –ˆ“ú”tG3 | 15 | 15 | 10 | 15’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.03.6 | 1.4 | 2-2-2-2 | 37.6 | 488 | 0 |
020223 | 3 | 1ã1 | 500–œ‰º* | 16 | 6 | 4 | ‚P’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.8 | -0.1 | 1-1-1-1 | 38.9 | 482 | 700 |
020203 | 2 | 2‹ž4 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 5 | 2 | ‚P’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.5 | -0.8 | 1-1-1-1 | 38.9 | 492 | 510 |
020120 | 1 | 1‹ž8 | –¢Ÿ—˜ | 11 | 5 | 1 | ’†Ž~ | ’r“YŒªˆê | 55 | ƒ_1800 | —Ç | ------ | ---- | | ---- | 486 | 0 |
020112 | 3 | 1‹ž4 | –¢Ÿ—˜E•ƒ | 15 | 5 | 3 | ‚S’… | ’r“YŒªˆê | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.0 | 1.4 | 1-1-1-1 | 41.0 | 496 | 77 |
011222 | 3 | 5ã7 | V”n | 15 | 7 | 3 | ‚R’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.2 | 0.3 | 1-2-2 | 36.2 | 484 | 150 |
011202 | 0 | 5ã2 | V”n | 15 | 14 | 7 | ‚R’… | ’r“YŒªˆê | 54 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.37.6 | 0.4 | 3-2-5 | 34.9 | 492 | 150 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N 6ŒŽ14“ú