| | ƒVƒ‹ƒNƒAƒ“ƒrƒVƒƒƒX | ‰²19@@ | (ŒI)¼Œ³–ÎŽ÷(69Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒ‰ƒ€ƒ^ƒ‰ | •ꕃ | Alydar |
¶ŽYŽÒ | ‘“c–qêVŠ¥Žxê | •ê | ƒAƒ“ƒrƒOƒA | •ê•ê | Jasmina |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1999”N 4ŒŽ18“ú | –ÑF | ŒI–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 1- 1- 0-10 | ŽÅ | 0- 1- 0- 4 | Žû“¾Ü‹à | 200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 1- 0- 0- 6 | –{Ü‹à | 902–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
030215 | 2 | 2‹ž5 | 500–œ‰º | 16 | 7 | 5 | ‚V’… | ‹àÜ’m‘¥ | 56 | ƒ_1800 | —Ç | 1.56.2 | 1.2 | 13-15-15-15 | 39.6 | 478 | 0 |
030201 | 2 | 1¬5 | 500–œ‰º | 10 | 4 | 4 | ‚U’… | HŽR^ˆê | 56 | ƒ_2400 | —Ç | 2.44.2 | 1.3 | 7-7-9-6 | 38.5 | 478 | 0 |
030119 | 12 | 1¬2 | 500–œ‰º | 12 | 10 | 5 | ‚T’… | HŽR^ˆê | 56 | ƒ_2400 | —Ç | 2.41.8 | 2.5 | 5-4-6-7 | 40.6 | 486 | 75 |
021026 | 22 | 4‹ž7 | 500–œ‰º | 16 | 1 | 14 | ‚V’… | •ž•”„Žj | 53¢ | ƒ_1400 | —Ç | 1.26.4 | 1.0 | 11-9 | 37.9 | 474 | 0 |
020526 | 1 | 2–¼4 | ‚Ȃłµ‚±500* | 16 | 2 | 7 | ‚W’… | ‹àÜ’m‘¥ | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.6 | 1.3 | 11-11-14-14 | 38.5 | 458 | 0 |
020519 | 3 | 2–¼2 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11 | 1 | ‚P’… | ˆÀ“¡ŸŒÈ | 55 | ƒ_1700 | d | 1.46.8 | -0.2 | 3-3-4-4 | 37.9 | 460 | 510 |
020427 | 3 | 3‹ž3 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 7 | 5 | ‚X’… | ‹àÜ’m‘¥ | 55 | ŽÅ2200 | —Ç | 2.16.2 | 1.9 | 2-2-2-2 | 37.7 | 462 | 0 |
020407 | 2 | 2ã6 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 8 | 8 | ‚S’… | ‹àÜ’m‘¥ | 55 | ƒ_1800 | âc | 1.54.9 | 0.6 | 1-1-1-1 | 39.6 | 462 | 77 |
020323 | 2 | 1–¼7 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 2 | 6 | ‚V’… | –ؖF”V | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.04.1 | 0.4 | 8-8-8-8 | 37.4 | 470 | 0 |
020310 | 33 | 1–¼4 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 11 | 5 | 10’… | •ó—ˆé‘½ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.12.1 | 1.8 | 11-10 | 36.9 | 470 | 0 |
010722 | 1 | 2¬4 | V”n | 18 | 1 | 2 | ‚V’… | ‰Í“à—m | 53 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.11.9 | 1.3 | 13-9 | 37.0 | 470 | 0 |
010714 | 0 | 2¬1 | V”n | 13 | 4 | 3 | ‚Q’… | ‰Í“à—m | 53 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.10.7 | 0.3 | 6-2 | 36.6 | 468 | 240 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N 6ŒŽ14“ú