| (•ƒ) | ƒVƒ‹ƒL[ƒQƒCƒ‹ | ƒZ19@@ | (”ü)•“¡‘P‘¥(51Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒ}[ƒxƒ‰ƒXƒTƒ“ƒf[ | •ꕃ | Seattle Slew |
¶ŽYŽÒ | ƒNƒhƒEƒtƒ@[ƒ€ | •ê | ƒI[ƒNƒrƒ…[ƒeƒB[ | •ê•ê | Farouche |
¶ŽY’n | Ã“à’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1999”N 3ŒŽ25“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 5- 1- 0- 8 | ŽÅ | 0- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 1200–œ‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 5- 1- 0- 6 | –{Ü‹à | 4900–œ‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
070212 | 1 | ²‰ê | ²‰ê‹LG3 | 12 | 9 | 12 | 11’… | ‘qŒ“ˆçN | 56 | ƒ_2000 | —Ç | 2.10.7 | 3.3 | | ---- | 512 | 0 |
070204 | 5 | ‚’m | ƒAƒƒW | 10 | 5 | 1 | ‚T’… | ’†¼’B–ç | 56 | ƒ_1600 | —Ç | 1.48.4 | 1.2 | | ---- | 529 | 0 |
061229 | 82 | ‘åˆä | “Œ‹ž‘åG1 | 13 | 7 | 10 | 11’… | ‘qŒ“ˆçN | 57 | ƒ_2000 | âc | 2.06.6 | 3.1 | | ---- | 518 | 0 |
050604 | 10 | 3“Œ5 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 5 | 5 | ‚W’… | ”’â‘ | 60 | ƒ_3000 | âc | 3.26.5 | 2.8 | 5-5-8-10 | 13.8 | 514 | 0 |
050327 | 19 | 3’†2 | áŠQ–¢Ÿ—˜ | 14 | 7 | 3 | 10’… | ‘å]Œ´—² | 60 | ƒ_2880 | —Ç | 3.23.1 | 9.1 | 3-2-7-11 | 14.1 | 522 | 0 |
041113 | 2 | 5“Œ3 | ƒmƒxƒ“ƒo1600 | 14 | 12 | 11 | 14’… | ‹½Œ´—mŽi | 57 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 2.5 | 11-9-9 | 36.0 | 518 | 0 |
041030 | 6 | 4“Œ7 | Ô•xŽm‚r1600 | 10 | 7 | 5 | ‚X’… | ŽÄ“c‘Pb | 57 | ƒ_2100 | âc | 2.12.0 | 3.6 | 3-3-3-3 | 39.5 | 522 | 0 |
040918 | 2 | 4’†3 | ƒyƒ‹ƒZƒE‚g | 10 | 6 | 6 | 10’… | –Ø”¦‰L | 52 | ƒ_1800 | —Ç | 1.55.6 | 2.2 | 3-3-6-10 | 39.9 | 522 | 0 |
040905 | 9 | 3V8 | —¼’Øp‚g1000 | 13 | 11 | 6 | ‚P’… | –Ø”¦‰L | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.52.5 | -0.1 | 2-4-2-2 | 38.4 | 520 | 1450 |
040703 | 3 | 2•Ÿ5 | ’–•c‘ã“Á1000 | 14 | 9 | 3 | 12’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ƒ_1700 | —Ç | 1.48.9 | 4.1 | 3-3-3-6 | 41.7 | 508 | 0 |
040613 | 3 | 3“Œ8 | 1000–œ‰º | 16 | 16 | 9 | ‚P’… | ‚‹´–¾ | 57 | ƒ_1600 | âc | 1.36.9 | -0.0 | 3-2 | 36.3 | 506 | 1050 |
040522 | 15 | 3“Œ1 | “ú‹g“Á•Ê1000 | 16 | 1 | 3 | ‚U’… | ‚‹´–¾ | 57 | ƒ_1600 | âc | 1.38.2 | 1.8 | 4-5 | 38.5 | 512 | 0 |
040207 | 2 | 1¬7 | 500–œ‰º | 15 | 5 | 1 | ‚P’… | ‚‹´–¾ | 58 | ƒ_1700 | âc | 1.46.7 | -0.8 | 2-2-2-1 | 37.7 | 518 | 750 |
040124 | 19 | 1¬3 | 500–œ‰º | 15 | 15 | 5 | ‚P’… | ‚‹´–¾ | 57 | ƒ_1700 | •s | 1.49.0 | -0.1 | 3-3-3-2 | 38.4 | 514 | 750 |
030913 | 61 | 5’†1 | 500–œ‰º | 16 | 4 | 2 | 13’… | ’†ŠÚ‰p“ñ | 57 | ƒ_1800 | —Ç | 1.58.8 | 3.7 | 12-11-14-11 | 41.6 | 516 | 0 |
020714 | 1 | 2”Ÿ2 | 500–œ‰º | 11 | 7 | 1 | ‚W’… | ŽŒË—Yˆê | 54 | ƒ_1700 | •s | 1.46.8 | 2.1 | 7-7-6-6 | 39.9 | 516 | 0 |
020707 | 25 | 1”Ÿ8 | 500–œ‰º | 13 | 7 | 3 | ‚Q’… | ŽŒË—Yˆê | 54 | ƒ_1700 | •s | 1.45.0 | 0.2 | 4-6-4-3 | 37.5 | 524 | 300 |
020113 | 1 | 1“Œ5 | ‹ž¬”tG3 | 13 | 9 | 13 | 12’… | ‘å¼’¼G | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.5 | 2.1 | 12-13-13 | 36.3 | 526 | 0 |
020105 | 0 | 1“Œ1 | V”n | 16 | 11 | 9 | ‚P’… | –k‘ºGŽi | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.39.8 | -0.1 | 5-5 | 37.8 | 528 | 600 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2007”N 3ŒŽ26“ú