| (•ƒ) | ƒVƒ‹ƒNƒEƒBƒ‹ | ‰²20@@ | (ŒI)“‡èG(84Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒ}ƒCƒVƒ“ƒUƒ“ | •ꕃ | Last Tycoon |
¶ŽYŽÒ | ƒJƒ^ƒIƒJƒXƒe[ƒuƒ‹ | •ê | ƒAƒCƒŠƒbƒVƒ…ƒnƒj[ | •ê•ê | Great Guns |
¶ŽY’n | Ã“à’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1998”N 2ŒŽ23“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 0- 0- 3 | ŽÅ | 0- 0- 0- 2 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 0 | ƒ_ | 0- 0- 0- 1 | –{Ü‹à | 0‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
040826 | 18 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚a | 9 | 6 | 8 | ‚U’… | [Œ©–¾G | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.32.7 | 2.2 | | ---- | 534 | 0 |
040423 | 1 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚a | 10 | 2 | 1 | ‚S’… | ˆÀ•”K•v | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.45.5 | 0.5 | | ---- | 532 | 1 |
040416 | 5 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚a | 10 | 2 | 3 | ‚R’… | ˆÀ•”K•v | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.45.0 | 0.7 | | ---- | 532 | 2 |
040312 | 2 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰Œn | 9 | 2 | 1 | ‚Q’… | [Œ©–¾G | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.31.9 | 0.1 | | ---- | 528 | 6 |
040226 | 36 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 10 | 2 | ‚Q’… | [Œ©–¾G | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.31.2 | 0.0 | | ---- | 528 | 6 |
030619 | 5 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚a | 10 | 9 | 8 | ‚Q’… | [Œ©–¾G | 55 | ƒ_1400 | d | 1.28.6 | 0.9 | | ---- | 518 | 7 |
030516 | 2 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚a | 10 | 5 | 2 | ‚V’… | [Œ©–¾G | 55 | ƒ_1400 | d | 1.31.6 | 2.3 | | ---- | 522 | 0 |
030429 | 2 | Š}¼ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 2 | 3 | ‚T’… | [Œ©–¾G | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.30.7 | 1.6 | | ---- | 523 | 2 |
030415 | 4 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚a | 10 | 1 | 3 | ‚R’… | [Œ©–¾G | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.30.4 | 0.4 | | ---- | 522 | 3 |
030317 | 2 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚a | 10 | 10 | 1 | ‚U’… | [Œ©–¾G | 55 | ƒ_1400 | •s | 1.31.1 | 1.9 | | ---- | 524 | 0 |
030228 | 6 | –¼ŒÃ | ƒtƒLƒm | 12 | 6 | 4 | ‚Q’… | [Œ©–¾G | 55 | ƒ_1600 | âc | 1.45.2 | 0.0 | | ---- | 524 | 14 |
030117 | 2 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 4 | 3 | ‚P’… | [Œ©–¾G | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.32.0 | -0.3 | | ---- | 524 | 30 |
030104 | 1 | –¼ŒÃ | ˆ¤’mƒ† | 10 | 2 | 7 | ‚V’… | [Œ©–¾G | 55 | ƒ_1400 | d | 1.31.8 | 1.5 | | ---- | 534 | 0 |
021227 | 2 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 1 | 4 | ‚V’… | [Œ©–¾G | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.33.6 | 2.5 | | ---- | 522 | 0 |
021212 | 26 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 2 | 4 | 10’… | [Œ©–¾G | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.34.4 | 2.5 | | ---- | 518 | 0 |
020614 | 12 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚a | 10 | 8 | 2 | 10’… | ˆÀ•”K•v | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.32.6 | 2.5 | | ---- | 524 | 0 |
020322 | 41 | –¼ŒÃ | —zt“Á | 12 | 3 | 1 | ‚Q’… | ˆÀ•”K•v | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.32.0 | 0.7 | | ---- | 514 | 16 |
010610 | 3 | 2–¼8 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 14 | 9 | 13’… | ‚“c | 52£ | ŽÅ1200 | —Ç | 1.12.4 | 2.0 | 3-7 | 37.2 | 506 | 0 |
010519 | 2 | 2–¼1 | –¢Ÿ—˜E•ƒ | 16 | 11 | 7 | 16’… | ¬–q‘¾ | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.54.9 | 6.2 | 2-2-15-16 | 43.7 | 506 | 0 |
010504 | 0 | 3‹ž5 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 2 | 13 | 12’… | ΋´Žç | 55 | ŽÅ1400 | —Ç | 1.24.0 | 1.0 | 17-17 | 35.4 | 516 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2004”N 4ŒŽ 1“ú