| | ƒVƒ‹ƒNƒ\ƒjƒbƒN | ‰²21@@ | (ŒI)‘å‹v•Û³(82Î) |
|
---|
”nŽå | ƒVƒ‹ƒN | •ƒ | ƒTƒ“ƒVƒƒƒCƒ“ƒtƒH[ƒGƒ”ƒ@[ | •ꕃ | ƒCƒ‹ƒhƒuƒ‹ƒ{ƒ“ |
¶ŽYŽÒ | ‘“c–qêVŠ¥Žxê | •ê | ƒtƒŒƒ“ƒ`ƒpƒbƒT[ | •ê•ê | ƒGƒŠƒ‚ƒm[ƒuƒ‹ |
¶ŽY’n | VŠ¥’¬@@@ | ¶”NŒŽ“ú | 1997”N 3ŒŽ22“ú | –ÑF | Ž–Ñ |
’†‰›¬Ñ | 0- 0- 0- 8 | ŽÅ | 0- 0- 0- 5 | Žû“¾Ü‹à | 0‰~ |
ŽÅd | 0- 0- 0- 1 | ƒ_ | 0- 0- 0- 3 | –{Ü‹à | 0‰~ |
---|
“ú•t | ŠÔ | ŠJà | ƒŒ[ƒX–¼ | “ª | ˜g | l | ’…‡ | ‹RŽè | ‹Ò—Ê | ‹——£ | ó | ƒ^ƒCƒ€ | ’…· | ƒR[ƒi[‡ | 3F | ‘Ìd | Ü‹à |
051031 | 5 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 6 | 4 | ‚R’… | ŒË•”®ŽÀ | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.30.4 | 0.3 | | ---- | 424 | 1 |
050927 | 18 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰Œn | 8 | 5 | 5 | ‚R’… | “¡Œ´—Ljê | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.30.7 | 0.3 | | ---- | 421 | 1 |
050523 | 14 | –¼ŒÃ | ƒ‰ƒCƒ‰ | 10 | 9 | 6 | ‚U’… | ŒË•”®ŽÀ | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.30.3 | 1.8 | | ---- | 425 | 0 |
050214 | 6 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 2 | 9 | ‚V’… | “¡Œ´—Ljê | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.31.1 | 1.7 | | ---- | 426 | 0 |
050101 | 8 | –¼ŒÃ | ƒPƒ“ƒ^ | 12 | 1 | 8 | ‚W’… | ‘唨‰ëÍ | 55 | ƒ_1600 | d | 1.44.3 | 1.8 | | ---- | 431 | 0 |
041108 | 13 | –¼ŒÃ | ‚Žt—Î | 10 | 10 | 4 | ‚T’… | ŒË•”®ŽÀ | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.43.2 | 1.3 | | ---- | 424 | 0 |
040811 | 26 | –¼ŒÃ | ‚·‚¢‚ê | 10 | 5 | 6 | ‚T’… | ŒË•”®ŽÀ | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.45.1 | 0.5 | | ---- | 421 | 0 |
040212 | 6 | –¼ŒÃ | ƒ}[ƒK | 10 | 9 | 8 | ‚T’… | “¡Œ´—Ljê | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.44.3 | 0.8 | | ---- | 420 | 2 |
040101 | 3 | –¼ŒÃ | “ŒŠC”n | 10 | 4 | 1 | ‚R’… | “¡Œ´—Ljê | 55 | ƒ_1600 | —Ç | 1.46.7 | 0.2 | | ---- | 422 | 3 |
031210 | 9 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚a | 10 | 7 | 5 | ‚S’… | “¡Œ´—Ljê | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.30.1 | 0.8 | | ---- | 428 | 2 |
031010 | 4 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚a | 10 | 10 | 4 | ‚S’… | “¡Œ´—Ljê | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.31.2 | 0.6 | | ---- | 422 | 2 |
030910 | 10 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚a | 10 | 3 | 6 | ‚U’… | “¡Œ´—Ljê | 55 | ƒ_1600 | âc | 1.45.4 | 1.5 | | ---- | 416 | 0 |
030702 | 2 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰‚a | 10 | 10 | 5 | ‚T’… | “¡Œ´—Ljê | 55 | ƒ_1400 | d | 1.29.8 | 1.0 | | ---- | 414 | 1 |
030618 | 18 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 1 | 10 | ‚U’… | “¡Œ´—Ljê | 55 | ƒ_1400 | •s | 1.29.6 | 1.3 | | ---- | 412 | 0 |
030210 | 44 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 2 | 4 | ‚W’… | ŽÄ“c’¼Ž÷ | 55 | ƒ_1600 | d | 1.46.8 | 1.8 | | ---- | 414 | 0 |
020409 | 38 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 9 | 6 | ‚P’… | ŽÄ“c’¼Ž÷ | 55 | ƒ_1600 | âc | 1.45.0 | -0.6 | | ---- | 410 | 36 |
010719 | 10 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 2 | 6 | ‚R’… | “¡Œ´—Ljê | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.31.4 | 0.5 | | ---- | 416 | 6 |
010510 | 3 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 4 | 4 | ‚R’… | “¡Œ´—Ljê | 55 | ƒ_1400 | âc | 1.31.3 | 0.9 | | ---- | 416 | 5 |
010418 | 30 | –¼ŒÃ | ƒTƒ‰Œn | 10 | 4 | 5 | ‚S’… | ŒË•”®ŽÀ | 55 | ƒ_1400 | —Ç | 1.31.7 | 0.5 | | ---- | 412 | 3 |
000917 | 1 | 4ã4 | –¢Ÿ—˜ | 15 | 14 | 12 | ‚X’… | •KŽl˜Y | 55 | ƒ_1800 | —Ç | 1.57.2 | 2.1 | 9-9-9-12 | 40.5 | 398 | 0 |
000909 | 8 | 4ã1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 14 | 16 | 12’… | •KŽl˜Y | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.02.9 | 1.1 | 12-12-14-14 | 36.0 | 412 | 0 |
000716 | 1 | 2”Ÿ4 | –¢Ÿ—˜ | 11 | 4 | 9 | ‚V’… | ŠWŒ[ | 52£ | ƒ_1700 | —Ç | 1.51.0 | 4.3 | 10-10-10-10 | 40.4 | 402 | 0 |
000708 | 1 | 2”Ÿ1 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 6 | 15 | 15’… | ŽR“c‘×½ | 55 | ŽÅ1200 | —Ç | 1.12.9 | 2.0 | 13-14 | 37.2 | 392 | 0 |
000702 | 2 | 1”Ÿ8 | –¢Ÿ—˜ | 10 | 6 | 9 | ‚X’… | ŽR“c‘×½ | 55 | ƒ_1700 | —Ç | 1.52.0 | 3.9 | 8-8-10-10 | 41.3 | 394 | 0 |
000619 | 4 | 1”Ÿ3 | –¢Ÿ—˜ | 16 | 14 | 13 | 13’… | ŽR“c‘×½ | 55 | ŽÅ2000 | —Ç | 2.06.1 | 1.5 | 4-4-6-7 | 38.7 | 402 | 0 |
000521 | 2 | 3“Œ2 | –¢Ÿ—˜ | 17 | 14 | 11 | 12’… | ŽlˆÊ—m•¶ | 55 | ŽÅ1800 | d | 1.52.3 | 1.7 | 16-17-14 | 36.1 | 406 | 0 |
000507 | 0 | 3‹ž6 | –¢Ÿ—˜ | 18 | 12 | 15 | ‚X’… | “n•ÓŒO•F | 55 | ŽÅ1600 | —Ç | 1.36.5 | 1.4 | 14-13 | 37.0 | 410 | 0 |
ƒf[ƒ^쬓ú:2006”N 1ŒŽ10“ú