| * | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 7-3-1-2-2-4 | 8369 | 母 | 母の母 | ||||||
| 132 | ショウナンハクラク | 牡 | 黒鹿 | (栗)松下武士 | 0-0-0-1-0-1 | 350 | Frankel | Deep Impact | Tetsuhide Kunimoto | |
| 19/02/02 | Shonan Adela | Always Willing | ||||||||
| 141 | メリオーレム | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | シュヴァルグラン | Starspangledbanner | 追分ファーム | |
| 21/03/23 | メリオーラ | Messelina | ||||||||
| 144 | ダノンエアズロック | 牡 | 鹿 | (美)堀宣行 | 0-0-0-0-1-0 | 240 | モーリス | Fastnet Rock | ノーザンファーム | |
| 21/02/26 | モシーン | Sumehra | ||||||||
| 145 | グラヴィス | 牡 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | 1-0-0-0-1-0 | 1705 | ハーツクライ | Storm Cat | ノーザンファーム | |
| 21/02/25 | ラヴズオンリーミー | Monevassia | ||||||||
| 146 | ラファミリア | 牡 | 栗 | (栗)矢作芳人 | - | - | レイデオロ | ファルブラヴ | ノーザンファーム | |
| 21/01/24 | アイムユアーズ | セシルブルース | ||||||||
| 150 | ベトルス | 牡 | 栗 | (栗)友道康夫 | 1-0-0-0-0-0 | 1550 | ハーツクライ | To Honor and Serve | 社台ファーム | |
| 21/03/01 | エスキモーキセス | Silver Colors | ||||||||
| 151 | ショウナンバルドル | 牡 | 黒鹿 | (栗)須貝尚介 | - | - | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
| 22/02/21 | アウェイク | オールザウェイベイビー | ||||||||
| 152 | ホウオウレイヴン | セ | 鹿 | (栗)矢作芳人 | 1-2-0-0-0-0 | 1000 | サートゥルナーリア | ディープインパクト | 社台ファーム | |
| 22/02/18 | コンテッサトゥーレ | エアトゥーレ | ||||||||
| 153 | ラヴァブル | 牝 | 栗 | (栗)松下武士 | 1-0-0-0-0-1 | 800 | ジャスタウェイ | Dansili | ノーザンファーム | |
| 22/04/07 | エピックラヴ | Leopard Hunt | ||||||||
| 154 | ヴィンセンシオ | 牡 | 黒鹿 | (美)森一誠 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | リアルスティール | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |
| 22/02/06 | シーリア | シーザリオ | ||||||||
| 155 | エポナ | 牝 | 黒鹿 | (美)木村哲也 | 1-0-0-0-0-0 | 560 | キズナ | Monsun | ノーザンファーム | |
| 22/02/10 | アルル | Attachee de Presse | ||||||||
| 156 | ヴィジョンメーカー | 牡 | 鹿 | (美)林徹 | 0-0-1-1-0-0 | 224 | ルーラーシップ | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
| 22/02/17 | タッチングスピーチ | リッスン | ||||||||
| 157 | ダノンセンチュリー | 牡 | 鹿 | (美)萩原清 | 0-1-0-0-0-0 | 440 | フィエールマン | Lope de Vega | ノーザンファーム | |
| 22/03/12 | シャンブルドット | Multicolour Wave | ||||||||
| 159 | トラコ | 牝 | 黒鹿 | (栗)中内田充正 | - | - | コントレイル | Tale of the Cat | ノーザンファーム | |
| 23/03/03 | シーズアタイガー | Shandra Smiles | ||||||||
| 160 | カモンメーン | 牡 | 栗 | (栗)杉山晴紀 | - | - | エピファネイア | Holy Roman Emperor | ノーザンファーム | |
| 23/03/29 | ホームカミングクイーン | Lagrion | ||||||||
| 161 | ゴールデンテティス | 牝 | 鹿 | - | - | - | リアルスティール | リオンディーズ | タバタファーム | |
| 23/04/30 | リオンジャック | クラウンドジャック | ||||||||
| 替162 |
コニーアイランド 25/06/04~ |
牝 | 青 | (栗)中内田充正 | 1-0-0-0-0-0 | 750 | コントレイル | All American | ノーザンファーム | |
| 23/02/16 | ヤンキーローズ | Condesaar | ||||||||
| 替163 |
サガルマータ 25/06/04~ |
牡 | 青鹿 | (栗)福永祐一 | - | - | コントレイル | City Banker | ノーザンファーム | |
| 23/02/10 | コンヴィクション2 | Cronwell Land | ||||||||
| 替164 |
サレジオ 25/06/04~ |
牡 | 栗 | (美)田中博康 | 1-0-0-0-0-0 | 750 | エピファネイア | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
| 23/02/16 | サラキア | サロミナ | ||||||||
| 替165 |
イクシード 25/06/04~ |
牝 | 黒鹿 | - | - | - | キタサンブラック | キングヘイロー | ノーザンファーム | |
| 23/02/26 | シャトーブランシュ | ブランシェリー | ||||||||