[2024年11月 2日]  抽出状態【 部分抽出(6/458) 】

場所レース名 距離 馬名性齢 騎手斤量 調教師 賞金 通常 無期限
福島71勝クラス・若芝180015 スズカキング牡7柴田裕一55▲谷潔 14 12 0 ファンバステン
東京4未勝利*芝18008*カネラフィーナ牝2戸崎圭太 55 手塚貴久 1 1 550 24馬単三國志  
東京5新馬芝200010 ダノンアンチュラス牡2横山和生 56 国枝栄 2 4 110 24藤田組  
京都1未勝利・牝*ダ18007 リンゲルブルーメ牝2吉村誠之52▲池添学 4 4 83 24宇宙戦艦トマト  
京都4未勝利*芝18008 ルージュレアリーズ牝2岩田望来 55 福永祐一 4 4 83 24宇宙戦艦トマト  
京都4未勝利*芝18008$アルハイルフォート牡2北村友一 56 高野友和 2 2 220 24藤田組  
出馬表分析 2024年11月 3日

[2024年11月 3日]  抽出状態【 部分抽出(6/465) 】

場所レース名 距離 馬名性齢 騎手斤量 調教師 賞金 通常 無期限
東京5新馬芝180012 ドゥラリス牝2石川裕紀 55 吉岡辰弥 3 4 110 24FK  
東京5新馬芝180012 レイニング牡2戸崎圭太 56 国枝栄 1 1 720 24Super☆winG  
東京11アルゼンHG2芝250016 クロミナンス牡7戸崎圭太 58 尾関知人 1 2 2300   ガッツ星人軍団
東京11アルゼンHG2芝250016 アドマイヤビルゴ牡7北村宏司 57 友道康夫 13 15 0   Stargazer
京都5新馬芝180010 エスタンシア牝2北村友一 55 松下武士 1 5 72 24Lazy  
京都121勝クラス芝160016 コルレオニス牡3岩田望来 57 友道康夫 2 5 80 しろいめ
出馬表分析 2024年11月 9日

[2024年11月 9日]  抽出状態【 部分抽出(6/488) 】

場所レース名 距離 馬名性齢 騎手斤量 調教師 賞金 通常 無期限
東京10奥多摩S・3勝芝140014 ヴィルヘルム牡6北村宏司 58 小椋研介 14 13 0   しろいめ
東京122勝クラス芝160012 サトノスカイターフ牡6マーカン 58 池江泰寿 8 11 0   Lazy
京都2未勝利*ダ180014 スピントロニクス牡2岩田望来 56 池江泰寿 2 9 0 24しろいめ
京都3未勝利*芝200011*パーティハーン牡2坂井瑠星 56 友道康夫 2 1 550 24dokudokuあたり ヤッホー隊
京都5新馬芝160014 アスクセクシーモア牡2武豊 56 福永祐一 1 14 0 24ファンバステン
京都122勝クラス芝24006 ショウナンハウル牡3池添謙一 56 松下武士 3 5 114 Lazy
出馬表分析 2024年11月10日

[2024年11月10日]  抽出状態【 部分抽出(11/489) 】

場所レース名 距離 馬名性齢 騎手斤量 調教師 賞金 通常 無期限
福島2未勝利*芝200016 マルーンベレー牡2西村淳也 56 武英智 4 4 83 24Stargazer
東京11オーロH(L)芝140018 サトノペルセウスセ6西塚洸二 55 藤原英昭 16 14 0 ファンバステン
京都2未勝利*ダ180010 サンライズアレス牡2松山弘平 56 音無秀孝 4 10 0 24宇宙戦艦トマト  
京都2未勝利*ダ180010 カルテシウス牡2ムーア 56 福永祐一 2 5 55 24輪ごむ  
京都2未勝利*ダ180010 シーク牡2鮫島克駿 56 角田晃一 3 7 0 24ファンバステン  
京都3未勝利*芝160014 ベルジュロネット牡2鮫島克駿 56 大久保龍 3 3 140 しろいめ
京都5新馬芝200010 コジオスコ牡2ルメール 56 武幸四郎 3 3 180 24ファンバステン ファンバステン
京都61勝クラス芝220015 アメジストブラック牡5吉村誠之55▲小椋研介 12 8 0 ガッツ星人軍団
京都9黄菊賞・1勝*芝20009 ショウナンバルドル牡2池添謙一 56 須貝尚介 - - 除外 24ファンバステン Stargazer
京都11エリザベG1芝220017 サリエラ牝5ムーア 56 国枝栄 5 7 0   ヤッホー隊
京都11エリザベG1芝220017 ラヴェル牝4川田将雅 56 矢作芳人 12 2 5200   ガッツ星人軍団
出馬表分析 2024年11月16日

[2024年11月16日]  抽出状態【 部分抽出(11/515) 】

場所レース名 距離 馬名性齢 騎手斤量 調教師 賞金 通常 無期限
福島4障害未勝利芝277014 アルマドラードセ6坂口智康57▲小笠倫弘 9 - 中止   しろいめ
福島5障害・オープ芝338011 ザレストノーウェア牡6坂口智康57▲新開幸一 10 8 0   ファンバステン
福島121勝クラス芝200016 グラヴィス牡3吉田隼人 56 矢作芳人 4 3 200   Stargazer
東京61勝クラス*芝140010*スターウェーブ牡2三浦皇成 56 武井亮 2 4 120 24輪ごむ ファンバステン
東京61勝クラス*芝140010 エンブロイダリー牝2ルメール 55 森一誠 1 1 780 24藤田組  
東京11東京スポG2芝18009 ファイアンクランツ牡2菅原明良 56 堀宣行 4 4 570 24しろいめ  
東京11東京スポG2芝18009 クロワデュノール牡2北村友一 56 斉藤崇史 1 1 3800 24宇宙戦艦トマト ガッツ星人軍団
東京121勝クラス芝160018 ガルサブランカ牝3ルメール 55 木村哲也 1 4 120   ヤッホー隊
京都11アンドH(L)芝200015 トゥデイイズザデイ牡5坂井瑠星 56 池江泰寿 4 12 0   Lazy
京都11アンドH(L)芝200015 ダンテスヴュー牡5M.デム 54 友道康夫 14 11 0   しろいめ
京都122勝クラス芝200014 スターリングアップ牝3池添謙一 54 松永幹夫 4 6 0   しろいめ
出馬表分析 2024年11月17日

[2024年11月17日]  抽出状態【 部分抽出(10/535) 】

場所レース名 距離 馬名性齢 騎手斤量 調教師 賞金 通常 無期限
福島10五色沼特・2勝芝180016 ロムネヤ牝5西塚洸二 56 国枝栄 2 2 620 ファンバステン
東京1未勝利*ダ130016 カルデライト牝2マーカン 55 森一誠 2 4 83 24馬単三國志  
東京4新馬ダ160016 ルグランヴァン牡2菅原明良 56 高木登 2 2 290   しろいめ
東京5新馬芝20009 ダノンピクチャー牡2マーカン 56 田中博康 1 2 290 24しろいめ ファンバステン
東京8赤松賞・1勝*芝16007 ラヴァブル牝2マーカン 55 松下武士 4 4 160 24Lazy Stargazer
東京10秋色SH・3勝芝160013 レガトゥスセ6三浦皇成 55 矢嶋大樹 9 1 1840 ガッツ星人軍団
京都1未勝利*芝120018 ダイヤモンド牡2武豊 56 清水久詞 1 1 550 24Lazy  
京都5新馬芝18009 インザスカイ牡2川田将雅 56 友道康夫 3 8 0 24宇宙戦艦トマト  
京都10JRAウル・3勝ダ140015 カズゴルティス牡3C.デム 57 杉山晴紀 3 7 0   Lazy
京都11マイルチG1芝160017 ナミュール牝5C.デム 56 高野友和 2 17 0   ガッツ星人軍団
出馬表分析 2024年11月23日

[2024年11月23日]  抽出状態【 部分抽出(10/330) 】

場所レース名 距離 馬名性齢 騎手斤量 調教師 賞金 通常 無期限
東京3未勝利*芝180014 ブルージュ牝2マーカン 55 栗田徹 5 6 0 24藤田組 ガッツ星人軍団
東京3未勝利*芝180014 アロンズロッド牡2ルメール 56 国枝栄 1 2 220 24Super☆winG ヤッホー隊
東京11キャピタ(L)芝160018 ドーブネ牡5菱田裕二 57 武幸四郎 7 17 0 Stargazer
京都2未勝利*ダ180014 シーク牡2西村淳也 56 角田晃一 5 12 0 24ファンバステン
京都3未勝利*芝200010 サリーチェ牝2C.デム 55 池添学 1 2 220 24Super☆winG しろいめ
京都5新馬芝160011 アークシャルダーム牝2川田将雅 55 友道康夫 3 6 0 24輪ごむ  
京都81勝クラスダ19009 ウォーターハウス牡4西村淳也 58 高野友和 5 - 中止   Lazy
京都10コントレ・2勝芝22008 サトノスカイターフ牡6団野大成 58 池江泰寿 7 2 620   Lazy
京都11京都2歳G3芝20008 サラコスティ牡2C.デム 56 池添学 2 7 0 24Super☆winG
京都11京都2歳G3芝20008 エリキング牡2川田将雅 56 中内田充 1 1 3300 24FK Lazy
出馬表分析 2024年11月24日

[2024年11月24日]  抽出状態【 部分抽出(9/357) 】

場所レース名 距離 馬名性齢 騎手斤量 調教師 賞金 通常 無期限
東京6新馬芝180013 ジュタ牡2坂井瑠星 56 矢作芳人 3 1 720 24ファンバステン ファンバステン
東京6新馬芝180013 レヴーズマン牡2ルメール 56 手塚貴久 4 5 72 24Stargazer ガッツ星人軍団
東京6新馬芝180013 カンピドリオ牡2スミヨン 56 中内田充 1 3 180 ヤッホー隊
東京8ベゴニア・1勝芝160010 ウィンターベル牡2ビュイッ 56 木村哲也 6 5 107 24藤田組  
東京8ベゴニア・1勝芝160010 ディアナザール牡2C.デム 56 斉藤崇史 1 1 1070 24ヤッホー隊  
東京9オリエH・2勝芝200013 ジオセントリック牡3ルメール 56 手塚貴久 2 4 230   ファンバステン
東京12JCG1芝240014$シンエンペラー牡3坂井瑠星 56 矢作芳人 8 2 16500   ヤッホー隊
京都6新馬芝200012 ネブラディスク牡2岩田望来 56 福永祐一 2 1 720 24ヤッホー隊 ヤッホー隊
京都12京阪杯G3芝120018 レッドベルオーブ牡6池添謙一 57 河嶋宏樹 17 13 0 しろいめ
出馬表分析 2024年11月30日

[2024年11月30日]  抽出状態【 部分抽出(11/496) 】

場所レース名 距離 馬名性齢 騎手斤量 調教師 賞金 通常 無期限
中山4未勝利*ダ180015 エオアリイ牡2戸崎圭太 56 田中博康 1 4 83 24輪ごむ
中山8イルミネ芝357013 ザレストノーウェア牡6江田勇亮 60 新開幸一 13 3 410 ファンバステン
中山9葉牡丹賞・1勝芝200012 ヴィンセンシオ牡2ビュイッ 56 森一誠 3 1 1070 24Stargazer Stargazer
中京71勝クラス・若ダ180012 スズカキング牡7永島まな56◇谷潔 10 9 0 ファンバステン
京都5新馬芝180013 アルマデオロ牡2武豊 56 清水久詞 3 6 0 24藤田組(次点)
京都5新馬芝180013 マディソンガール牝2川田将雅 55 中内田充 2 1 720 24dokudokuあたり ファンバステン
京都6未勝利*芝140012 セイルロケット牡2C.デム 56 橋口慎介 6 12 0   ガッツ星人軍団
京都11チャレンG3芝200015 ダノンエアズロック牡3ムーア 55 堀宣行 1 7 0   Stargazer
京都11チャレンG3芝200015 ラヴェル牝4川田将雅 55 矢作芳人 3 1 4300   ガッツ星人軍団
京都11チャレンG3芝200015 ルペルカーリア牡6岩田望来 57 友道康夫 15 13 0   しろいめ
京都122勝クラス芝18007 サフィラ牝3C.デム 54 池添学 3 3 290   ファンバステン
出馬表分析 2024年12月 1日

[2024年12月 1日]  抽出状態【 部分抽出(7/489) 】

場所レース名 距離 馬名性齢 騎手斤量 調教師 賞金 通常 無期限
中山5新馬芝200018$サンリットアワーズ牡2津村明秀 56 中内田充 2 3 180 Stargazer
中京4未勝利*芝160015 エスタンシア牝2C.デム 55 松下武士 2 4 83 24Lazy  
中京4未勝利*芝160015 ラトラース牡2川田将雅 56 中内田充 1 3 140 24宇宙戦艦トマト  
中京9こうやま・1勝芝16007 シルバーレイン牡2ルメール 56 萩原清 1 4 160 24ヤッホー隊  
中京12栄特別・1勝芝220016 アメジストブラック牡5藤岡佑介 58 小椋研介 8 4 170 ガッツ星人軍団
中京12栄特別・1勝芝220016 グラヴィス牡3坂井瑠星 56 矢作芳人 4 3 280 Stargazer
京都5新馬芝14009 スパニッシュソング牝2西村淳也 55 中内田充 4 6 0 24FK