馬グループ戦歴(135頭)  馬主(最新/仮想)別集計
| 順位 | 馬主(最新/仮想) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着下 | 総数 | 賞金合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平均着 | 平人気 | 
|---|
| 1 | ガッツ星人軍団 | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 37 | 75 | 84181万円 | 18.7% | 34.7% | 41.3% | 125 | 79 | 5.8着 | 4.6人気 | 
| 2 | Stargazer | 9 | 11 | 5 | 7 | 5 | 41 | 78 | 37980万円 | 11.5% | 25.6% | 32.1% | 31 | 60 | 7.1着 | 5.7人気 | 
| 3 | ヤッホー隊 | 9 | 7 | 6 | 6 | 8 | 28 | 64 | 36290万円 | 14.1% | 25.0% | 34.4% | 52 | 67 | 5.6着 | 3.6人気 | 
| 4 | ファンバステン | 16 | 9 | 7 | 10 | 11 | 38 | 91 | 29752万円 | 17.6% | 27.5% | 35.2% | 91 | 80 | 5.6着 | 5.4人気 | 
| 5 | しろいめ | 17 | 12 | 4 | 7 | 2 | 38 | 80 | 24135万円 | 21.3% | 36.3% | 41.3% | 65 | 70 | 6.1着 | 4.4人気 | 
| 6 | Lazy | 7 | 8 | 9 | 5 | 9 | 36 | 74 | 23213万円 | 9.5% | 20.3% | 32.4% | 35 | 62 | 6.3着 | 4.6人気 | 
集計期間:2024. 6. 1 〜 2025. 6. 1
ソート:賞金合計順
| 順位 | 馬主(最新/仮想) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着下 | 総数 | 賞金合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 
|---|
| 計 | - | 72 | 59 | 36 | 39 | 38 | 218 | 462 | 235551万円 | 15.6% | 28.4% | 36.1% | 68 | 70 |