* | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誕生日 | 4-7-4-4-5-14 | 29524 | 母 | 母の母 | ||||||
104 | ヴァリアメンテ | 牡 | 青鹿 | (栗)中内田充正 | 0-0-0-0-1-0 | 165 | ドゥラメンテ | Dynaformer | 社台コーポレーション 白老ファーム |
|
18/05/06 | ヴァリディオル | ヴァレラ | ||||||||
110 | ダノンアーリー | 牡 | 鹿 | (美)森一誠 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | Frankel | City Zip | ノーザンファーム | |
19/01/29 | ファイネストシティ | Be Envied | ||||||||
112 | レッドバリエンテ | 牡 | 黒鹿 | (栗)中内田充正 | - | - | ディープインパクト | Dance Brightly | 社台ファーム | |
19/05/08 | サボールアトリウンフォ | Sally Mash | ||||||||
113 | アーティット | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | - | - | ディープインパクト | Galileo | 社台ファーム | |
19/04/19 | アブソリュートレディ | Lil's Jessy | ||||||||
114 | サリエラ | 牝 | 鹿 | (美)国枝栄 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ディープインパクト | Lomitas | ノーザンファーム | |
19/01/28 | サロミナ | Saldentigerin | ||||||||
抹 消 |
115 | ダノンバビル | セ | 黒鹿 | (栗)中内田充正 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | ロードカナロア | Sligo Bay | ケイアイファーム |
20/02/10 | レキシールー | Oneexcessivenite | ||||||||
117 | フェイト | 牡 | 鹿 | (栗)福永祐一 | - | - | リアルスティール | Wiesenpfad | ノーザンファーム | |
20/01/28 | サンタフェチーフ | Saldentigerin | ||||||||
118 | リバティアイランド | 牝 | 鹿 | (栗)中内田充正 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | ドゥラメンテ | All American | ノーザンファーム | |
20/02/02 | ヤンキーローズ | Condesaar | ||||||||
119 | オールマイデイズ | 牡 | 鹿 | (美)木村哲也 | - | - | リアルスティール | シンボリクリスエス | ノーザンファーム | |
20/03/08 | ロザリンド | シーザリオ | ||||||||
120 | フリームファクシ | 牡 | 青鹿 | (栗)須貝尚介 | 1-1-1-0-0-1 | 3980 | ルーラーシップ | スペシャルウィーク | ノーザンファーム | |
20/04/07 | ライツェント | ソニンク | ||||||||
121 | サトノグランツ | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 0-0-0-0-1-0 | 670 | サトノダイヤモンド | Oratorio | ノーザンファーム | |
20/04/03 | チェリーコレクト | Holy Moon | ||||||||
抹 消 |
122 | ダノンモンブラン | 牡 | 黒鹿 | (栗)中内田充正 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ロードカナロア | All American | ノーザンファーム |
21/02/01 | ヤンキーローズ | Condesaar | ||||||||
抹 消 |
123 | シュヴェルトリリエ | 牡 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | 0-1-0-0-1-1 | 275 | モーリス | ハーツクライ | ノーザンファーム |
21/02/07 | リスグラシュー | リリサイド | ||||||||
124 | ミアネーロ | 牝 | 鹿 | (美)林徹 | 0-1-0-0-0-2 | 2100 | ドゥラメンテ | Pulpit | ノーザンファーム | |
21/02/16 | ミスエーニョ | Madcap Escapade | ||||||||
125 | バードウォッチャー | 牡 | 黒鹿 | (美)国枝栄 | 0-0-0-2-0-1 | 240 | ブラックタイド | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |
21/04/24 | アパパネ | ソルティビッド | ||||||||
126 | ガルサブランカ | 牝 | 鹿 | (美)木村哲也 | 0-0-1-1-1-0 | 400 | キズナ | キングヘイロー | ノーザンファーム | |
21/04/16 | シャトーブランシュ | ブランシェリー | ||||||||
127 | アロンズロッド | 牡 | 鹿 | (美)国枝栄 | 0-1-0-1-0-0 | 330 | エピファネイア | ロードカナロア | ノーザンファーム | |
22/01/13 | アーモンドアイ | フサイチパンドラ | ||||||||
128 | シンエンペラー | 牡 | 栗 | (栗)矢作芳人 | 0-1-1-0-0-1 | 18454 | Siyouni | Galileo | Ecurie Des Monceaux | |
21/04/30 | Starlet's Sister | Premiere Creation | ||||||||
129 | アルレッキーノ | 牡 | 鹿 | (美)国枝栄 | 1-1-0-0-1-1 | 1170 | ブリックスアンドモルタル | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |
22/02/08 | チェッキーノ | ハッピーパス | ||||||||
130 | ネブラディスク | 牡 | 鹿 | (栗)福永祐一 | 1-0-0-0-0-0 | 720 | ドゥラメンテ | American Post | ノーザンファーム | |
22/03/22 | リリサイド | Miller's Lily | ||||||||
替131 |
カンピドリオ 23/09/13~ |
牡 | 栗 | (栗)中内田充正 | 0-0-1-0-0-0 | 180 | ドゥラメンテ | ディープブリランテ | ノーザンファーム | |
22/03/16 | リカビトス | エンシェントヒル | ||||||||
替132 |
パーティハーン 23/09/13~ |
牡 | 黒鹿 | (栗)友道康夫 | 1-1-0-0-0-0 | 840 | Wootton Bassett | Green Tune | 社台ファーム | |
22/02/23 | グリーンバナナズ | Anabaa Republic | ||||||||
替133 |
23/11/12~ |
牡 | 鹿 | - | - | - | サートゥルナーリア | Not For Sale | ノーザンファーム | |
23/01/20 | ミスセレンディピティ | Marca Registrada |