* | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誕生日 | 5-5-5-3-3-18 | 35445 | 母 | 母の母 | ||||||
123 | アドマイヤビルゴ | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ディープインパクト | Elusive City | ノーザンファーム | |
17/01/27 | イルーシヴウェーヴ | Multicolour Wave | ||||||||
130 | シャフリヤール | 牡 | 黒鹿 | (栗)藤原英昭 | 0-1-1-0-1-0 | 27564 | ディープインパクト | Essence of Dubai | ノーザンファーム | |
18/04/13 | ドバイマジェスティ | Great Majesty | ||||||||
132 | ショウナンハクラク | 牡 | 黒鹿 | (栗)松下武士 | 0-0-0-0-1-1 | 410 | Frankel | Deep Impact | Tetsuhide Kunimoto | |
19/02/02 | Shonan Adela | Always Willing | ||||||||
135 | ドーブネ | 牡 | 青 | (栗)武幸四郎 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ディープインパクト | Footstepsinthesand | 社台ファーム | |
19/04/03 | プレミアステップス | Primissima | ||||||||
141 | メリオーレム | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 1-0-0-0-1-1 | 2090 | シュヴァルグラン | Starspangledbanner | 追分ファーム | |
21/03/23 | メリオーラ | Messelina | ||||||||
復 活 |
142 |
マウリノ 24/11/xx~ |
牡 | 黒鹿 | (美)水野貴広 | 0-0-0-0-0-3 | 0 | レイデオロ | ディープインパクト | 下河辺牧場 |
21/03/06 | マウレア | バイザキャット | ||||||||
144 | ダノンエアズロック | 牡 | 鹿 | (美)堀宣行 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | モーリス | Fastnet Rock | ノーザンファーム | |
21/02/26 | モシーン | Sumehra | ||||||||
145 | グラヴィス | 牡 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | 0-0-2-0-0-2 | 480 | ハーツクライ | Storm Cat | ノーザンファーム | |
21/02/25 | ラヴズオンリーミー | Monevassia | ||||||||
146 | ラファミリア | 牡 | 栗 | (栗)矢作芳人 | 0-0-0-0-0-3 | 0 | レイデオロ | ファルブラヴ | ノーザンファーム | |
21/01/24 | アイムユアーズ | セシルブルース | ||||||||
抹 消 |
148 | サトノギフテッド | 牡 | 芦 | (栗)池江泰寿 | - | - | サトノダイヤモンド | Congrats | ノーザンファーム |
21/04/13 | ウィキッドリーパーフェクト | Wickedly Wise | ||||||||
抹 消 |
149 | フルールオンレーヴ | 牝 | 芦 | (美)萩原清 | - | - | Gun Runner | Deep Impact | North Hills Co. Limited |
21/01/16 | Yoshino Zakura | Asian Meteor | ||||||||
150 | ベトルス | 牡 | 栗 | (栗)友道康夫 | 0-1-1-0-0-1 | 520 | ハーツクライ | To Honor and Serve | 社台ファーム | |
21/03/01 | エスキモーキセス | Silver Colors | ||||||||
151 | ショウナンバルドル | 牡 | 黒鹿 | (栗)須貝尚介 | 1-0-0-0-0-0 | 720 | ブリックスアンドモルタル | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
22/02/21 | アウェイク | オールザウェイベイビー | ||||||||
152 | ホウオウレイヴン | 牡 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | 0-1-0-2-0-1 | 401 | サートゥルナーリア | ディープインパクト | 社台ファーム | |
22/02/18 | コンテッサトゥーレ | エアトゥーレ | ||||||||
替153 |
ラヴァブル 24/05/31~ |
牝 | 栗 | (栗)松下武士 | 1-1-0-1-0-0 | 1000 | ジャスタウェイ | Dansili | ノーザンファーム | |
22/04/07 | エピックラヴ | Leopard Hunt | ||||||||
替154 |
ヴィンセンシオ 24/05/31~ |
牡 | 黒鹿 | (美)森一誠 | 2-0-0-0-0-0 | 1790 | リアルスティール | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |
22/02/06 | シーリア | シーザリオ | ||||||||
替155 |
エポナ 24/05/31~ |
牝 | 黒鹿 | (美)木村哲也 | - | - | キズナ | Monsun | ノーザンファーム | |
22/02/10 | アルル | Attachee de Presse | ||||||||
替156 |
ヴィジョンメーカー 24/05/31~ |
牡 | 鹿 | (美)林徹 | 0-1-0-0-0-0 | 290 | ルーラーシップ | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
22/02/17 | タッチングスピーチ | リッスン | ||||||||
替157 |
ダノンセンチュリー 22/05/31~ |
牡 | 鹿 | (美)萩原清 | - | - | フィエールマン | Lope de Vega | ノーザンファーム | |
22/03/12 | シャンブルドット | Multicolour Wave | ||||||||
替158 |
サンリットアワーズ 22/05/31~ |
牡 | 鹿 | (栗)中内田充正 | 0-0-1-0-0-0 | 180 | Earthlight | Sea The Stars | Godolphin | |
22/01/18 | Olive Grove | Islington | ||||||||
替159 |
トラコ 24/12/03~ |
牝 | 黒鹿 | (栗)中内田充正 | - | - | コントレイル | Tale of the Cat | ノーザンファーム | |
23/03/03 | シーズアタイガー | Shandra Smiles | ||||||||
替160 |
カモンメーン 24/12/03~ |
牡 | 栗 | (栗)杉山晴紀 | - | - | エピファネイア | Holy Roman Emperor | ノーザンファーム | |
23/03/29 | ホームカミングクイーン | Lagrion | ||||||||
替161 |
24/12/03~ |
牝 | 鹿 | - | - | - | リアルスティール | リオンディーズ | タバタファーム | |
23/04/30 | リオンジャック | クラウンドジャック |