* | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誕生日 | 7-8-9-5-9-36 | 23213 | 母 | 母の母 | ||||||
94 | ソルドラード | セ | 鹿 | (美)蛯名正義 | 0-0-2-0-0-3 | 410 | ロードカナロア | シンボリクリスエス | ノーザンファーム | |
16/01/24 | ラドラーダ | レディブロンド | ||||||||
抹 消 |
102 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 黒鹿 | (栗)池江泰寿 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ドリームジャーニー | Acatenango | ノーザンファーム |
17/02/08 | マンデラ | Mandellicht | ||||||||
104 | シテフローラル | 牡 | 鹿 | (美)堀宣行 | 0-0-1-1-0-1 | 620 | ディープインパクト | Rossini | ノーザンファーム | |
18/04/01 | ジョコンダ2 | La Joconde | ||||||||
105 | サトノスカイターフ | 牡 | 鹿 | (栗)池江泰寿 | 0-2-1-1-2-2 | 2010 | ディープインパクト | Mineshaft | ノーザンファーム | |
18/02/27 | シーヴ | Belterra | ||||||||
110 | ディーンズリスター | 牡 | 鹿 | (栗)斉藤崇史 | - | - | ディープインパクト | Storm Cat | ノーザンファーム | |
19/02/14 | ラヴズオンリーミー | Monevassia | ||||||||
111 | レッドベルアーム | 牡 | 鹿 | (栗)藤原英昭 | 0-1-0-1-2-3 | 1059 | ハーツクライ | Unbridled's Song | ノーザンファーム | |
19/04/05 | レッドファンタジア | Cat Chat | ||||||||
抹 消 |
112 | フィデル | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | - | - | ハーツクライ | Bernstein | ノーザンファーム |
19/04/22 | ラッキートゥビーミー | Belle Erzulie | ||||||||
113 | トゥデイイズザデイ | 牡 | 鹿 | (栗)池江泰寿 | 0-2-0-0-0-3 | 2060 | ディープインパクト | Kitten's Joy | ノースヒルズ | |
19/04/08 | キトゥンズクイーン | High Chant | ||||||||
115 | バトルハーデン | 牡 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | 0-0-0-1-0-3 | 280 | ドゥラメンテ | Storm Cat | ノーザンファーム | |
20/02/19 | ラヴズオンリーミー | Monevassia | ||||||||
116 | ウォーターハウス | 牡 | 黒鹿 | (栗)高野友和 | 0-0-0-0-0-3 | 0 | ロードカナロア | ディープインパクト | 社台コーポレーション 白老ファーム |
|
20/02/26 | ショウナンパンドラ | キューティゴールド | ||||||||
117 | テンペスト | 牝 | 黒鹿 | (美)国枝栄 | 0-1-1-0-0-0 | 640 | ロードカナロア | スペシャルウィーク | ノーザンファーム | |
20/02/04 | シーザリオ | キロフプリミエール | ||||||||
抹 消 |
118 | ダノンザタイガー | 牡 | 黒鹿 | (美)国枝栄 | 0-1-0-0-0-0 | 740 | ハーツクライ | Tale of the Cat | ノーザンファーム |
20/02/03 | シーズアタイガー | Shandra Smiles | ||||||||
119 | グランヴィノス | 牡 | 青鹿 | (栗)友道康夫 | - | - | キタサンブラック | Machiavellian | ノーザンファーム | |
20/02/16 | ハルーワスウィート | ハルーワソング | ||||||||
120 | エゾダイモン | 牡 | 黒鹿 | (栗)武幸四郎 | 1-0-0-0-0-3 | 1550 | ハーツクライ | スウェプトオーヴァーボード | レイクヴィラファーム | |
20/01/30 | メジロツボネ | メジロルバート | ||||||||
121 | シトラール | 牡 | 栗 | (美)萩原清 | 0-0-0-0-2-2 | 160 | スワーヴリチャード | Awesome Again | ノーザンファーム | |
21/03/29 | ジンジャーパンチ | Nappelon | ||||||||
122 | マテンロウゴールド | 牡 | 栗 | (栗)中内田充正 | 0-0-2-1-1-0 | 600 | レイデオロ | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
21/02/02 | ルールブリタニア | ミュージカルウェイ | ||||||||
123 | ショウナンハウル | 牡 | 鹿 | (栗)松下武士 | 1-1-1-0-1-6 | 1934 | レイデオロ | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
21/01/28 | リンフォルツァンド | リッスン | ||||||||
124 | カズゴルティス | 牡 | 鹿 | (栗)杉山晴紀 | 2-0-0-0-0-4 | 2350 | アルアイン | ウォーエンブレム | ノーザンファーム | |
21/02/17 | スネガエクスプレス | サンスプリング | ||||||||
抹 消 |
125 | プリモシークエンス | 牡 | 黒鹿 | (美)木村哲也 | 0-0-1-0-0-0 | 180 | エピファネイア | ディープインパクト | ノーザンファーム |
22/03/12 | プリモシーン | モシーン | ||||||||
126 | エリキング | 牡 | 鹿 | (栗)中内田充正 | 3-0-0-0-1-1 | 8620 | キズナ | High Chaparral | ノーザンファーム | |
22/02/12 | ヤングスター | Starspangled | ||||||||
替127 |
グランマエストロ 24/11/29~ |
牡 | 栗 | (美)木村哲也 | - | - | エピファネイア | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
23/01/24 | グランアレグリア | タピッツフライ | ||||||||
替128 |
ロスパレドネス 25/06/06~ |
牡 | 栗 | (美)木村哲也 | - | - | ドレフォン | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |
23/04/09 | アロマティコ | ナスカ | ||||||||
替129 |
ヘイジュード 25/06/06~ |
牡 | 鹿 | - | - | - | キタサンブラック | Congaree | ノーザンファーム | |
23/03/16 | キラーグレイシス | Heatherdoesntbluff | ||||||||
替130 |
フィロステファニ 25/06/06~ |
牝 | 黒鹿 | (栗)中内田充正 | - | - | エピファネイア | Motivator | 社台ファーム | |
23/02/07 | スキア | Light Quest |