* | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誕生日 | 10-5-5-4-4-19 | 12965 | 母 | 母の母 | ||||||
復 活 |
119 |
ザスリーサーティ 20/08/xx~ |
牡 | 青鹿 | (美)尾形和幸 | 0-1-1-0-0-1 | 520 | ステイゴールド | ヘクタープロテクター | 岡田スタツド |
15/03/08 | ツーデイズノーチス | ユニバース | ||||||||
129 | スズカキング | 牡 | 鹿 | (栗)谷潔 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | キズナ | Numerous | ノーザンファーム | |
17/01/14 | リアリサトリス | Riziere | ||||||||
132 | ザレストノーウェア | 牡 | 鹿 | (美)新開幸一 | 0-0-1-0-0-1 | 410 | ディープインパクト | Gold Away | ノーザンファーム | |
18/04/03 | ミュージカルウェイ | Mulika | ||||||||
135 | グラティアス | 牡 | 鹿 | (栗)安田翔伍 | 0-0-0-1-0-2 | 410 | ハーツクライ | Lizard Island | ノーザンファーム | |
18/04/06 | マラコスタムブラダ | Mapul Wells | ||||||||
抹 消 |
137 |
サトノペルセウス 20/08/xx~ |
セ | 黒鹿 | (栗)藤原英昭 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ディープインパクト | Dubai Destination | 社台ファーム |
18/04/09 | ダンサーデスティネイション | Mara Dancer | ||||||||
140 | ヴェールアンレーヴ | 牝 | 鹿 | (美)宮田敬介 | 0-0-0-0-1-3 | 184 | リオンディーズ | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
19/02/25 | レーヴルシード | レーヴディマン | ||||||||
142 | ロムネヤ | 牝 | 鹿 | (美)国枝栄 | 0-2-0-0-2-0 | 1550 | ディープインパクト | All American | ノーザンファーム | |
19/01/20 | ヤンキーローズ | Condesaar | ||||||||
146 | ダノンタッチダウン | 牡 | 鹿 | (美)堀宣行 | - | - | ロードカナロア | Dansili | ノーザンファーム | |
20/03/29 | エピックラヴ | Leopard Hunt | ||||||||
147 | シャザーン | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | ロードカナロア | マンハッタンカフェ | 社台ファーム | |
20/03/11 | クイーンズリング | アクアリング | ||||||||
150 | ディバイングレース | 牝 | 青 | (美)蛯名正義 | 0-0-0-1-0-3 | 120 | キタサンブラック | ウォーエンブレム | ノーザンファーム | |
20/03/17 | シンハディーパ | シンハリーズ | ||||||||
153 | サフィラ | 牝 | 黒鹿 | (栗)池添学 | 1-0-1-0-0-1 | 1430 | ハーツクライ | Lomitas | ノーザンファーム | |
21/02/01 | サロミナ | Saldentigerin | ||||||||
154 | フレミングフープ | 牝 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 2-0-0-0-1-1 | 1771 | ハーツクライ | Tale of the Cat | ノーザンファーム | |
21/01/20 | シーズアタイガー | Shandra Smiles | ||||||||
抹 消 |
155 | ドゥマイシング | 牡 | 栗 | (栗)田中克典 | - | - | ドゥラメンテ | Freud | ノーザンファーム |
21/03/23 | フォースタークルック | Avril a Portugal | ||||||||
156 | ジオセントリック | 牡 | 鹿 | (美)手塚貴久 | 1-1-0-1-0-0 | 1650 | ハービンジャー | ゼンノロブロイ | ノーザンファーム | |
21/03/29 | プルメリアスター | リリサイド | ||||||||
157 | マディソンガール | 牝 | 黒鹿 | (栗)中内田充正 | 1-0-0-0-0-0 | 720 | キズナ | All American | ノーザンファーム | |
22/02/04 | ヤンキーローズ | Condesaar | ||||||||
158 | サトノブリジャール | 牡 | 黒鹿 | (栗)友道康夫 | 1-0-0-0-0-0 | 720 | エピファネイア | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
22/02/08 | ベルダム | ドナブリーニ | ||||||||
159 | スワーヴゴダイヴァ | 牝 | 栗 | (美)堀宣行 | - | - | エピファネイア | Tale of the Cat | ノーザンファーム | |
22/01/16 | シーズアタイガー | Shandra Smiles | ||||||||
160 | コジオスコ | 牡 | 黒鹿 | (栗)武幸四郎 | 0-0-1-0-0-1 | 180 | エピファネイア | Fastnet Rock | ノーザンファーム | |
22/03/06 | モシーン | Sumehra | ||||||||
161 | ジェゼロ | 牡 | 青鹿 | (栗)須貝尚介 | 1-0-0-0-0-0 | 720 | サートゥルナーリア | ファルブラヴ | ノーザンファーム | |
22/02/10 | ラルケット | アズサユミ | ||||||||
162 | スターウェーブ | 牡 | 鹿 | (美)武井亮 | 1-0-0-1-0-1 | 840 | Kingman | Dubawi | ノーザンファーム | |
22/03/26 | コスモポリタンクイーン | Barshiba | ||||||||
163 | ダノンシーマ | 牡 | 黒鹿 | (栗)中内田充正 | 1-0-1-0-0-0 | 730 | キタサンブラック | Include | ノーザンファーム | |
22/01/30 | インクルードベティ | Betty's Solutions | ||||||||
164 | ダノンピクチャー | 牡 | 栗 | (美)田中博康 | 0-1-0-0-0-0 | 290 | ドゥラメンテ | Dylan Thomas | ノーザンファーム | |
22/02/04 | ファイナルスコア | Holy Moon | ||||||||
替165 |
ジュタ 24/06/05~ |
牡 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | 1-0-0-0-0-0 | 720 | ドゥラメンテ | Street Sense | ノーザンファーム | |
22/02/10 | シャンパンエニワン | Lucevan |