馬グループ戦歴(118頭)  馬主(最新/仮想)別集計

順位馬主(最新/仮想)1着2着3着4着5着6着下 総数 賞金合計 勝率連対率複勝率単回値複回値平均着平人気
1 Super☆winG96 743938 29749万円23.7%39.5% 57.9%7790 4.3着2.7人気
2 Lazy115 54521 5127638万円21.6%31.4%41.2% 104575.5着 4.5人気
3 輪ごむ1063 7114 4126033万円24.4%39.0% 46.3%72694.2着 2.5人気
4 ヤッホー隊1010 73618 5417849万円18.5%37.0% 50.0%62764.7着2.7人気
5 宇宙戦艦トマト95 54117 4114226万円22.0% 34.1%46.3%77 885.7着4.2人気
6 馬単三國志87 24112 3413358万円23.5% 44.1%50.0%92 894.2着3.6人気
7 藤田組1234 1092912330万円 41.4%51.7%65.5%111 1223.9着3.0人気
8 FK776 51154112319万円 17.1%34.1%48.8% 391135.1着 3.9人気
9Stargazer7 242413 3211161万円21.9%28.1% 40.6%104705.6着 4.1人気
10 しろいめ 9516 51137 10436万円24.3%37.8%40.5% 127684.8着 4.1人気
11 ファンバステン48 61414 377884万円10.8% 32.4%48.6%20 1035.2着3.9人気
12 dokudokuあたり65 4109255833万円 24.0%44.0%60.0% 941124.4着 3.0人気
集計期間:2023. 6. 3 〜 2024. 5.26
ソート:賞金合計順
順位馬主(最新/仮想)1着2着3着4着5着6着下 総数 賞金合計 勝率連対率複勝率単回値複回値
- 102 69 544231 162460188816万円 22.2%37.2% 48.9%8086