* | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誕生日 | 14-13-9-5-7-32 | 22119 | 母 | 母の母 | ||||||
94 | ソルドラード | セ | 鹿 | (美)蛯名正義 | 0-1-0-0-0-3 | 320 | ロードカナロア | シンボリクリスエス | ノーザンファーム | |
16/01/24 | ラドラーダ | レディブロンド | ||||||||
抹 消 |
97 | ダノンレガーロ | 牡 | 鹿 | (美)西田雄一郎 | 0-0-0-0-0-4 | 0 | ディープインパクト | Redoute's Choice | ノーザンファーム |
17/02/18 | キングスローズ | Nureyev's Girl | ||||||||
抹 消 |
99 | アドマイヤベネラ | 牡 | 黒鹿 | (栗)石坂公一 | - | - | ハーツクライ | Not For Sale | ノーザンファーム |
17/01/23 | ライフフォーセール | Doubt Fire | ||||||||
抹 消 |
101 | アルジャンナ | セ | 鹿 | (栗)奥村豊 | - | - | ディープインパクト | Tiz Wonderful | ノーザンファーム |
17/01/23 | コンドコマンド | Yearly Report | ||||||||
102 | ヴェルトライゼンデ | 牡 | 黒鹿 | (栗)池江泰寿 | - | - | ドリームジャーニー | Acatenango | ノーザンファーム | |
17/02/08 | マンデラ | Mandellicht | ||||||||
104 | シテフローラル | 牡 | 鹿 | (美)堀宣行 | 0-1-0-1-0-2 | 850 | ディープインパクト | Rossini | ノーザンファーム | |
18/04/01 | ジョコンダ2 | La Joconde | ||||||||
105 | サトノスカイターフ | 牡 | 鹿 | (栗)池江泰寿 | 1-1-0-1-0-2 | 1290 | ディープインパクト | Mineshaft | ノーザンファーム | |
18/02/27 | シーヴ | Belterra | ||||||||
110 | ディーンズリスター | 牡 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | ディープインパクト | Storm Cat | ノーザンファーム | |
19/02/14 | ラヴズオンリーミー | Monevassia | ||||||||
111 | レッドベルアーム | 牡 | 鹿 | (栗)藤原英昭 | 0-1-1-1-0-2 | 980 | ハーツクライ | Unbridled's Song | ノーザンファーム | |
19/04/05 | レッドファンタジア | Cat Chat | ||||||||
112 | フィデル | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 0-0-0-0-2-1 | 368 | ハーツクライ | Bernstein | ノーザンファーム | |
19/04/22 | ラッキートゥビーミー | Belle Erzulie | ||||||||
113 | トゥデイイズザデイ | 牡 | 鹿 | (栗)池江泰寿 | 1-2-0-0-0-0 | 3680 | ディープインパクト | Kitten's Joy | ノースヒルズ | |
19/04/08 | キトゥンズクイーン | High Chant | ||||||||
抹 消 |
114 | ソネットフレーズ | 牝 | 鹿 | (美)手塚貴久 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | エピファネイア | キングカメハメハ | ノーザンファーム |
19/03/24 | ボージェスト | アドマイヤグルーヴ | ||||||||
115 | バトルハーデン | 牡 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | 3-2-1-0-1-2 | 4095 | ドゥラメンテ | Storm Cat | ノーザンファーム | |
20/02/19 | ラヴズオンリーミー | Monevassia | ||||||||
116 | ウォーターハウス | 牡 | 黒鹿 | (栗)高野友和 | 1-1-0-0-1-2 | 950 | ロードカナロア | ディープインパクト | 社台コーポレーション 白老ファーム |
|
20/02/26 | ショウナンパンドラ | キューティゴールド | ||||||||
117 | テンペスト | 牝 | 黒鹿 | (美)国枝栄 | 1-0-1-0-0-1 | 750 | ロードカナロア | スペシャルウィーク | ノーザンファーム | |
20/02/04 | シーザリオ | キロフプリミエール | ||||||||
118 | ダノンザタイガー | 牡 | 黒鹿 | (美)国枝栄 | 0-0-1-0-0-2 | 460 | ハーツクライ | Tale of the Cat | ノーザンファーム | |
20/02/03 | シーズアタイガー | Shandra Smiles | ||||||||
119 | グランヴィノス | 牡 | 青鹿 | (栗)友道康夫 | 2-1-0-0-0-0 | 2680 | キタサンブラック | Machiavellian | ノーザンファーム | |
20/02/16 | ハルーワスウィート | ハルーワソング | ||||||||
120 | エゾダイモン | 牡 | 黒鹿 | (栗)武幸四郎 | 1-1-1-1-0-1 | 1550 | ハーツクライ | スウェプトオーヴァーボード | レイクヴィラファーム | |
20/01/30 | メジロツボネ | メジロルバート | ||||||||
替121 | シトラール | 牡 | 栗 | (美)萩原清 | 1-1-1-0-0-2 | 950 | スワーヴリチャード | Awesome Again | ノーザンファーム | |
21/03/29 | ジンジャーパンチ | Nappelon | ||||||||
替122 | マテンロウゴールド | 牡 | 栗 | (栗)中内田充正 | 1-0-0-0-1-0 | 880 | レイデオロ | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
21/02/02 | ルールブリタニア | ミュージカルウェイ | ||||||||
替123 | ショウナンハウル | 牡 | 鹿 | (栗)松下武士 | 1-0-2-1-1-4 | 1008 | レイデオロ | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
21/01/28 | リンフォルツァンド | リッスン | ||||||||
替124 | カズゴルティス | 牡 | 鹿 | (栗)杉山晴紀 | 1-1-1-0-1-2 | 1308 | アルアイン | ウォーエンブレム | ノーザンファーム | |
21/02/17 | スネガエクスプレス | サンスプリング | ||||||||
替125 |
プリモシークエンス 23/10/24~ |
牡 | 黒鹿 | (美)木村哲也 | - | - | エピファネイア | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
22/03/12 | プリモシーン | モシーン | ||||||||
替126 |
エリキング 24/05/17~ |
牡 | 鹿 | (栗)中内田充正 | - | - | キズナ | High Chaparral | ノーザンファーム | |
22/02/12 | ヤングスター | Starspangled |