* | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 父 | 母の父 | 生産者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
誕生日 | 8-4-9-2-3-19 | 20099 | 母 | 母の母 | ||||||
復 活 |
119 |
ザスリーサーティ 20/08/xx~ |
牡 | 青鹿 | (美)尾形和幸 | 0-2-2-0-0-0 | 1040 | ステイゴールド | ヘクタープロテクター | 岡田スタツド |
15/03/08 | ツーデイズノーチス | ユニバース | ||||||||
122 | ゼーゲン | 牡 | 青鹿 | (美)堀宣行 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | ディープインパクト | Monsun | 社台コーポレーション 白老ファーム |
|
15/05/09 | ソベラニア | Sasuela | ||||||||
123 | カントル | 牡 | 鹿 | (栗)藤原英昭 | 1-0-0-0-0-1 | 2400 | ディープインパクト | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |
16/03/22 | ミスアンコール | ブロードアピール | ||||||||
再 消 |
126 |
スワーヴシャルル 20/02/xx~ |
牡 | 黒鹿 | (栗)安田隆行 | 0-0-0-0-0-2 | 0 | ロードカナロア | Redoute's Choice | ノーザンファーム |
16/02/04 | キングスローズ | Nureyev's Girl | ||||||||
129 | スズカキング | 牡 | 鹿 | (栗)谷潔 | - | - | キズナ | Numerous | ノーザンファーム | |
17/01/14 | リアリサトリス | Riziere | ||||||||
132 | ザレストノーウェア | 牡 | 鹿 | (美)新開幸一 | 1-0-0-0-1-0 | 869 | ディープインパクト | Gold Away | ノーザンファーム | |
18/04/03 | ミュージカルウェイ | Mulika | ||||||||
135 | グラティアス | 牡 | 鹿 | (美)宮田敬介 | 0-1-1-0-0-2 | 1700 | ハーツクライ | Lizard Island | ノーザンファーム | |
18/04/06 | マラコスタムブラダ | Mapul Wells | ||||||||
136 | ジェラルディーナ | 牝 | 鹿 | (栗)斉藤崇史 | 0-0-0-1-0-1 | 3300 | モーリス | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
18/05/12 | ジェンティルドンナ | ドナブリーニ | ||||||||
復 活 |
137 |
サトノペルセウス 20/08/xx~ |
セ | 黒鹿 | (栗)藤原英昭 | 1-0-1-0-0-1 | 1940 | ディープインパクト | Dubai Destination | 社台ファーム |
18/04/09 | ダンサーデスティネイション | Mara Dancer | ||||||||
138 | ダノンマイソウル | 牡 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | - | - | ディープインパクト | Congrats | ノーザンファーム | |
19/02/18 | フォエヴァーダーリング | Darling My Darling | ||||||||
140 | ヴェールアンレーヴ | 牝 | 鹿 | (美)宮田敬介 | 1-0-0-1-0-1 | 1780 | リオンディーズ | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
19/02/25 | レーヴルシード | レーヴディマン | ||||||||
141 | ダノンギャラクシー | 牡 | 鹿 | (美)国枝栄 | 1-0-0-0-0-0 | 1550 | ディープインパクト | キングカメハメハ | ノーザンファーム | |
19/02/26 | ベネンシアドール | フェアリードール | ||||||||
142 | ロムネヤ | 牝 | 鹿 | (美)国枝栄 | 0-0-1-0-1-0 | 545 | ディープインパクト | All American | ノーザンファーム | |
19/01/20 | ヤンキーローズ | Condesaar | ||||||||
145 | ブラックノワール | 牡 | 鹿 | (栗)小栗実 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | キタサンブラック | ウォーエンブレム | ノーザンファーム | |
19/05/17 | ブラックエンブレム | ヴァンドノワール | ||||||||
146 | ダノンタッチダウン | 牡 | 鹿 | (栗)安田隆行 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | ロードカナロア | Dansili | ノーザンファーム | |
20/03/29 | エピックラヴ | Leopard Hunt | ||||||||
147 | シャザーン | 牡 | 鹿 | (栗)友道康夫 | 0-0-1-0-0-0 | 1400 | ロードカナロア | マンハッタンカフェ | 社台ファーム | |
20/03/11 | クイーンズリング | アクアリング | ||||||||
148 |
チャンスザローゼス 22/06/03~ |
牡 | 鹿 | (栗)中内田充正 | 0-0-0-0-0-3 | 0 | エピファネイア | ゼンノロブロイ | ノーザンファーム | |
20/01/29 | ヴィンテージローズ | ロゼカラー | ||||||||
抹 消 |
149 |
ホペロア 23/02/03~ |
牡 | 黒鹿 | (栗)友道康夫 | 0-0-1-0-1-2 | 195 | ロードカナロア | Dylan Thomas | ノーザンファーム |
20/02/05 | ファイナルスコア | Holy Moon | ||||||||
150 |
ディバイングレース 23/02/03~ |
牝 | 青 | (美)蛯名正義 | 1-0-0-0-0-1 | 550 | キタサンブラック | ウォーエンブレム | ノーザンファーム | |
20/03/17 | シンハディーパ | シンハリーズ | ||||||||
152 |
エヴァンジェリーナ 23/02/03~ |
牝 | 鹿 | - | - | - | モーリス | ディープインパクト | ノーザンファーム | |
21/04/20 | ジェンティルドンナ | ドナブリーニ | ||||||||
153 |
サフィラ 23/05/11~ |
牝 | 黒鹿 | (栗)池添学 | 1-1-1-0-0-0 | 1930 | ハーツクライ | Lomitas | ノーザンファーム | |
21/02/01 | サロミナ | Saldentigerin | ||||||||
154 |
フレミングフープ 23/05/11~ |
牝 | 鹿 | (栗)友道康夫 | - | - | ハーツクライ | Tale of the Cat | ノーザンファーム | |
21/01/20 | シーズアタイガー | Shandra Smiles | ||||||||
155 |
ドゥマイシング 23/05/11~ |
牡 | 栗 | (栗)矢作芳人 | 0-0-1-0-0-2 | 180 | ドゥラメンテ | Freud | ノーザンファーム | |
21/03/23 | フォースタークルック | Avril a Portugal | ||||||||
替156 |
ジオセントリック 23/10/20~ |
牡 | 鹿 | (美)手塚貴久 | 1-0-0-0-0-0 | 720 | ハービンジャー | ゼンノロブロイ | ノーザンファーム | |
21/03/29 | プルメリアスター | リリサイド |