馬グループ戦歴(119頭) 馬主(最新/仮想)別集計
順位 | 馬主(最新/仮想) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着下 | 総数 | 賞金合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 平均着 | 平人気 |
1 | dokudokuあたり | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 15 | 36 | 39593万円 | 13.9% | 22.2% | 27.8% | 28 | 38 | 5.4着 | 2.7人気 |
2 | 馬単三國志 | 10 | 7 | 4 | 7 | 1 | 15 | 44 | 23534万円 | 22.7% | 38.6% | 47.7% | 51 | 67 | 4.9着 | 2.7人気 |
3 | 藤田組 | 11 | 4 | 4 | 4 | 6 | 21 |
50 | 18765万円 | 22.0% | 30.0% | 38.0% | 91 | 65 | 4.8着 | 3.8人気 |
4 |
ヤッホー隊 | 9 | 5 | 5 | 9 | 2 | 11 | 41 | 17802万円 | 22.0% | 34.1% | 46.3% | 65 | 83 | 4.3着 | 2.9人気 |
5 | FK | 10 | 5 | 2 | 6 | 0 | 14 | 37 | 16850万円 | 27.0% | 40.5% | 45.9% | 115 | 70 | 4.8着 | 4.1人気 |
6 | Stargazer | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 25 | 50 | 14446万円 | 12.0% | 18.0% | 30.0% | 49 | 68 | 5.9着 | 4.2人気 |
7 | 宇宙戦艦トマト | 7 | 3 | 4 | 6 | 2 | 13 | 35 | 13089万円 | 20.0% | 28.6% | 40.0% | 129 | 69 | 5.7着 | 4.0人気 |
8 |
ファンバステン | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 24 | 41 | 12027万円 | 9.8% | 19.5% | 26.8% | 43 | 54 | 6.4着 | 5.0人気 |
9 | Super☆winG | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 16 | 43 | 10961万円 | 16.3% | 23.3% | 39.5% | 57 | 58 | 5.3着 | 3.7人気 |
10 | 輪ごむ |
7 | 7 | 6 | 3 | 3 | 19 | 45 | 8870万円 | 15.6% | 31.1% | 44.4% | 43 | 53 | 5.2着 | 3.8人気 |
11 | Lazy | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 25 | 6790万円 | 24.0% | 40.0% | 56.0% | 49 | 79 | 3.6着 | 2.6人気 |
12 | しろいめ | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 11 | 25 | 5524万円 | 12.0% | 28.0% | 48.0% | 23 | 77 | 5.6着 | 2.9人気 |
集計期間:2022. 6. 4 〜 2023. 5.28
ソート:賞金合計順
順位 | 馬主(最新/仮想) | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着下 | 総数 | 賞金合計 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
計 | - |
85 |
52 |
52 | 56 | 39 |
188 | 472 | 188251万円 |
18.0% | 29.0% |
40.0% | 63 | 64 |