| * | 順位 (List) | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 直対 | 父 | 母の父 | 生産者 | 牝系 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 11-10-9-7-5-17 | 20236 | +7 | 母 | 母の母 | ||||||||
| 1 (1) | ラクスバラディー | 牝 | 鹿 | (栗)清水久詞 | 1-4-1-1-0-1 | 1617 | +3 -3 | ドゥラメンテ | Halling | ノーザンファーム | |||
| 3/20 | リッチダンサー | Fairy Flight | |||||||||||
| 2外 (5) | ベルクレスタ | 牝 | 鹿 | (栗)須貝尚介 | 1-2-1-0-0-3 | 2920 | +7 -3 | ドゥラメンテ | Numerous | ノーザンファーム | |||
| 2/06 | ベルアリュール2 | Mare Aux Fees | |||||||||||
| 3 (6) | マイシンフォニー | 牝 | 青鹿 | (栗)松永幹夫 | 1-1-0-4-0-0 | 2467 | +5 -1 | ディープインパクト | Salt Lake | ノーザンファーム | |||
| 3/28 | テディーズプロミス | Braids and Beads | |||||||||||
| 4当 (10) | ダノンマイソウル | 牡 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | 0-0-0-1-1-2 | 162 | +0 -2 | ディープインパクト | Congrats | ノーザンファーム | |||
| 2/18 | フォエヴァーダーリング | Darling My Darling | |||||||||||
| 5 (16) | グットディール | 牡 | 鹿 | (栗)須貝尚介 | 2-0-1-1-2-1 | 2450 | +1 -2 | ビッグアーサー | サンデーサイレンス | ノーザンファーム | |||
| 4/04 | マリアヴァレリア | ラスティックベル | |||||||||||
| 6 (24) | ジレトール | 牡 | 鹿 | (栗)松永幹夫 | 2-2-0-0-1-1 | 2770 | +2 -0 | ロードカナロア | スズカマンボ | グランド牧場 | |||
| 4/22 | サンビスタ | ホワイトカーニバル | |||||||||||
| 7 (25) | キングエルメス | 牡 | 鹿 | (栗)矢作芳人 | 2-0-1-0-1-1 | 5660 | +3 -3 | ロードカナロア | スペシャルウィーク | 木村秀則 | |||
| 2/05 | ステラリード | ウェルシュステラ | |||||||||||
| 8 (43) | セレブレイトガイズ | 牡 | 黒鹿 | (栗)友道康夫 | 1-0-2-0-0-3 | 830 | +0 -1 | ハービンジャー | Not For Sale | ノーザンファーム | |||
| 3/15 | ライフフォーセール | Doubt Fire | |||||||||||
| 9 (44) | アグリ | 牡 | 青鹿 | (栗)安田隆行 | 1-1-2-0-0-0 | 1180 | +2 -0 | Caravaggio | War Front | ノーザンファーム | |||
| 3/04 | オールドタイムワルツ | Together | |||||||||||
| 10 (54) | ダグザ | 牡 | 鹿 | (栗)安田隆行 | 0-0-1-0-0-5 | 180 | +1 -1 | Shalaa | Pour Moi | ノーザンファーム | |||
| 4/09 | タリサ | Onereuse | |||||||||||
| 次点 (17) | コラリン | 牝 | 栗 | (美)岩戸孝樹 | 2-0-1-2-0-1 | 3290 | +0 -1 | ダイワメジャー | Dubawi | ノーザンファーム | |||
| 2/21 | モルジアナ | サマーハ | |||||||||||
2位の抽選(ラッキートゥビーミーの19[フィデル]):Lazy(○)、輪ごむ(×)
4位の抽選(フォエヴァーダーリングの19[ダノンマイソウル]):輪ごむ(○)、藤田組(×)
◎過去の成績と主な所有馬(獲得賞金2000万円以上)
 21-22  20236万円  02位/13人  キングエルメス(京王杯2歳S・G2)、ベルクレスタ、ジレトール、マイシンフォニー、グットディール、コラリン[次点]
 20-21  36278万円  01位/14人  ステラヴェローチェ(サウジアラビアRC・G3)、モントライゼ(京王杯2歳S・G2)、グラティアス(京成杯・G3)、バジオウ
 19-20  14782万円  08位/14人  サトノフラッグ(弥生賞・G2)
 18-19  09680万円  12位/14人  ミッキーブラック
 17-18  06362万円  11位/13人
 16-17  11025万円  11位/15人  ミスエルテ(ファンタジーS・G3)、ムーヴザワールド
 15-16  11767万円  08位/19人  ドレッドノータス(京都2歳S・G3)
 14-15  22265万円  05位/17人  シャイニングレイ(ホープフルS・G2)、レーヴミストラル(青葉賞・G2)、トーセンバジル、ローデッド
 13-14  10950万円  10位/18人  リラヴァティ、サトノスーペリア
 12-13  05930万円  16位/16人
 11-12  09110万円  11位/17人  アーデント
 10-11  18840万円  03位/17人  レーヴディソール(阪神JF・G1、デイリー杯2歳S・G2、チューリップ賞・G3)、[次点]エーシンミズーリ
 09-10  12910万円  06位/16人  レーヴドリアン、アマファソン、レッドバリオス
 08-09  12055万円  08位/14人  アプレザンレーヴ(青葉賞・Jpn2)、[次点]デルフォイ