| * | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 直対 | 父 | 母の父 | 生産者 | 牝系 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 7-4-4-2-3-11 | 8287 | -9 | 母 | 母の母 | ||||||||
| 1 | クールウォーター | 牝 | 鹿 | (美)堀宣行 | 1-0-1-0-0-1 | 850 | +2 -2 | ディープインパクト | フレンチデピュティ | ノーザンファーム | |||
| 2/27 | クロウキャニオン | クロカミ | |||||||||||
| 2 | ブルーアガヴェ | 牡 | 黒鹿 | (美)奥村武 | 1-1-0-1-2-1 | 952 | +2 -2 | ディープインパクト | Medaglia d'Oro | パカパカファーム | |||
| 4/15 | ペイトンドーロ | Jealous and Jaded | |||||||||||
| 3 | ノーブルスコア | 牝 | 青鹿 | (栗)藤原英昭 | 1-1-3-0-0-1 | 3080 | +4 -5 | ディープインパクト | Dylan Thomas | ノーザンファーム | |||
| 1/29 | ファイナルスコア | Holy Moon | |||||||||||
| 4 当り | ルヴォルグ | 牡 | 黒鹿 | (美)藤沢和雄 | 1-1-0-0-0-2 | 1100 | +5 -4 | ディープインパクト | Kitten's Joy | パカパカファーム | |||
| 2/24 | キトゥンカブードル | Easy Slam | |||||||||||
| 5 | ボニーゴールド | 牝 | 鹿 | (栗)高野友和 | - | - | - | ディープインパクト | フレンチデピュティ | 社台コーポレーション 白老ファーム | |||
| 4/09 | キューティゴールド | ゴールデンサッシュ | |||||||||||
| 6 | レッドヴェルディエス | 牝 | 鹿 | (美)鹿戸雄一 | 1-1-0-0-1-0 | 1130 | +1 -0 | ディープインパクト | Unbridled's Song | ノーザンファーム | |||
| 4/10 | レッドファンタジア | Cat Chat | |||||||||||
| 抹 消 | 7 | ホウオウプリンセス | 牝 | 鹿 | (美)奥村武 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | +0 -2 | ディープインパクト | ホワイトマズル | 岡田スタツド | ||
| 2/03 | スノースタイル | シャルムダンサー | |||||||||||
| 8 | アモレッタ | 牝 | 鹿 | (栗)藤原英昭 | 1-0-0-0-0-1 | 600 | +1 -1 | ディープインパクト | Cape Cross | ダーレー・ジャパン | |||
| 4/11 | オペラクローク | Opera Comique | |||||||||||
| 10 | オーケーブロッサム | 牝 | 青 | (栗)奥村豊 | 0-0-0-0-0-1 | 0 | +0 -1 | Deep Impact | Storm Cat | Orpendale & Chelston | |||
| 2/20 | Cherokee | Totemic | |||||||||||
| 補完 | ディーイストワール | 牡 | 鹿 | (美)大和田成 | 1-0-0-1-0-3 | 575 | +0 -7 | ディープインパクト | Dubawi | 社台ファーム | |||
| 3/27 | エレクトラレーン | Imperialistic | |||||||||||
| 次点 | カカオフィズ | 牝 | 鹿 | - | - | - | - | タニノギムレット | Seeking the Gold | 天羽禮治 | |||
| 4/21 | リトルスポーツカー | Ring of Fire | |||||||||||
4位の抽選(キトゥンカブードルの16[ルヴォルグ]):しろいめ(○)、World Cup(×)、藤田組(×)
9位は無効投票につき欠番
◎過去の成績と主な所有馬(獲得賞金2000万円以上)
 18-19  08287万円  14位/14人  ノーブルスコア
 17-18  10427万円  10位/13人  レッドベルローズ、フィニフティ
 16-17  05700万円  15位/15人
 15-16  08392万円  14位/19人
 14-15  05940万円  16位/17人  グリュイエール
 13-14  35470万円  01位/18人  ハープスター(桜花賞・G1、チューリップ賞・G3、新潟2歳S・G3)、ワールドインパクト、アトム
 12-13  09560万円  10位/16人  トーセンソレイユ
 11-12  10540万円  10位/17人  スピルバーグ、クランモンタナ
 10-11  12860万円  06位/17人  トーセンラー(きさらぎ賞・G3)、プランスデトワール
 09-10  04950万円  15位/16人  ダイワファルコン、[次点]ベビーネイル
 08-09  15150万円  05位/14人  トライアンフマーチ
 07-08  24870万円  02位/12人  キャプテントゥーレ(皐月賞・Jpn1、デイリー杯2歳S・Jpn2)、レーヴダムール、ヤマカツオーキッド
 06-07  22540万円  05位/12人  フライングアップル(スプリングS・Jpn2)、ニュービギニング、シルバーストーン、フローラルカーヴ
 05-06  11520万円  07位/11人  ナイアガラ、アサクサゼットキ
 04-05  51195万円  01位/13人  ディープインパクト(東京優駿・G1、皐月賞・G1、弥生賞・G2)、ローゼンクロイツ(毎日杯・G3)、マルカジーク
 03-04  11500万円  08位/15人  ブラックタイド(スプリングS・G2)
 02-03  08950万円  10位/13人  ベストアルバム、ヴィータローザ、クレンデスターン
 01-02  07924万円  10位/13人  ヒシマグナム、アンフィトリオン
 00-01  18621万円  04位/15人  ローズバド(フィリーズレビュー・G2)、シノグラフィー、ダイヤモンドビコー