| * | 順位 | 馬名 | 性 | 毛色 | 調教師 | 着度数 | 賞金 | 直対 | 父 | 母の父 | 生産者 | 牝系 | 備考 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 誕生日 | 10-10-8-3-5-7 | 31980 | -18 | 母 | 母の母 | ||||||||
| 1 外当 | アドマイヤジャスタ | 牡 | 鹿 | (栗)須貝尚介 | 2-3-0-0-0-2 | 5380 | +6 -16 | ジャスタウェイ | エリシオ | ノーザンファーム | F8-f | ||
| 3/19 | アドマイヤテレサ | ヒード | |||||||||||
| 2 | シークレットアイズ | 牡 | 黒鹿 | (美)藤沢和雄 | - | - | - | ディープインパクト | Marju | ノーザンファーム | F20-c | ||
| 3/05 | ジョリージョコンド | Jioconda | |||||||||||
| 予3 | グランアレグリア | 牝 | 鹿 | (美)藤沢和雄 | 3-0-1-0-1-0 | 17350 | +6 -4 | ディープインパクト | Tapit | ノーザンファーム | F3-o | ||
| 1/24 | タピッツフライ | Flying Marlin | |||||||||||
| 4 | トーセンカンビーナ | 牡 | 鹿 | (栗)角居勝彦 (栗)中竹和也 | 1-2-1-0-1-2 | 1590 | +6 -10 | ディープインパクト | Hawk Wing | 社台ファーム | |||
| 2/07 | カンビーナ | Await | |||||||||||
| 5 | セントレオナード | 牡 | 鹿 | (美)堀宣行 | 0-2-2-0-0-0 | 710 | +0 -2 | ディープインパクト | Galileo | 社台ファーム | |||
| 3/07 | リリーオブザヴァレー | Pennegale | |||||||||||
| 6 外れ | ランブリングアレー | 牝 | 黒鹿 | (栗)友道康夫 | 1-1-1-1-0-0 | 2280 | +3 -3 | ディープインパクト | シンボリクリスエス | 社台ファーム | |||
| 3/24 | ブルーミングアレー | プリンセスオリビア | |||||||||||
| 7 | セラピア | 牝 | 芦 | (栗)藤岡健一 | 1-0-0-0-0-1 | 500 | +1 -2 | オルフェーヴル | Tapit | 社台ファーム | |||
| 4/07 | ララア | Rose of Summer | |||||||||||
| 8 | ドナウデルタ | 牝 | 鹿 | (栗)石坂正 | 1-1-1-1-1-1 | 2120 | +1 -4 | ロードカナロア | ディープインパクト | ノーザンファーム | |||
| 2/09 | ドナウブルー | ドナブリーニ | |||||||||||
| 9 | ドリームインパクト | 牡 | 鹿 | - | - | - | - | ディープインパクト | Shirocco | 下河辺牧場 | |||
| 1/27 | タミーン | Najah | |||||||||||
| 10 | ブルスクーロ | 牡 | 鹿 | (栗)池添学 | 1-1-2-1-2-1 | 2050 | +1 -2 | キンシャサノキセキ | Out of Place | ノーザンファーム | |||
| 2/23 | ダークサファイア | Darkest Star | |||||||||||
| 次点 | ディキシーナイト | 牡 | 鹿 | (美)国枝栄 | 2-1-2-1-0-0 | 4830 | +2 -1 | ダイワメジャー | ホワイトマズル | ノーザンファーム | |||
| 2/23 | カメリアローズ | カプリコーン | |||||||||||
1位の抽選(シーザリオの16[サートゥルナーリア]):dokudokuあたり(○)、刑事カリメロ(×)、馬単三國志(×)
外れ1位の抽選(アドマイヤテレサの16[アドマイヤジャスタ]):刑事カリメロ(○)、宇宙戦艦トマト(×)
6位の抽選(ラヴズオンリーミーの16[ラヴズオンリーユー]):ヤッホー隊(○)、刑事カリメロ(×)
◎過去の成績と主な所有馬(獲得賞金2000万円以上)
 18-19  31980万円  05位/14人  グランアレグリア(桜花賞・G1、サウジアラビアRC・G3)、アドマイヤジャスタ、ランブリングアレー、ドナウデルタ、ブルスクーロ、[次点]ディキシーナイト
 17-18  39620万円  01位/13人  ケイアイノーテック(NHKマイルC・G1)、ステルヴィオ(スプリングS・G2)、コーディエライト、サトノソルタス
 16-17  13605万円  08位/15人  サトノアーサー、クライムメジャー、インヴィクタ
 15-16  22732万円  04位/19人  ヴァンキッシュラン(青葉賞・G2)、マウントロブソン(スプリングS・G2)、ロスカボス
 14-15  10530万円  07位/17人  アヴニールマルシェ
 13-14  08055万円  15位/18人  ラングレー
 12-13  47620万円  01位/16人  キズナ(東京優駿・G1、京都新聞杯・G2、毎日杯・G3)、カミノタサハラ(弥生賞・G2)、レッドルーラー
 11-12  13070万円  08位/17人  ダローネガ、マウントシャスタ
 10-11  17200万円  05位/17人  ベルシャザール、アヴェンチュラ
 09-10  05300万円  14位/16人
 08-09  11245万円  10位/14人  ダノンベルベール
 07-08  26350万円  01位/12人  トールポピー(優駿牝馬・Jpn1、阪神ジュベナイルF・Jpn1)
 03-04  09465万円  11位/15人  ヴンダー、ヤマニンアルシオン
 02-03  05459万円  11位/13人  マルロス
 01-02  14232万円  07位/13人  メジャーカフェ、ヤマニンセラフィム(京成杯・G3)、ウィルビーゼア、アグネスラブ
 00-01  28406万円  02位/15人  ダンツフレーム(アーリントンC・G3)、ローレルプリンセス