◎P.O.G.16−17 通算成績

 << 馬主別集計 >>
 集計期間:160604 〜 170528
 ソート:合計賞金順
 -----------------------------------------------------------
 順位馬主        着別度数       賞金合計 勝/出
 -----------------------------------------------------------
  1 FK        10- 7- 3- 5- 3- 9/37  48030万  6/ 9
  2 World Cup 13- 6-13- 8- 5-17/62  43634万  6/10
  3 ヤッホー隊     8- 9- 2- 3- 1-21/44  22445万  4/10
  4 Stargazer 8-13-16-10- 2-11/60  21725万  7/10
  5 宇宙戦艦トマト   8- 2- 3- 0- 4-10/27  20802万  4/ 9
  6 Lazy      9- 7- 3- 5- 5-16/45  18344万  6/10
  7 ファンバステン   8- 6- 4- 3- 0-10/31  16345万  7/ 9
  8 刑事カリメロ    12- 3- 3- 5- 2-19/44  13605万  8/10
  9 あたり       9- 7- 5- 1- 1-16/39  12500万  7/ 9
  10 藤田        7- 8- 3- 4- 6- 6/34  12230万  5/ 9
  11 輪ごむ       6- 5- 4- 2- 2-14/33  11025万  5/10
  12 馬単三國志     9- 6- 4- 2- 5-14/40  10114万  6/10
  13 スーパールーキー  8- 5- 7- 2- 6-20/48  9140万  6/ 9
  14 New Starg 9- 5- 1- 7- 6-13/41  7797万  6/ 9
  15 しろいめ      6- 3- 3- 5- 1-13/30  5700万  6/10
 -----------------------------------------------------------
            130-92-74-62-49-209/616 273436万 89/143
 << 競走馬別集計 (期間内獲得賞金2000万円以上)>>
 集計期間:160604 〜 170528
 ソート: 賞金合計順
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 順位競走馬        馬主        着別度数      賞金合計 主な成績
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 レイデオロ     FK        4- 0- 0- 0- 1- 0/ 5 29400万 東京優駿(G1)ホープフルS(G2)、皐月賞(G1)5着
  2 ソウルスターリング World Cup 5- 0- 1- 0- 0- 0/ 6 24600万 優駿牝馬(G1)阪神ジュベナイルF(G1)チューリップ賞(G3)、アイビーS(OP)、桜花賞(G1)3着
  3 アルアイン     宇宙戦艦トマト   4- 0- 0- 0- 1- 1/ 6 17500万 皐月賞(G1)毎日杯(G3)、東京優駿(G1)5着
  4 スワーヴリチャード FK        2- 3- 0- 0- 0- 1/ 6 13880万 共同通信杯(G3)、東京優駿(G1)2着、東京スポーツ杯2歳S(G3)2着
  5 アドミラブル    World Cup 3- 0- 1- 0- 0- 1/ 5 11900万 青葉賞(G2)、東京優駿(G1)3着
  6 リスグラシュー   Stargazer 2- 3- 1- 0- 1- 0/ 7 11860万 アルテミスS(G3)、桜花賞(G1)2着、阪神ジュベナイルF(G1)2着、チューリップ賞(G3)3着、優駿牝馬(G1)5着
  7 ペルシアンナイト  Lazy      3- 2- 1- 0- 0- 1/ 7 11090万 アーリントンC(G3)、皐月賞(G1)2着、シンザン記念(G3)3着
  8 カデナ       ヤッホー隊     3- 2- 0- 0- 0- 2/ 7  9880万 弥生賞(G2)京都2歳S(G3)
  9 サトノアレス    ヤッホー隊     3- 2- 0- 1- 0- 1/ 7  9790万 朝日杯FS(G1)
  10 ダンビュライト   ファンバステン   1- 1- 3- 0- 0- 2/ 7  6850万 サウジアラビアRC(G3)2着、皐月賞(G1)3着、弥生賞(G2)3着、きさらぎ賞(G3)3着

  11 サトノクロニクル  ファンバステン   2- 3- 0- 0- 0- 0/ 5  5280万 白百合S(OP)、京都新聞杯(G2)2着
  12 ミスエルテ     輪ごむ       2- 0- 0- 1- 0- 2/ 5  4700万 ファンタジーS(G3)、朝日杯FS(G1)4着
  13 サトノアーサー   刑事カリメロ    2- 2- 0- 0- 0- 1/ 5  4490万 毎日杯(G3)2着、きさらぎ賞(G3)2着
  14 フローレスマジック あたり       1- 2- 2- 0- 0- 1/ 6  4160万 アルテミスS(G3)2着、フローラS(G2)3着、クイーンC(G3)3着
  15 ダノンディスタンス 藤田        2- 1- 1- 0- 1- 1/ 6  3770万 京都新聞杯(G2)3着
  16 ダイワキャグニー  スーパールーキー  3- 0- 0- 0- 0- 2/ 5  3600万 プリンシパルS(OP)
  17 トリコロールブルー あたり       2- 1- 0- 0- 1- 1/ 5  2640万
  18 ヴァナヘイム    藤田        1- 2- 0- 0- 0- 0/ 3  2640万 京都2歳S(G3)2着
  19 ポポカテペトル   馬単三國志     2- 0- 0- 1- 1- 1/ 5  2582万
  20 グローブシアター  Lazy      1- 0- 1- 1- 0- 1/ 4  2550万 ホープフルS(G2)3着

  21 クライムメジャー  刑事カリメロ    2- 0- 2- 0- 0- 1/ 5  2500万 サウジアラビアRC(G3)3着
  22 ムーヴザワールド  輪ごむ       1- 0- 2- 0- 0- 1/ 4  2480万 共同通信杯(G3)3着、東京スポーツ杯2歳S(G3)3着
  23 レジェンドセラー  Stargazer 1- 3- 2- 1- 0- 1/ 8  2470万
  24 ミリッサ      藤田        2- 0- 1- 1- 0- 0/ 4  2430万
  25 インヴィクタ    刑事カリメロ    2- 0- 1- 0- 0- 2/ 5  2180万
  26 アドマイヤロブソン 馬単三國志     2- 1- 1- 0- 0- 0/ 4  2050万
 
(参考)
  -- モンドキャンノ   Lazy      2- 2- 0- 0- 0- 2/ 6  8500万 京王杯2歳S(G2)、朝日杯FS(G1)2着、函館2歳S(G3)2着
  -- ダンビュライト   ファンバステン   1- 1- 0- 1- 0- 3/ 6  2770万 シンザン記念(G3)2着