◎P.O.G.10−11 通算成績

 << 馬主別集計 >>
 集計期間:100619 〜 110529
 ソート:合計賞金順
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 順位馬主        着別度数      勝率 連対率複勝率 賞金合計1走当賞金 勝/出
 ----------------------------------------------------------------------------------------
  1 馬単三國志     11-11- 5- 0- 2-16/45 24.4% 48.9% 60.0%  44650万  992万  5/10
  2 World Cup 12- 6- 4- 4- 2-17/45 26.7% 40.0% 48.9%  25635万  569万  7/ 9
  3 輪ごむ       8- 3- 3- 2- 3-11/30 26.7% 36.7% 46.7%  18840万  628万  5/ 8
  4 ヤッホー隊     12- 3- 7- 3- 2-23/50 24.0% 30.0% 44.0%  17625万  352万  7/10
  5 刑事カリメロ    7- 4- 4- 2- 1- 7/25 28.0% 44.0% 60.0%  17200万  688万  5/ 9
  6 しろいめ      10- 4- 5- 2- 2-12/35 28.6% 40.0% 54.3%  12860万  367万  6/ 8
  7 黒ヒゲ一番     6-12- 3- 3- 6-19/49 12.2% 36.7% 42.9%  12535万  255万  6/10
  8 宇宙戦艦トマト   7- 4- 6- 3- 3-16/39 17.9% 28.2% 43.6%  11533万  295万  5/ 9
  9 Stargazer 5- 3- 2- 2- 4-23/39 12.8% 20.5% 25.6%  11420万  292万  2/ 8
  10 マウンテンエイト  2-11- 7- 2- 5-18/45  4.4% 28.9% 44.4%  10880万  241万  2/ 9
  11 Yagokoro  4- 7- 7- 2- 3-16/39 10.3% 28.2% 46.2%  9845万  252万  4/ 7
  12 flat.3    7- 8- 7- 6- 5-15/48 14.6% 31.3% 45.8%  9820万  204万  6/ 9
  13 ババァの親友    3- 3- 5- 1- 4-13/29 10.3% 20.7% 37.9%  9215万  317万  2/ 8
  14 Lazy      5-11- 5- 5- 3-21/50 10.0% 32.0% 42.0%  7490万  149万  4/10
  15 スーパールーキー  6- 2- 7- 4- 1-16/36 16.7% 22.2% 41.7%  6805万  189万  5/ 9
  16 あたり       5- 2- 3- 4- 7-15/36 13.9% 19.4% 27.8%  5845万  162万  3/ 8
  17 よしもらい牧場   4- 4- 5- 7- 5-15/40 10.0% 20.0% 32.5%  4743万  118万  3/ 9
 ----------------------------------------------------------------------------------------
            114-98-85-52-58-273/680 16.8% 31.2% 43.7% 236941万  345万 77/150
 << 競走馬別集計 (期間内獲得賞金2000万円以上)>>
 集計期間:100619 〜 110529
 ソート: 賞金合計順
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 順位競走馬        馬主        着別度数      賞金合計 主な成績
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 オルフェーヴル   馬単三國志     4- 2- 1- 0- 0- 1/ 8 34020万 東京優駿(G1)皐月賞(G1)スプリングS(G2)、シンザン記念(G3)2着、きさらぎ賞(G3)3着
  2 レーヴディソール  輪ごむ       4- 0- 0- 0- 0- 0/ 4 14700万 阪神ジュベナイルF(G1)デイリー杯2歳S(G2)チューリップ賞(G3)
  3 マルセリーナ    World Cup 3- 0- 1- 1- 0- 0/ 5 13980万 桜花賞(G1)、エルフィンS(OP)、シンザン記念(G3)3着、優駿牝馬(G1)4着
  4 ベルシャザール   刑事カリメロ    2- 1- 2- 1- 0- 1/ 7  9290万 ホープフルS(OP)、スプリングS(G2)2着、東京優駿(G1)3着
  5 エイシンオスマン  Stargazer 3- 1- 1- 1- 1- 3/10  9000万 ニュージーランドT(G2)、NHKマイルC(G1)4着
  6 コティリオン    マウンテンエイト  1- 3- 2- 0- 0- 2/ 8  7380万 NHKマイルC(G1)2着、毎日杯(G3)2着、ラジオNIKKEI杯2歳S(G3)3着
  7 ダノンバラード   ババァの親友    2- 0- 2- 0- 0- 1/ 5  6700万 ラジオNIKKEI杯2歳S(G3)、皐月賞(G1)3着
  8 プレイ       黒ヒゲ一番     1- 5- 1- 0- 2- 1/10  6280万 弥生賞(G2)2着、京成杯(G3)3着、NHKマイルC(G1)5着
  9 トーセンレーヴ   宇宙戦艦トマト   3- 0- 2- 0- 0- 1/ 6  5930万 プリンシパルS(OP)、青葉賞(G2)3着、毎日杯(G3)3着
  10 リベルタス     馬単三國志     3- 1- 1- 0- 0- 3/ 8  5800万 若駒S(OP)、朝日杯FS(G1)3着

  11 ノーザンリバー   World Cup 3- 1- 1- 0- 0- 2/ 7  5510万 アーリントンC(G3)
  12 ダンスファンタジア ヤッホー隊     3- 0- 0- 0- 0- 5/ 8  5400万 フェアリーS(G3)
  13 デボネア      Yagokoro  1- 1- 3- 1- 0- 2/ 8  5310万 京成杯(G3)2着、弥生賞(G2)3着、皐月賞(G1)4着
  14 トーセンラー    しろいめ      2- 0- 2- 0- 0- 2/ 6  5100万 きさらぎ賞(G3)
  15 マイネルラクリマ  ヤッホー隊     2- 1- 1- 1- 0- 2/ 7  4780万 白百合S(OP)、新潟2歳S(G3)2着
  16 カフナ       あたり       2- 1- 1- 2- 1- 2/ 9  3040万
  17 アヴェンチュラ   刑事カリメロ    1- 1- 0- 1- 0- 0/ 3  2980万 札幌2歳S(G3)2着、阪神ジュベナイルF(G1)4着
  18 ダノンシャーク   World Cup 2- 3- 1- 1- 0- 1/ 8  2950万
  19 プランスデトワール しろいめ      2- 2- 0- 1- 0- 1/ 6  2710万
  20 リフトザウイングス flat.3    1- 1- 0- 1- 1- 2/ 6  2610万 東京スポーツ杯2歳S(G3)2着、朝日杯FS(G1)5着

  21 ギュスターヴクライ ヤッホー隊     2- 0- 1- 1- 0- 4/ 8  2490万
  22 アドマイヤセプター 宇宙戦艦トマト   1- 0- 2- 0- 0- 3/ 6  2430万 フェアリーS(G3)3着、札幌2歳S(G3)3着
  23 スマートロビン   Lazy      2- 2- 0- 0- 1- 2/ 7  2370万
  24 グルヴェイグ    ヤッホー隊     2- 0- 1- 0- 0- 1/ 4  2180万
  25 ヴィクトリースター Yagokoro  1- 3- 2- 0- 1- 2/ 9  2180万
  26 ヴァーゲンザイル  馬単三國志     2- 3- 0- 0- 0- 1/ 6  2140万
  27 ヴィジャイ     Stargazer 2- 2- 0- 0- 1- 4/ 9  2050万
 << 世代トップ20 >>
 集計期間:100619 〜 110529
 ソート: 賞金合計順
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 順位競走馬        馬主        着別度数      賞金合計 主な成績
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 オルフェーヴル   馬単三國志     4- 2- 1- 0- 0- 1/ 8 34020万 東京優駿(G1)皐月賞(G1)スプリングS(G2)、シンザン記念(G3)2着、きさらぎ賞(G3)3着
  2 グランプリボス   −−−−−−−−− 4- 0- 1- 1- 0- 1/ 7 22910万 NHKマイルC(G1)朝日杯FS(G1)京王杯2歳S(G2)、ニュージーランドT(G2)3着
  3 ホエールキャプチャ −−−−−−−−− 3- 3- 2- 0- 0- 0/ 8 15430万 クイーンC(G3)、芙蓉S(OP)、桜花賞(G1)2着、阪神ジュベナイルF(G1)2着、優駿牝馬(G1)3着、ファンタジーS(G3)3着
  4 ウインバリアシオン −−−−−−−−− 3- 1- 0- 2- 0- 1/ 7 14770万 青葉賞(G2)、野路菊S(OP)、東京優駿(G1)2着
  5 レーヴディソール  輪ごむ       4- 0- 0- 0- 0- 0/ 4 14700万 阪神ジュベナイルF(G1)デイリー杯2歳S(G2)チューリップ賞(G3)
  6 サダムパテック   −−−−−−−−− 3- 2- 0- 1- 0- 1/ 7 14380万 弥生賞(G2)東京スポーツ杯2歳S(G3)、皐月賞(G1)2着、朝日杯FS(G1)4着
  7 マルセリーナ    World Cup 3- 0- 1- 1- 0- 0/ 5 13980万 桜花賞(G1)、エルフィンS(OP)、シンザン記念(G3)3着、優駿牝馬(G1)4着
  8 エリンコート    −−−−−−−−− 4- 0- 2- 2- 0- 1/ 9 13370万 優駿牝馬(G1)、忘れな草賞(OP)
  9 ナカヤマナイト   −−−−−−−−− 3- 3- 1- 1- 1- 0/ 9 10090万 共同通信杯(G3)、東京優駿(G1)4着、皐月賞(G1)5着
  10 ベルシャザール   刑事カリメロ    2- 1- 2- 1- 0- 1/ 7  9290万 ホープフルS(OP)、スプリングS(G2)2着、東京優駿(G1)3着

  11 エイシンオスマン  Stargazer 3- 1- 1- 1- 1- 3/10  9000万 ニュージーランドT(G2)、NHKマイルC(G1)4着
  12 クレスコグランド  −−−−−−−−− 3- 2- 0- 0- 1- 1/ 7  8860万 京都新聞杯(G2)、東京優駿(G1)5着
  13 レッドデイヴィス  −−−−−−−−− 3- 2- 0- 0- 0- 3/ 8  8780万 毎日杯(G3)シンザン記念(G3)
  14 フレンチカクタス  −−−−−−−−− 3- 1- 1- 1- 0- 1/ 7  7840万 フィリーズレビュー(G2)
  15 トレンドハンター  −−−−−−−−− 3- 1- 1- 0- 0- 0/ 5  7380万 フラワーC(G3)、桜花賞(G1)3着
  16 コティリオン    マウンテンエイト  1- 3- 2- 0- 0- 2/ 8  7380万 NHKマイルC(G1)2着、毎日杯(G3)2着、ラジオNIKKEI杯2歳S(G3)3着
  17 リアルインパクト  −−−−−−−−− 1- 2- 1- 0- 0- 1/ 5  7300万 朝日杯FS(G1)2着、京王杯2歳S(G2)2着、NHKマイルC(G1)3着
  18 ピュアブリーゼ   −−−−−−−−− 1- 3- 2- 2- 0- 0/ 8  7150万 優駿牝馬(G1)2着、フローラS(G2)3着
  19 ダノンバラード   ババァの親友    2- 0- 2- 0- 0- 1/ 5  6700万 ラジオNIKKEI杯2歳S(G3)、皐月賞(G1)3着
  20 マイネイサベル   −−−−−−−−− 2- 1- 0- 1- 1- 3/ 8  6480万 新潟2歳S(G3)、クイーンC(G3)2着