◎P.O.G.09−10 通算成績

 << 馬主別集計 >>
 集計期間:090620 〜 100530
 ソート:合計賞金順
 ----------------------------------------------------------------------------------------
 順位馬主        着別度数      勝率 連対率複勝率 賞金合計1走当賞金 勝/出
 ----------------------------------------------------------------------------------------
  1 ガッツ星人軍団   14- 6- 6- 8- 2-15/51 27.5% 39.2% 51.0%  36075万  707万  7/ 9
  2 あたり       8- 3- 5- 4- 2-15/37 21.6% 29.7% 43.2%  24715万  667万  5/ 8
  3 宇宙戦艦トマト   11- 7- 7- 4- 3-21/53 20.8% 34.0% 47.2%  21035万  396万  7/10
  4 黒ヒゲ一番     7-10- 2- 5- 6-15/45 15.6% 37.8% 42.2%  15465万  343万  3/10
  5 Lazy      7- 6- 3- 3- 3-17/39 17.9% 33.3% 41.0%  13185万  338万  5/ 8
  6 輪ごむ       8- 8- 8- 6- 2-24/56 14.3% 28.6% 42.9%  12910万  230万  6/ 9
  7 flat.3    8- 5- 9- 5- 2-24/53 15.1% 24.5% 41.5%  11420万  215万  6/10
  8 馬単三國志     7- 9- 4- 4- 6-18/48 14.6% 33.3% 41.7%  10880万  226万  5/10
  9 World CUp 9- 7- 4- 2- 3-16/41 22.0% 39.0% 48.8%  9750万  237万  6/ 9
  10 Yagokoro  8- 6- 1- 7- 5-18/45 17.8% 31.1% 33.3%  8870万  197万  5/ 9
  11 マウンテンエイト  6- 3- 5- 9- 2-19/44 13.6% 20.5% 31.8%  8715万  198万  4/ 8
  12 スーパールーキー  6- 7- 2- 5- 2-18/40 15.0% 32.5% 37.5%  8125万  203万  5/ 8
  13 ヤッホー隊     6- 3- 1- 1- 2-29/42 14.3% 21.4% 23.8%  7410万  176万  4/ 9
  14 刑事カリメロ    6- 1- 3- 2- 2-12/26 23.1% 26.9% 38.5%  5300万  203万  5/ 8
  15 しろいめ      3- 4- 4- 1- 3-14/29 10.3% 24.1% 37.9%  4950万  170万  3/ 9
  16 Stargazer 3- 4- 6- 2- 4-16/35  8.6% 20.0% 37.1%  3930万  112万  3/ 7
 ----------------------------------------------------------------------------------------
            117-89-70-68-49-291/684 17.1% 30.1% 40.4% 202735万  295万 79/141
 << 競走馬別集計 (期間内獲得賞金2000万円以上)>>
 集計期間:090620 〜 100530
 ソート: 賞金合計順
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 順位競走馬        馬主        着別度数      賞金合計 主な成績
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 ヴィクトワールピサ ガッツ星人軍団   5- 1- 1- 0- 0- 0/ 7 24480万 皐月賞(G1)弥生賞(G2)ラジオNIKKEI杯2歳S(G3)、京都2歳S(OP)、東京優駿(G1)3着
  2 ローズキングダム  あたり       3- 1- 1- 1- 0- 0/ 6 19100万 朝日杯FS(G1)東京スポーツ杯2歳S(G3)、東京優駿(G1)2着、スプリングS(G2)3着、皐月賞(G1)4着
  3 ルーラーシップ   黒ヒゲ一番     3- 1- 0- 0- 2- 0/ 6  6250万 プリンシパルS(OP)、東京優駿(G1)5着
  4 リルダヴァル    宇宙戦艦トマト   2- 0- 2- 0- 0- 2/ 6  5580万 野路菊S(OP)、NHKマイルC(G1)3着、毎日杯(G3)3着
  5 シンメイフジ    黒ヒゲ一番     2- 1- 0- 0- 2- 2/ 7  5510万 新潟2歳S(G3)、阪神ジュベナイルF(G1)5着
  6 ラナンキュラス   宇宙戦艦トマト   2- 1- 0- 2- 0- 1/ 6  5150万 フィリーズレビュー(G2)2着、阪神ジュベナイルF(G1)4着
  7 ネオヴァンドーム  Lazy      2- 3- 0- 0- 0- 1/ 6  5080万 きさらぎ賞(G3)
  8 レーヴドリアン   輪ごむ       2- 1- 2- 0- 0- 2/ 7  4680万 きさらぎ賞(G3)2着、京都新聞杯(G2)3着
  9 エーシンダックマン 馬単三國志     3- 2- 0- 1- 1- 3/10  4590万 橘S(OP)
  10 リディル      Lazy      2- 0- 0- 0- 0- 1/ 3  4300万 デイリー杯2歳S(G2)

  11 トゥザグローリー  宇宙戦艦トマト   2- 1- 0- 0- 0- 1/ 4  3600万 青葉賞(G2)2着
  11 トーセンファントム flat.3    2- 1- 0- 0- 0- 1/ 4  3600万 いちょうS(OP)、東京スポーツ杯2歳S(G3)2着
  13 トーセンアレス   ガッツ星人軍団   3- 0- 0- 1- 0- 3/ 7  3590万 伏竜S(OP)
  14 セレスロンディー  マウンテンエイト  2- 1- 3- 3- 0- 1/10  3390万 シンザン記念(G3)3着
  15 ツルマルジュピター マウンテンエイト  2- 1- 1- 1- 0- 3/ 8  3280万 京王杯2歳S(G2)3着
  16 ダノンパッション  ヤッホー隊     2- 0- 1- 1- 0- 0/ 4  3130万 デイリー杯2歳S(G2)3着
  17 サリエル      flat.3    2- 1- 2- 2- 0- 2/ 9  3100万 ファルコンS(G3)3着
  18 ザタイキ      宇宙戦艦トマト   2- 1- 0- 0- 0- 1/ 4  3000万 アーリントンC(G3)2着
  19 アマファソン    輪ごむ       2- 0- 1- 3- 0- 5/11  2850万
  20 アドマイヤテンクウ World Cup 1- 1- 1- 0- 1- 3/ 7  2600万 京成杯(G3)2着

  21 ダイワファルコン  しろいめ      1- 1- 2- 0- 1- 1/ 6  2550万 弥生賞(G2)3着
  22 グレナディーン   馬単三國志     1- 2- 2- 1- 1- 1/ 8  2530万 ファンタジーS(G3)3着
  23 $リリエンタール   Yagokoro  2- 2- 0- 0- 1- 1/ 6  2520万
  24 シャイニーナイト  ガッツ星人軍団   2- 1- 0- 3- 0- 5/11  2440万
  25 カレンナホホエミ  あたり       2- 0- 0- 0- 0- 4/ 6  2300万 フェニックス賞(OP)
  26 ソリタリーキング  ヤッホー隊     2- 1- 0- 0- 0- 1/ 4  2160万
  27 $エーシンウェズン  ガッツ星人軍団   1- 3- 0- 1- 1- 1/ 7  2040万
  28 レッドバリオス   輪ごむ       1- 2- 2- 1- 0- 2/ 8  2030万
  29 モズ        スーパールーキー  1- 1- 0- 0- 0- 2/ 4  2000万 札幌2歳S(G3)2着
 << 世代トップ20 >>
 集計期間:090620 〜 100530
 ソート: 賞金合計順
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 順位競走馬        馬主        着別度数      賞金合計 主な成績
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 アパパネ      −−−−−−−−− 5- 1- 1- 0- 0- 0/ 7 24880万 優駿牝馬(G1)桜花賞(G1)阪神ジュベナイルF(G1)、チューリップ賞(G3)2着
  2 ヴィクトワールピサ ガッツ星人軍団   5- 1- 1- 0- 0- 0/ 7 24480万 皐月賞(G1)弥生賞(G2)ラジオNIKKEI杯2歳S(G3)、京都2歳S(OP)、東京優駿(G1)3着
  3 エイシンフラッシュ −−−−−−−−− 4- 0- 2- 0- 0- 1/ 7 23200万 東京優駿(G1)京成杯(G3)、皐月賞(G1)3着
  4 ローズキングダム  あたり       3- 1- 1- 1- 0- 0/ 6 19100万 朝日杯FS(G1)東京スポーツ杯2歳S(G3)、東京優駿(G1)2着、スプリングS(G2)3着、皐月賞(G1)4着
  5 ダノンシャンティ  −−−−−−−−− 3- 1- 1- 0- 0- 0/ 5 16200万 NHKマイルC(G1)毎日杯(G3)、共同通信杯(G3)2着、ラジオNIKKEI杯2歳S(G3)3着
  6 サンテミリオン   −−−−−−−−− 4- 0- 1- 0- 0- 0/ 5 14630万 優駿牝馬(G1)フローラS(G2)、フラワーC(G3)3着
  7 ゲシュタルト    −−−−−−−−− 2- 2- 0- 1- 1- 1/ 7 11100万 京都新聞杯(G2)、スプリングS(G2)2着、東京優駿(G1)4着
  8 $エイシンアポロン  −−−−−−−−− 2- 3- 0- 0- 2- 2/ 9 10730万 京王杯2歳S(G2)、朝日杯FS(G1)2着、弥生賞(G2)2着、デイリー杯2歳S(G2)2着
  9 ダイワバーバリアン −−−−−−−−− 2- 2- 2- 2- 2- 0/10 10700万 NHKマイルC(G1)2着、ニュージーランドT(G2)2着、朝日杯FS(G1)3着
  10 オウケンサクラ   −−−−−−−−− 3- 1- 1- 2- 1- 0/ 8 10570万 フラワーC(G3)、桜花賞(G1)2着、優駿牝馬(G1)5着

  11 アリゼオ      −−−−−−−−− 3- 0- 1- 0- 1- 1/ 6  9650万 スプリングS(G2)、ホープフルS(OP)、共同通信杯(G3)3着、皐月賞(G1)5着
  12 サンライズプリンス −−−−−−−−− 3- 0- 0- 2- 0- 0/ 6  9310万 ニュージーランドT(G2)、NHKマイルC(G1)4着
  13 ペルーサ      −−−−−−−−− 4- 0- 0- 0- 0- 1/ 5  8700万 青葉賞(G2)、若葉S(OP)
  14 アニメイトバイオ  −−−−−−−−− 2- 3- 1- 1- 1- 1/ 9  7860万 阪神ジュベナイルF(G1)2着、京王杯2歳S(G2)2着、優駿牝馬(G1)4着
  15 ヒルノダムール   −−−−−−−−− 2- 3- 0- 1- 0- 1/ 7  7820万 若駒S(OP)、皐月賞(G1)2着
  16 アプリコットフィズ −−−−−−−−− 2- 1- 0- 0- 1- 1/ 5  6790万 クイーンC(G3)、フェアリーS(G3)2着、桜花賞(G1)5着
  17 ハンソデバンド   −−−−−−−−− 3- 2- 0- 0- 0- 2/ 7  6780万 共同通信杯(G3)、ジュニアC(OP)
  18 $コスモファントム  −−−−−−−−− 2- 3- 2- 0- 0- 1/ 8  6550万 萩S(OP)、京都新聞杯(G2)2着、ラジオNIKKEI杯2歳S(G3)2着
  19 サウンドバリアー  −−−−−−−−− 2- 2- 1- 1- 0- 3/ 9  6385万 フィリーズレビュー(G2)
  20 ルーラーシップ   黒ヒゲ一番     3- 1- 0- 0- 2- 0/ 6  6250万 プリンシパルS(OP)、東京優駿(G1)5着