プリンセスジャック牝6  (栗)加用正(62歳)
馬主協栄ダイワメジャー母父Afleet
生産者タバタファームゴールデンジャック母母コマーズ
生産地日高町   生年月日2010年 3月 9日毛色栗毛
中央成績 3- 0- 2-29 3- 0- 2-28収得賞金 1025万円
芝重 0- 0- 0- 1 0- 0- 0- 1本賞金 7794万円

日付開催レース名着順騎手斤量距離タイム着差コーナー順3F体重賞金
16011121京4新春SH160016151612着川須栄彦 52 芝14001.21.3 0.814-1333.84860
151227105阪8カウンH160013121211着酒井学 52 芝20002.05.0 1.35-6-6-836.34860
15101734京4清水SH160012101010着和田竜二 53 芝16001.32.9 0.911-1135.04840
15092734阪7ムーンH1600144117着北村友一 53 芝20002.02.5 0.65-5-5-535.04840
15090532新11長岡S16001621413着石川裕紀 55 芝16001.34.3 0.512-833.34800
15081642小6博多SH16008663着北村友一 53 芝20002.03.1 0.34-3-3-234.4480460
150718133名5マレーシ160017101716着鮫島良太 55 芝20002.05.2 1.85-6-11-935.64840
15041932阪8難波SH1600168106着鮫島良太 53 芝18001.46.9 0.512-1034.94820
15032922阪2心斎橋H1600184114着鮫島良太 53 芝14001.22.4 0.45-536.0484270
15031431阪5うずしお16001610108着幸英明 55 芝14001.22.5 0.514-1235.54840
15022242京8河原町S16001651016着鮫島良太 55 ダ14001.25.9 2.19-1038.34880
15012531京9石清水H16001613169着鮫島良太 53 芝16001.34.6 0.614-1434.04880
15010521京2新春S160015101214着藤岡康太 55 芝14001.21.1 0.714-1434.04840
14122135阪6元町S160015151311着北村友一 55 芝16001.36.3 0.513-636.54880
141129125東8ファンタ160016976着スミヨン 56 芝14001.22.9 0.310-934.84800
14090632新11長岡S16001741112着木幡初広 55 芝16001.33.7 1.313-1333.64760
14081622小5博多SH160010768着和田竜二 55 芝20001.59.7 1.04-4-3-436.14740
140802132新1佐渡SH1600167811着江田照男 55 芝20001.59.2 1.14-435.54760
14050431新2谷川岳S16176着鮫島良太 53 芝16001.35.7 0.58-832.84760
14041252阪5阪神牝馬G21312117着酒井学 54 芝14001.20.5 0.29-833.94740
14030961阪4大阪城SH12144着酒井学 52 芝18001.46.3 0.63-335.8476330
14012551京8京都牝馬G3166811着北村友一 53 芝16001.33.7 0.712-1333.44780
13122235阪8サンタH160012561着北村友一 53 芝20002.03.0-0.23-3-4-435.14741740
13120145阪2Gホイッ16001514411着川田将雅 55 芝16001.33.7 0.610-934.64720
13110335東2ユートピ160012965着メンディ 54 芝16001.34.3 0.52-235.1472174
13101434京5清水SH160016459着川島信二 52 芝16001.33.6 0.814-1332.94780
130922184阪7ムーンH160011666着福永祐一 52 芝20002.00.6 0.48-10-11-1034.94780
13051962東10優駿牝馬G118141011着福永祐一 55 芝24002.26.9 1.714-14-14-1535.64680
13040752阪6桜花賞G1189143着福永祐一 55 芝16001.35.4 0.413-1435.64642200
130302121阪3チューリG315588着松山弘平 54 芝16001.35.9 1.02-335.44660
12120945阪4阪神ジュG118566着福永祐一 54 芝16001.34.7 0.59-1136.34620
12111075京3ファンタG3151214着福永祐一 54 芝14001.21.6 0.89-1034.3464420
12092254阪6ききょう10451着福永祐一 54 芝14001.21.8-0.05-534.44661500
12081802札1新馬12711着四位洋文 54 芝15001.30.6-0.05-2-236.7462700

データ作成日:2016年 1月18日